XXXIX JOGOS UNISANTA 2024 - FEMININO - Round 5
Standings
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 VICTÓRIA DE OLIVEIRA RIBEIRO DIREITO UNISANTOS 5 15.0 10.0 14.5
2 MARINA ALVES MARTINS MEDICINA UNILUS 4 10.0 8.0 14.5
3 INGRID STEFANI FRANCO PSICOLOGIA ESAMC 3.5 12.5 7.5 14.0
4 MAITE MONTEIRO KERSEVAN MED. VET. UNIMES 3.5 11.5 8.5 14.5
5 BRUNA MARTINHO DOS HUMILDES BIOMEDICINA UNISANTA 3.5 11.5 6.5 12.5
6 MARIA EDUARDA COSTA MACHADO ENFERMAGEM UNISANTA 3 11.0 9.0 15.5
7 CAMILA MOREIRA BARELLA PSICOLOGIA ESAMC 3 9.0 8.0 13.0
8 MARIA LAURA SOUZA ANDRADE MEDICINA UNAERP 3 6.0 6.5 9.5
9 GABRIELA MEDEIROS DA SILVEIRA COMUNICAÇÃO ESAMC 2.5 7.5 9.0 14.0
10 ANA GIULIA DOMENE OLIVEIRA DIREITO UNISANTA 2.5 7.0 8.0 12.5
11 NISREEN OMAR MOURAD MEDICINA UNAERP 2.5 6.0 7.5 11.5
12 MARIA VITÓRIA F.F.DE AMORIM FEFESP UNISANTA 2 8.0 8.0 13.0
13 ISIS VITÓRIA SILVESTRE DIREITO UNISANTOS 2 8.0 7.5 11.5
14 BEATRIZ FRANCISCO DA COSTA DANTAS ENGENHARIA UNISANTA 2 3.5 7.5 12.5
15 RAFAELA COLOMBRINI DA SILVA PSICOLOGIA ESAMC 1.5 5.0 5.0 8.5
16 JENNYFER VICTÓRIA CABRERA VILHA MEDICINA UNAERP 1.5 3.5 6.5 11.5
17 VICTÓRIA LEONESE MEDICINA UNILUS 1 5.0 7.5 14.5
18 EDUARDA MARIA DE JESUS PAULA BIOMEDICINA UNISANTA 0 0.0 3.0 3.0
19 ESTRELA S. TAVARES TEC. INFORMAÇÃO ESAMC 0 0.0 1.5 1.5
20 LUISA MOMENSSO DIREITO UNISANTOS 0 0.0 0.5 0.5
Club Standings
Place Name Score
1 PSICOLOGIA ESAMC 8
2-3 MEDICINA UNAERP 7
DIREITO UNISANTOS 7
4 MEDICINA UNILUS 5
5-6 BIOMEDICINA UNISANTA 3.5
MED. VET. UNIMES 3.5
7 ENFERMAGEM UNISANTA 3
8-9 COMUNICAÇÃO ESAMC 2.5
DIREITO UNISANTA 2.5
10-11 ENGENHARIA UNISANTA 2
FEFESP UNISANTA 2
12 TEC. INFORMAÇÃO ESAMC 0