5SERIE - Round 5

Results


No Name                    Total  Result   Name                       Total



58 EDSON,                  [3]      1:0    VITOR HUGO,                [4]  

59 GABRIEL COUTO,          [3]      0:1    STHEFANE SOUZA,            [3]  

60 EMERSON DOS SANTOS,     [2.5]    0:1    ANDERSON DOS SANTOS,       [3]  

61 LETICIA FRANCIELLE,     [2]      1:0    LUCAS ALEXSANDER,          [2.5]

62 CARLOS ROBERTO SANTOS,  [2]      1:0    NETORDO TAVARES DA SILVA,  [2]  

63 YAGO COSTA,             [2]      0:1    LEONARDO FELIPE,           [2]  

64 CARLA ESCALEIRA,        [1.5]    0:1    RAFAEL FRIAS,              [1.5]

65 LETYCIA,                [1]     .5:.5   GUILHERME CARVALHO,        [.5] 

66 VICTÓRIA SILVA,         [.5]     1:0    LUCAS ALVES MARQUES,       [1]  

Standings


Place Name                        Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



 1-4  VITOR HUGO,                 XIII DE JULHO    4       14.0     9.0  15.0

      ANDERSON DOS SANTOS,        VITÓRIA NERES    4       12.0     7.5  12.5

      EDSON,                      UNIVÉRSITAS      4       11.0     9.5  15.5

      STHEFANE SOUZA,             VITÓRIA NERES    4       11.0     7.0  12.5

 5-8  GABRIEL COUTO,              PEDRO II         3       11.0    11.0  17.5

      LETICIA FRANCIELLE,         VITÓRIA NERES    3       10.0     9.5  15.5

      CARLOS ROBERTO SANTOS,      VITÓRIA NERES    3        9.0     6.5  11.5

      LEONARDO FELIPE,            OBJETIVO         3        8.0     7.5  12.0

9-11  EMERSON DOS SANTOS,         VITÓRIA NERES    2.5      8.5     7.0  12.0

      RAFAEL FRIAS,               PEDRO II         2.5      7.5     6.5  11.0

      LUCAS ALEXSANDER,           VITÓRIA NERES    2.5      7.0     7.0  12.0

12-13 NETORDO TAVARES DA SILVA,   CIDADE DE SANTOS 2        7.0     8.0  13.0

      YAGO COSTA,                 VITÓRIA NERES    2        6.0     6.5  12.0

14-16 CARLA ESCALEIRA,            OBJETIVO         1.5      5.0     7.5  13.0

      LETYCIA,                    OBJETIVO         1.5      3.5     5.0  10.0

      VICTÓRIA SILVA,             OBJETIVO         1.5      3.5     4.5   8.0

17-18 GUILHERME CARVALHO,         ANTONIO COELHO   1        3.0     5.5   9.0

      LUCAS ALVES MARQUES,        OBJETIVO         1        2.0     6.0  10.0

 19   VERENA CRUZ NALDINHO DE M,  CIDADE DE SANTOS 0        0.0     3.5   3.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  VITOR HUGO,                           11:W  4:W  6:W  5:W  3:L

2  ANDERSON DOS SANTOS,                  15:W  3:W  5:L  7:W  9:W

3  EDSON,                                19:+  2:L 12:W  8:W  1:W

4  STHEFANE SOUZA,                       14:W  1:L 13:W  6:W  5:W

5  GABRIEL COUTO,                         0:   7:W  2:W  1:L  4:L

6  LETICIA FRANCIELLE,                    8:W 12:W  1:L  4:L 11:W

7  CARLOS ROBERTO SANTOS,                18:W  5:L  9:W  2:L 12:W

8  LEONARDO FELIPE,                       6:L 18:W 10:W  3:L 13:W

9  EMERSON DOS SANTOS,                   10:D 17:W  7:L 14:W  2:L

10 RAFAEL FRIAS,                          9:D 16:W  8:L 11:L 14:W

11 LUCAS ALEXSANDER,                      1:L 14:D 17:W 10:W  6:L

12 NETORDO TAVARES DA SILVA,             13:W  6:L  3:L 15:W  7:L

13 YAGO COSTA,                           12:L 15:W  4:L 16:W  8:L

14 CARLA ESCALEIRA,                       4:L 11:D 16:W  9:L 10:L

15 LETYCIA,                               2:L 13:L 18:W 12:L 17:D

16 VICTÓRIA SILVA,                       17:D 10:L 14:L 13:L 18:W

17 GUILHERME CARVALHO,                   16:D  9:L 11:L 18:L 15:D

18 LUCAS ALVES MARQUES,                   7:L  8:L 15:L 17:W 16:L

19 VERENA CRUZ NALDINHO DE M,             3:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name             Score



  1   VITÓRIA NERES    21   

  2   OBJETIVO         8.5  

  3   PEDRO II         5.5  

 4-5  XIII DE JULHO    4    

      UNIVÉRSITAS      4    

  6   CIDADE DE SANTOS 2    

  7   ANTONIO COELHO   1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com