3SERIE - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



22 TIAGO FILIPE DA SILVA JON,  [4]      1:0    MURILLO ROCHA,              [3]  

23 KARINA DA SILVA TORRES,     [3]      0:1    PEDRO EMANUEL BUMBA,        [3]  

24 DANILO COELHO,              [3]      0:1    GUILHERME CASTRO,           [3]  

25 KARINA OLIVEIRA,            [3]      0:1    PATRICK DOS SANTOS,         [3]  

26 BÁRBARA BAMONTE ROMANO,     [2.5]    1:0    MARIA CAROLINA PEREIRA DI,  [2]  

27 BRUNA CABRAL,               [2]      1:0    TAINARA RIBEIRO FALCAO,     [2]  

28 OTAVIO JOSE UNGARETT,       [2]      1:0    ARIEL SALLES,               [2]  

29 WILLIAM HIGA,               [2]      1:0    GABRIEL CARNEIRO,           [2]  

30 LUCAS BERNARDES DE CASTRO,  [1.5]    1:0    LUCAS LEÃO MARTINS,         [1]  

31 LUCAS JESUS SANTOS,         [1]     .5:.5   LUIS FELIPE CONCEIÇÃO,      [1.5]

32 ANGÉLICA ALVES,             [1]      -:+    CAIO RODRIGUES AZEVEDO,     [1]  

33 ESTER FERNANDES,            [.5]     1:0    BYE                              

Standings


Place Name                        Club               Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   TIAGO FILIPE DA SILVA JON,  PEDRO II           5       15.0     8.5  14.0

 2-4  PEDRO EMANUEL BUMBA,        CORAÇÃO DE MARIA   4       13.0     8.5  14.5

      PATRICK DOS SANTOS,         VITÓRIA NERES      4       12.0     9.5  17.0

      GUILHERME CASTRO,           MARISTA            4       11.0     7.5  13.0

  5   BÁRBARA BAMONTE ROMANO,     CIDADE DE SANTOS   3.5      9.5     5.0   9.0

6-12  DANILO COELHO,              PEDRO II           3       12.0    10.5  17.0

      KARINA DA SILVA TORRES,     BERNAL             3       11.0     8.0  13.0

      WILLIAM HIGA,               BERNAL             3       10.0     7.5  13.5

      KARINA OLIVEIRA,            VITÓRIA NERES      3       10.0     7.5  13.0

      OTAVIO JOSE UNGARETT,       OBJETIVO           3       10.0     7.5  12.0

      MURILLO ROCHA,              VITÓRIA NERES      3        9.0     9.5  17.0

      BRUNA CABRAL,               VITÓRIA NERES      3        6.0     4.5   8.0

 13   LUCAS BERNARDES DE CASTRO,  MARZA              2.5      5.0     7.0  11.5

14-19 GABRIEL CARNEIRO,           VITÓRIA NERES      2        8.0     8.5  13.5

      ARIEL SALLES,               VITÓRIA NERES      2        7.5     8.0  12.0

      MARIA CAROLINA PEREIRA DI,  BERNAL             2        7.0    10.0  16.0

      TAINARA RIBEIRO FALCAO,     WALDERY DE ALMEIDA 2        7.0     8.5  13.5

      CAIO RODRIGUES AZEVEDO,     WALDERY DE ALMEIDA 2        5.0     8.0  13.5

      LUIS FELIPE CONCEIÇÃO,      PEDRO CRESCENTE    2        4.5     5.0   9.0

20-21 ESTER FERNANDES,            WALDERY DE ALMEIDA 1.5      3.0     6.5  12.0

      LUCAS JESUS SANTOS,         WALDERY DE ALMEIDA 1.5      2.5     7.5  12.0

22-23 ANGÉLICA ALVES,             DOCAS              1        4.0     5.0   9.0

      LUCAS LEÃO MARTINS,         VITÓRIA NERES      1        3.0     7.0  11.5

24-25 IGOR NUNES DA SILVA,        DOCAS              0        0.0     2.5   2.5

      MARIA PAULA LIMA,           OBJETIVO           0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  TIAGO FILIPE DA SILVA JON,            18:W 16:W  3:W  2:W 11:W

2  PEDRO EMANUEL BUMBA,                  20:W  9:W  8:W  1:L  7:W

3  PATRICK DOS SANTOS,                   13:W  4:W  1:L  6:W  9:W

4  GUILHERME CASTRO,                     11:W  3:L 16:W 14:W  6:W

5  BÁRBARA BAMONTE ROMANO,               17:W  6:L 15:D 18:W 16:W

6  DANILO COELHO,                        24:+  5:W 10:W  3:L  4:L

7  KARINA DA SILVA TORRES,               21:W 14:W 11:L 10:W  2:L

8  WILLIAM HIGA,                          0:W 15:W  2:L 11:L 14:W

9  KARINA OLIVEIRA,                      19:W  2:L 18:W 17:W  3:L

10 OTAVIO JOSE UNGARETT,                 22:W 12:W  6:L  7:L 15:W

11 MURILLO ROCHA,                         4:L 13:W  7:W  8:W  1:L

12 BRUNA CABRAL,                         14:L 10:L 21:W 23:W 17:W

13 LUCAS BERNARDES DE CASTRO,             3:L 11:L 19:W 15:D 23:W

14 GABRIEL CARNEIRO,                     12:W  7:L 20:W  4:L  8:L

15 ARIEL SALLES,                         23:W  8:L  5:D 13:D 10:L

16 MARIA CAROLINA PEREIRA DI,            25:+  1:L  4:L 20:W  5:L

17 TAINARA RIBEIRO FALCAO,                5:L  0:W 22:W  9:L 12:L

18 CAIO RODRIGUES AZEVEDO,                1:L 23:W  9:L  5:L 22:+

19 LUIS FELIPE CONCEIÇÃO,                 9:L 20:D 13:L 22:W 21:D

20 ESTER FERNANDES,                       2:L 19:D 14:L 16:L  0:W

21 LUCAS JESUS SANTOS,                    7:L 22:L 12:L  0:W 19:D

22 ANGÉLICA ALVES,                       10:L 21:W 17:L 19:L 18:-

23 LUCAS LEÃO MARTINS,                   15:L 18:L  0:W 12:L 13:L

24 IGOR NUNES DA SILVA,                   6:-  0:   0:   0:   0: 

25 MARIA PAULA LIMA,                     16:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name               Score



  1   VITÓRIA NERES      18   

 2-3  PEDRO II           8    

      BERNAL             8    

  4   WALDERY DE ALMEIDA 7    

 5-6  CORAÇÃO DE MARIA   4    

      MARISTA            4    

  7   CIDADE DE SANTOS   3.5  

  8   OBJETIVO           3    

  9   MARZA              2.5  

 10   PEDRO CRESCENTE    2    

 11   DOCAS              1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com