Vértex Sub 8 - Round 5

Standings


Place Name                        Club            Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   LUCAS KOJI TAKEDA,          CAMINHO DO SOL  5       15.0     9.5  14.5

 2-4  PABLO CALDEIRA,             CAMINHO DO SOL  4       14.0     9.0  16.0

      HENRIQUE SILVA SANTOS,      NXI             4       13.0     9.5  16.0

      DOUGLAS MORADO RODRIGUES,   FRANÇA GARCIA   4       11.0     8.0  13.5

 5-8  LUIS LOUZADA,               PEDRO II        3.5     11.5     8.0  12.5

      BENNY BRANDAO COQUITO DE,   VERTEX          3.5     11.0     6.5  11.5

      RODRIGO VENANCIO,           TRADIÇAO        3.5     10.5     8.0  14.5

      JOAO PEDRO DAS NEVES CANA,  VERTEX          3.5     10.5     7.0  12.5

9-13  GABRIEL COLIDIO,            VITORIA NERES   3       11.0    10.0  16.0

      URIEL CASTANHO MACHADO,     OBJETIVO        3       10.0     8.0  13.0

      JOAO GABRIEL ROSA FRANCIS,  ESCADA DO TEMPO 3        8.0     9.0  14.5

      THIAGO RODRIGUES CRESPO L,  OBJETIVO        3        8.0     7.0  10.5

      LEONARDO YAMAMOTO,          OBJETIVO        3        6.0     7.0  11.0

14-16 MURYLLO AUGUSTO OLIVEIRA,   ESCADA DO TEMPO 2.5      8.5     7.5  13.0

      PEDRO SILVA GALANTE,        ESCADA DO TEMPO 2.5      8.5     7.5  12.0

      LUIZ HENRIQUE M. AMORIM,    ESCADA DO TEMPO 2.5      7.5     8.0  12.5

17-22 PEDRO SILVA SOARES,         VITORIA NERES   2        9.0    10.5  17.5

      DOUGLAS CASETTA FERREIRA,   VERTEX          2        7.5     8.5  14.0

      IGOR FERREIRA DE ARAUJO R,  ESCADA DO TEMPO 2        7.0     7.5  11.5

      MARCELO FERREIRA,           SER             2        6.0     7.0  11.0

      ANDRE FONSECA DOS SANTOS,   ESCADA DO TEMPO 2        5.0     8.0  13.0

      GABRIEL AUGUSTO SILVA GRA,  VERTEX          2        4.5     6.0  10.0

23-25 JULIO BERNARDO BELTRAN,     ESCADA DO TEMPO 1.5      4.5     7.0  11.5

      DELCIO LOPES GUIZZARDI,     VERTEX          1.5      4.5     6.5  13.0

      DIMITRI GONÇALVES,          SER             1.5      4.0     6.5  11.0

26-27 MARCELO HENRIQUE MARTINS,   CAMINHO DO SOL  1        2.0     7.0  11.0

      GABRIEL MATSUDA PONTES,     SER             1        1.0     7.5  12.5

28-30 LUCAS PEREIRA REIS,         SER             0        0.0     3.0   7.0

      LUCAS ROJAS MARTINS,        SER             0        0.0     3.0   3.0

      MISAEL DA SILVA,            DOMINGOS        0        0.0     1.5   1.5

Club Standings


Place Name            Score



  1   ESCADA DO TEMPO 16   

  2   VERTEX          12.5 

  3   CAMINHO DO SOL  10   

  4   OBJETIVO        9    

  5   VITORIA NERES   5    

  6   SER             4.5  

 7-8  NXI             4    

      FRANÇA GARCIA   4    

9-10  PEDRO II        3.5  

      TRADIÇAO        3.5  

 11   DOMINGOS        0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com