Vértex Sub 14 Absoluto - Round 5

Standings


Place Name                        Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   JOAO GABRIEL JONAS,         PEDRO II         5       15.0     9.0  15.5

 2-5  FABIO GIRARDI,              CAMINHO DO SOL   4       14.0     9.5  15.5

      JOAO CARLOS JUNIOR,         CEESMAG          4       13.0     8.0  14.0

      SILAS FREIRE DA SILVA,      BIB CUBATAO      4       12.0     8.5  13.5

      IGOR AUGUSTO MONTEIRO SIL,  VERTEX           4       11.0     8.5  13.5

6-14  LEONARDO CAMPOS,            DOMINGOS         3       12.0    11.0  17.0

      RAFAEL DIEGUEZ FERNANDES,   VERTEX           3       11.0     9.5  15.5

      RAFAEL CAPPONERO,           VERTEX           3       11.0     8.5  14.0

      ANDERSON SILVA,             CEESMAG          3       10.0    10.0  16.0

      MURILO TAVARES BRANDAO,     VERTEX           3       10.0     5.5   9.5

      BRUNO OLIVEIRA,             DOMINGOS         3        9.0    10.0  16.0

      NYCOLAS FALCAO,             VITORIA NERES    3        9.0     9.0  14.5

      LUCAS DE CARVALHO LEONARD,  VERTEX           3        8.0     7.0  12.0

      MAURICIO TAVARES VICENTE,   VERTEX           3        7.0     6.0   9.0

15-16 GUILHERME GOMES ARAUJO CO,  VERTEX           2.5      6.0     7.5  12.5

      FABIO DOS SANTOS ARAUJO,    VERTEX           2.5      5.0     5.5  11.0

17-23 GUSTAVO TADEU SOUSA ALVES,  VERTEX           2        7.0     8.5  13.5

      DANIEL AUGUSTO SILVA VARE,  SENIOR           2        7.0     7.5  12.5

      EDSON VIANA MARQUES JR,     CIDADE DE SANTOS 2        6.0     7.0  12.0

      JOAO PEDRO RITTER FELIPE,   VERTEX           2        6.0     5.0   9.0

      ALLAN BARBOSA DE OLIVEIRA,  CIDADE DE SANTOS 2        5.0     8.0  14.0

      BRUNO ALBERTO ARCANJO,      SENIOR           2        4.0     4.0   8.0

      PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS,   CIDADE DE SANTOS 2        3.0     5.0   7.5

24-27 TAUÃ DA SILVA SANTANA,      SILVIA DE MELO   1        5.0     8.0  12.0

      LUIZ DE FRANÇA NETO,        SENIOR           1        4.0     6.0  10.5

      FELIPE SOUZA DUARTE,        NXI              1        3.0     8.0  13.0

      MARCELO ASSIS,              CIDADE DE SANTOS 1        2.0     5.5   9.0

28-29 MARCOS VINICIUS DE SOUZA,   SENIOR           0        0.0     7.0  12.0

      RAFAEL BARROS MATHIAS,      VERTEX           0        0.0     2.5   2.5

Club Standings


Place Name             Score



  1   VERTEX           28   

 2-3  CIDADE DE SANTOS 7    

      CEESMAG          7    

  4   DOMINGOS         6    

 5-6  PEDRO II         5    

      SENIOR           5    

 7-8  CAMINHO DO SOL   4    

      BIB CUBATAO      4    

  9   VITORIA NERES    3    

10-11 NXI              1    

      SILVIA DE MELO   1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com