S10 VERTEX 2009

Classificação Final


Place Name                              Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   Guilherme Bassedon                Santa Cecília    5       15.0     8.0  13.5

  2   Guilherme Araújo da Costa         Mario Covas      4.5     13.5     8.5  14.0

  3   Angelo Soares Costa               Objetivo         4       14.0    10.0  17.5

  4   Pedro Henrique da Silva Jonas     Santa Cecília    4       12.0     7.5  12.5

  5   Alessandra Teixeira               Bernal           3.5     11.5     9.0  14.5

  6   Alexandre Barbosa                 Bernal           3.5     11.5     9.0  14.0

  7   Rayssa Barbosa                    Santa Cecília    3.5     10.5     8.5  14.5

  8   Gabriel Carlos                    Bernal           3.5      9.5     6.5  11.0

  9   Matheus Neves                     Carmo            3       12.0    10.5  18.0

 10   Vinicius Moura Vinagreiro         Novo Tempo       3       11.0     9.0  15.0

 11   Caio Seiji                        Bernal           3       10.0     6.5  11.5

 12   Nathaly Siqueira                  Bernal           3        9.0     8.0  13.5

 13   Miguel Marcolino                  Bernal           3        9.0     7.0  11.0

 14   Wallace A. Neves                  Mario Covas      3        8.0     7.5  12.0

 15   João Paulo Santos Gomes           Mario Covas      3        7.5     6.5  10.5

 16   Matheus Freitas Santos            Mario Covas      3        5.0     7.5  12.5

 17   Gabriel Henrique P. Soares        Mario Covas      2.5      9.0     9.0  14.5

 18   Carlos Miguel Leite Ramos         Mario Covas      2.5      6.0     4.5   8.0

 19   Yukio Gabriel Miyashiro           Jean Piaget      2        8.0     9.0  15.0

 20   Isabelle Gomes                    Bernal           2        7.0     8.0  12.5

 21   Bruna Cardoso                     Bernal           2        7.0     6.5  12.5

 22   Andrews Gabriel Florindo da Silva Mario Covas      2        7.0     5.5   9.5

 23   Eduarda Cardoso                   Bernal           2        5.0     7.5  12.5

 24   Alexia Vitória                    Bernal           2        5.0     7.0  13.0

 25   Fernando S. Azevedo Filho         Mario Covas      2        4.5     4.0   7.0

 26   Luiz Antonio Ribeiro Junior       Mario Covas      2        3.0     4.5   7.5

 27   Valéria Leandra dos Reis          Mario Covas      1.5      3.0     7.0  12.0

 28   Leonardo de Oliveira              Bernal           1        5.0     9.0  15.0

 29   Jéssica da Silva Conceição        Mario Covas      1        3.5     6.5  12.0

 30   Luiz Eduardo Morais de Andrade    Mario Covas      1        3.0     6.0  10.5

 31   Lucas Rodovalho Ozores            Vértex           1        2.0     6.0  10.0

Escolas


Place Name             Score



  1   BERNAL           28.5 

  2   MARIO COVAS      28   

  3   SANTA CECÍLIA    12.5 

  4   OBJETIVO         4    

 5-6  CARMO            3    

      NOVO TEMPO       3    

  7   JEAN PIAGET      2    

  8   VÉRTEX           1    

  

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com