S08A - Round 5

Standings


Place Name                        Club                     Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   LUCAS KOJI TAKEDA,          CORACAO DE MARIA         5       15.0     9.5  16.0

  2   LEONARDO YAMAMOTO,          OBJETIVO                 4       14.0    10.0  17.5

  3   IGOR BARBOSA GOMES,         RITA DE CASSIA           4       13.0     8.0  14.5

  4   HENRIQUE SILVA SANTOS,      NUCLEO DE XADREZ DA ILHA 4       12.0     8.0  14.0

  5   PABLO CALDEIRA,             CAMINHO DO SOL           4       12.0     7.0  12.5

  6   DOUGLAS MORADO RODRIGUES,   FRANÇA GARCIA            3.5     10.5     7.5  12.0

  7   LUIZ HENRIQUE LOUZADA,      CAMINHO DOSOL            3       11.0     9.5  16.0

  8   URIEL MACHADO,              OBJETIVO                 3       10.0     8.5  14.5

  9   FELIPE BOUÇAS,              LICEU SANTISTA           3       10.0     6.5  13.0

 10   GABRIEL COLIDIO,            CAMINHO DOSOL            3       10.0     6.0  11.0

 11   THIAGO RODRIGUES CRESPO L,  CAMINHO DO SOL           3        9.0     7.5  14.0

 12   JULIO BERNARDO BELTRAN,     ESCADA DO TEMPO          3        6.0     5.5  11.5

 13   ADRIEL VERÇOSA ALBUQUERQU,  VITORIA NERES            2.5      7.0     7.0  12.0

 14   KAUE SANTOS OLIVEIRA,       JEAN PIAGET              2.5      7.0     6.5  11.0

 15   JOÃO PEDRO DAS NEVES CANA,  VERTEX                   2.5      5.5     6.5  12.0

 16   LUIZ HENRIQUE MONTANARI A,  ESCADA DO TEMPO          2        8.0     9.0  15.0

 17   LUIS OTAVIO  PAGANELI,      RITA DE CASSIA           2        8.0     8.0  13.5

 18   MURYLLO AUGUSTO OLIVEIRA,   ESCADA DO TEMPO          2        6.5     7.5  11.5

 19   PEDRO SILVA SOARES,         VITORIA NERES            2        6.0     6.5  11.5

 20   EDUARDO HENRIQUE MENDES G,  VITORIA NERES            2        5.5     4.5   8.5

 21   ANDERSON DE OLIVEIRA BRIT,  VITORIA NERES            2        5.0     5.0  10.0

 22   IGOR FERREIRA DE ARAUJO R,  ESCADA DO TEMPO          1.5      6.0     6.5  10.5

 23   ENZO GABRIEL DIEFENTERILL,  VITORIA NERES            1.5      5.0     8.0  12.0

 24   RAFAEL SANTOS AGOSTINHO J,  VITORIA NERES            1        3.5     6.0  11.0

 25   RAFAEL GONÇALVES TAVARES,   VITORIA NERES            1        3.0     5.5   9.0

 26   MATHEUS FERREIRA PIRES BI,  VITORIA NERES            1        1.5     6.0  10.0

 27   ANDRE FONSECA SANTOS JR,    ESCADA DO TEMPO          0        0.0     3.5   3.5

      HENRIQUE DIAS,              WALDERY DE ALMEIDA       0        0.0     3.5   3.5

 29   FABRICIO RODRIGUES,         WALDERY DE ALMEIDA       0        0.0     2.5   2.5

      EDUARDO CARDOSO,            WALDERY DE ALMEIDA       0        0.0     2.5   2.5

      KAUÊ TEIXEIRA ARCANJO,      VITORIA NERES            0        0.0     2.5   2.5

      LUIZ FELIPE SIMÃO MENDES,   VITORIA NERES            0        0.0     2.5   2.5

 33   PEDRO SILVA GALANTE,        ESCADA DO TEMPO          0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No  Name                        Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  



1.  HENRIQUE SILVA SANTOS,                4     17:+  9:W  5:L 10:W  7:W

2.  LUCAS KOJI TAKEDA,                    5     18:W 10:W  6:W  5:W  8:W

3.  PABLO CALDEIRA,                       4     19:W 14:W  8:L  9:W 29:W

4.  DOUGLAS MORADO RODRIGUES,             3.5   20:D 32:W 29:W  8:L 25:W

5.  IGOR BARBOSA GOMES,                   4     21:W 27:W  1:W  2:L 33:W

6.  FELIPE BOUÇAS,                        3     22:W 15:W  2:L 29:L 16:W

7.  GABRIEL COLIDIO,                      3     23:W 29:L 16:W 27:W  1:L

8.  LEONARDO YAMAMOTO,                    4     24:+ 33:W  3:W  4:W  2:L

9.  LUIZ HENRIQUE MONTANARI A,            2     25:W  1:L 21:W  3:L 18:L

10. THIAGO RODRIGUES CRESPO L,            3     26:+  2:L 23:W  1:L 27:W

11. PEDRO SILVA GALANTE,                  0     27:-   :    :    :    : 

12. FABRICIO RODRIGUES,                   0     28:-   :    :    :    : 

13. EDUARDO CARDOSO,                      0     29:-   :    :    :    : 

14. PEDRO SILVA SOARES,                   2     30:W  3:L 33:L 18:L 31:W

15. IGOR FERREIRA DE ARAUJO R,            1.5   31:W  6:L 27:L 19:D 20:L

16. MURYLLO AUGUSTO OLIVEIRA,             2     32:D 20:D  7:L 21:W  6:L

17. ANDRE FONSECA SANTOS JR,              0      1:-   :    :    :    : 

18. JULIO BERNARDO BELTRAN,               3      2:L 23:L 30:W 14:W  9:W

19. JOÃO PEDRO DAS NEVES CANA,            2.5    3:L 25:D 20:D 15:D 23:W

20. ADRIEL VERÇOSA ALBUQUERQU,            2.5    4:D 16:D 19:D 33:L 15:W

21. ANDERSON DE OLIVEIRA BRIT,            2      5:L 30:W  9:L 16:L 32:W

22. EDUARDO HENRIQUE MENDES G,            2      6:L 31:D 32:W 25:L 30:D

23. ENZO GABRIEL DIEFENTERILL,            1.5    7:L 18:W 10:L 32:D 19:L

24. HENRIQUE DIAS,                        0      8:-   :    :    :    : 

25. KAUE SANTOS OLIVEIRA,                 2.5    9:L 19:D 31:W 22:W  4:L

26. KAUÊ TEIXEIRA ARCANJO,                0     10:-   :    :    :    : 

27. LUIS OTAVIO  PAGANELI,                2     11:+  5:L 15:W  7:L 10:L

28. LUIZ FELIPE SIMÃO MENDES,             0     12:-   :    :    :    : 

29. LUIZ HENRIQUE LOUZADA,                3     13:+  7:W  4:L  6:W  3:L

30. MATHEUS FERREIRA PIRES BI,            1     14:L 21:L 18:L 31:D 22:D

31. RAFAEL GONÇALVES TAVARES,             1     15:L 22:D 25:L 30:D 14:L

32. RAFAEL SANTOS AGOSTINHO J,            1     16:D  4:L 22:L 23:D 21:L

33. URIEL MACHADO,                        3       :W  8:L 14:W 20:W  5:L

Club Standings


Place Name                     Score



1-2   VITORIA NERES            13 

      CAMINHO DO SOL           13

  3   ESCADA DO TEMPO          8.5  

  4   OBJETIVO                 7            

  5   RITA DE CASSIA           6    

  6   CORACAO DE MARIA         5    

  7   NUCLEO DE XADREZ DA ILHA 4    

  8   FRANÇA GARCIA            3.5  

  9   LICEU SANTISTA           3    

10-11 VERTEX                   2.5  

      JEAN PIAGET              2.5      

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com