S16A - Round 5

Standings


Place Name                        Club                           Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   BRUNO CONTI,                CEESMAG PRAIA GRANDE           4.5     13.5    10.0  17.0

  2   WILLIAM FREIRE DA SILVA,    BIBLIOTECA DE CUBATAO          4       13.0     7.5  12.5

  3   KEZIA LAIZ FRANÇA,          PEDRO II                       4       10.0     5.5  11.5

  4   DARIO RAMALHO DA PAIXAO,    BIBLIOTECA DE CUBATAO          3.5     10.5     8.0  14.0

  5   JOÃO CARLOS DOS SANTOS JR,  CEESMAG                        3       12.0     9.0  15.0

  6   LIZANDRA NASCIMENTO DOS S,  BENEVENUTO MADUREIRA           3       10.0     7.0  13.0

  7   BRUNA CONTI,                CEESMAG PRAIA GRANDE           3        8.0     7.5  13.5

  8   EMERSON T. DE OLIVEIRA,     REINALDO KUNTZ BUSCH - PRAIA G 3        6.0     7.0  11.5

  9   LUIZ GUILHERME RODRIGUES,   SENIOR                         2        7.0     8.0  12.5

 10   RENAN DIAS VASQUES,         VERTEX                         2        7.0     6.5  11.0

 11   ERICK SILVA MARTINS,        BIBLIOTECA CUBATAO             2        6.0     9.5  14.0

 12   LEANDRO FIRMINO SOUZA DOS,  SENIOR                         1        4.0     6.5  12.0

 13   THIAGO FELIX SANCHES,       SENIOR                         1        3.0     5.5  10.0

 14   KAUÊ MODA DE AGUIAR,        SENIOR                         0        0.0     3.0   3.0

 15   RAFAEL MORO FERNANDES ARE,  SENIOR                         0        0.0     1.5   1.5

      LUAN ERNANDES VILHA DOS S,  SENIOR                         0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  BRUNO CONTI,                           3:W  4:W  2:D  6:W  5:W

2  WILLIAM FREIRE DA SILVA,              12:W 11:W  1:D  5:W  4:D

3  KEZIA LAIZ FRANÇA,                     1:L  8:W  7:W 11:W 10:W

4  DARIO RAMALHO DA PAIXAO,              14:+  1:L 11:W 10:W  2:D

5  JOÃO CARLOS DOS SANTOS JR,            13:W  9:W  6:W  2:L  1:L

6  LIZANDRA NASCIMENTO DOS S,             8:W  7:W  5:L  1:L  9:W

7  BRUNA CONTI,                          15:+  6:L  3:L 13:+ 13:+

8  EMERSON T. DE OLIVEIRA,                6:L  3:L  9:W 12:W  0:W

9  LUIZ GUILHERME RODRIGUES,             10:W  5:L  8:L  0:W  6:L

10 RENAN DIAS VASQUES,                    9:L 13:+ 12:W  4:L  3:L

11 ERICK SILVA MARTINS,                  16:+  2:L  4:L  3:L 12:W

12 LEANDRO FIRMINO SOUZA DOS,             2:L  0:W 10:L  8:L 11:L

13 THIAGO FELIX SANCHES,                  5:L 10:-  0:W  7:-  7:-

14 KAUÊ MODA DE AGUIAR,                   4:-  0:   0:   0:   0: 

15 RAFAEL MORO FERNANDES ARE,             7:-  0:   0:   0:   0: 

16 LUAN ERNANDES VILHA DOS S,            11:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name                           Score



 1-2  CEESMAG PRAIA GRANDE           7.5  

      BIBLIOTECA DE CUBATAO          7.5  

 3-4  PEDRO II                       4    

      SENIOR                         4    

 5-7  BENEVENUTO MADUREIRA           3    

      CEESMAG                        3    

      REINALDO KUNTZ BUSCH - PRAIA G 3    

 8-9  BIBLIOTECA CUBATAO             2    

      VERTEX                         2    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com