S14A - Round 5

Standings


Place Name                        Club                           Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   BRUNO SILVA,                CEESMAG                        4.5     14.5    10.0  17.5

  2   LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA,   NUCLEO DE XADREZ               4.5     14.5     9.0  14.0

  3   LEONARDO ANDRADE,           CAMINHO DO SOL                 4       13.0     8.5  14.0

  4   FABIO GIRARDI,              CAMINHO DO SOL                 4       12.0     9.0  14.5

  5   IGOR AUGUSTO MONTEIRO SIL,  VERTEX                         3.5     11.5     7.0  13.0

  6   MURILO TAVARES BRANDÃO,     VERTEX                         3.5     11.0     7.5  13.5

  7   BRUNO ALBERTO GOMES ARCAN,  SENIOR                         3.5     10.5     9.0  14.5

  8   JOAO GABRIEL DA SILVA JON,  PEDRO II                       3       10.0     9.5  16.0

  9   LUCAS DE CARVALHO LEONARD,  VERTEX                         3        9.0     8.0  14.0

 10   GABRIEL DE JESUS SOARES,    REINALDO KUNTZ BUSCH - PRAIA G 3        8.0     8.5  14.5

 11   FELIPE A. KUNITAKE,         REINALDO KUNTZ BUSCH - PRAIA G 3        8.0     6.0  11.0

 12   RAFAEL DIEGUEZ FERNANDES,   VERTEX                         3        8.0     6.0  10.5

 13   DENIS CONCEIÇÃO DOS SANTO,  NUCLEO DE XADREZ               3        6.0     6.0   9.5

 14   JOSE JEFFERSON GUEDES,      REINALDO KUNTZ BUSCH - PRAIA G 2.5      8.0     7.0  11.0

 15   DANIEL AUGUSTO SILVA VARE,  SENIOR                         2        9.0     9.5  17.0

 16   VINICIUS AFONSO NOGUEIROL,  SENIOR                         2        8.0     9.5  13.5

 17   MATHEUS HENRIQUE SOUSA,     SENIOR                         2        7.0     8.0  12.5

 18   ALLAN BARBOSA DE OLIVEIRA,  CIDADE DE SANTOS               2        7.0     7.0  11.0

 19   LUIZ DE FRANÇA NETO,        SENIOR                         2        6.0     8.0  12.0

 20   RODRIGO MATOS DAS NEVES,    SENIOR                         2        5.0     5.0   9.0

 21   EVANDRO MONTEIRO DE ARAÚJ,  SENIOR                         2        3.0     5.5   9.0

 22   LUCAS MATOS CAMBLOR,        SENIOR                         1.5      2.5     4.0   8.0

 23   VICTOR DE FRANÇA GONÇALVE,  SENIOR                         1        5.0     8.0  14.0

 24   MATHEUS TRIGO LEMOS,        SENIOR                         1        4.0     6.5  11.0

 25   MARCOS VINICIUS DE SOUZA,   SENIOR                         1        3.0     7.0  12.5

 26   VINICIUS,                   SENIOR                         1        1.0     2.5   2.5

 27   LUCAS DOS SANTOS CELESTIN,  SENIOR                         0.5      1.5     6.0   9.5

 28   GUSTAVO TADEU SOUSA ALVES,  VERTEX                         0        0.0     3.0   3.0

 29   JOÃO PEDRO RITTER FELIPE,   VERTEX                         0        0.0     2.5   2.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  BRUNO SILVA,                           9:W  8:W  5:W  6:W  2:D

2  LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA,             10:W 23:W 15:W  3:W  1:D

3  LEONARDO ANDRADE,                     25:W 17:W  4:W  2:L  8:W

4  FABIO GIRARDI,                        16:+  7:W  3:L 10:W  9:W

5  IGOR AUGUSTO MONTEIRO SIL,            19:W 18:W  1:L 16:W  7:D

6  MURILO TAVARES BRANDÃO,               22:W 14:D 12:W  1:L 15:W

7  BRUNO ALBERTO GOMES ARCAN,            28:+  4:L 17:W 11:W  5:D

8  JOAO GABRIEL DA SILVA JON,            13:W  1:L 14:W 15:W  3:L

9  LUCAS DE CARVALHO LEONARD,             1:L 16:W 19:W 14:W  4:L

10 GABRIEL DE JESUS SOARES,               2:L 13:W 18:W  4:L 16:W

11 FELIPE A. KUNITAKE,                   15:L 21:W 20:W  7:L 18:W

12 RAFAEL DIEGUEZ FERNANDES,             21:W 15:L  6:L 25:W 19:W

13 DENIS CONCEIÇÃO DOS SANTO,             8:L 10:L 24:W 23:W 17:W

14 JOSE JEFFERSON GUEDES,                24:W  6:D  8:L  9:L 23:W

15 DANIEL AUGUSTO SILVA VARE,            11:W 12:W  2:L  8:L  6:L

16 VINICIUS AFONSO NOGUEIROL,             4:-  9:L 23:W  5:L 10:L

17 MATHEUS HENRIQUE SOUSA,               20:W  3:L  7:L 27:W 13:L

18 ALLAN BARBOSA DE OLIVEIRA,            27:W  5:L 10:L 24:W 11:L

19 LUIZ DE FRANÇA NETO,                   5:L 27:W  9:L 20:W 12:L

20 RODRIGO MATOS DAS NEVES,              17:L 25:W 11:L 19:L 24:W

21 EVANDRO MONTEIRO DE ARAÚJ,            12:L 11:L 25:L 22:W 27:W

22 LUCAS MATOS CAMBLOR,                   6:L 24:L 27:D 21:L 25:W

23 VICTOR DE FRANÇA GONÇALVE,             0:W  2:L 16:L 13:L 14:L

24 MATHEUS TRIGO LEMOS,                  14:L 22:W 13:L 18:L 20:L

25 MARCOS VINICIUS DE SOUZA,              3:L 20:L 21:W 12:L 22:L

26 VINICIUS,                             29:+  0:   0:   0:   0: 

27 LUCAS DOS SANTOS CELESTIN,            18:L 19:L 22:D 17:L 21:L

28 GUSTAVO TADEU SOUSA ALVES,             7:-  0:   0:   0:   0: 

29 JOÃO PEDRO RITTER FELIPE,             26:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name                           Score



  1   SENIOR                         21.5 

  2   VERTEX                         13   

  3   REINALDO KUNTZ BUSCH - PRAIA G 8.5  

  4   CAMINHO DO SOL                 8    

  5   NUCLEO DE XADREZ               7.5  

  6   CEESMAG                        4.5  

  7   PEDRO II                       3    

  8   CIDADE DE SANTOS               2    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com