VI Etapa Cidade de Santos - Round 5
Standings ANO 1
Place Name Club Score Progr.
Buch. M-Buch.
1 Bento Aulicino Santa Cecilia 4.5 13.0 13.5 8.5
2 Richard Gabriel União Cívica 4
13.0 14.5 9.0
3 Joao Pedro Rabelo Yeda Maria 3
11.0 15.5 9.5
4 Mateus Machado Taborda Jean
Piaget 3 9.0
10.5 6.0
5 Bento Rached Universitas 3
7.0 14.5 8.5
6 Julio
Teixeira da Costa Maple Bear 2.5
10.0 12.5 7.5
7 Maria Clara Borges Universitas 2
3.0 9.0 5.5
8 Daniel Corralo Maple Bear 1.5
5.5 11.0 7.5
9 Maria Eliza Meirelles Maple Bear 1
3.0 14.0 9.0
10
Daniel Aureliano Objetivo Cbt 0.5 0.5
10.0 6.0
Place Name Club Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Heitor Mendonça Ábaco 5 15.0 14.0 8.0
2 Oliver Paiva Genesis Master 4 11.0 12.0 7.0
3 Vitor Torres Terra Mater 3 10.0 15.0 9.0
4 Jéssica Wu Ariano 3 8.0 11.0 6.0
5 Pietra Antony Cidade de Stos 2 7.0 13.0 8.0
6 Sarah Hellen Intellectus 2 6.0 13.0 8.0
7 Victor Almeida Santos Genesis Master 1 3.0 10.0 7.0
8 Nicolas Gouvea Jean Piaget 0 0.0 12.0 7.0
Place Name Club Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Josué Candido União Civica 5 15.0 14.5 9.0
2 Ana Helena Aulicino Santa Cecilia 4 13.0 15.0 8.0
3 Otto Rauber Wachs Átrio 4 12.0 15.0 9.0
4 Isabele Mendes Objetivo SV 3 11.0 13.5 8.0
5 Marcos Chavier Cidade de Stos 3 10.0 12.5 7.0
6 Pedro Morais Universitas 3 9.0 16.0 9.0
7 Bernardo Garcia Genesis Master 3 7.0 9.0 5.5
8 Rafael Alves Terra Mater 2.5 6.5 12.5 7.5
9 Enzo Rodrigues Montez Objetivo SV 2 8.0 14.5 9.0
10 David Lucas Soares Valéria Cristina 2 6.0 11.5 7.5
11 Arthur Ribeiro Cidade de Stos 2 5.0 13.0 7.5
12 Nikolas Evandro Valéria Cristina 2 4.0 9.0 6.0
13 Lavinnia Miranda Valéria Cristina 2 3.0 13.5 7.5
14 Bernardo Crisóstomo Maple Bear 1.5 5.5 11.0 6.5
15 Aysha Albino de Oliveira Valéria Cristina 1 5.0 13.0 8.5
Place Name Club Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Isabella Oliveira El Shaday 5 15.0 14.0 10.0
2 Marina Agria Cidade de Sts 3.5 12.5 15.5 8.0
3 Daniele Teixeira Valéria Cristina 3.5 11.5 16.5 9.0
4 Daniel Teixeira Valéria Cristina 3.5 10.5 16.0 9.0
5 Sophia Pupo Genesis Master 3 11.0 15.5 8.5
6 Laryssa Borges Valéria Cristina 3 9.0 12.0 8.0
7 Yanca Maria Valéria Cristina 2.5 8.5 13.0 8.5
8 Pedro Henrique Pereira Valéria Cristina 2.5 7.0 11.0 7.0
9 Arthur Henrique Ferreira Valéria Cristina 2.5 6.5 12.0 8.0
10 Breno Fernandes Objetivo Cbt 2.5 6.5 11.0 7.0
11 Samuel Mouzinho Valéria Cristina 2.5 5.0 9.5 5.5
12 Mateus Feliciano Valéria Cristina 2 7.0 11.0 7.0
13 Thiago Feitosa Genesis Master 2 3.0 8.5 5.5
14 Francisco Ribeiro Atrio 1 4.0 12.0 7.5
15 Marina Silva de Farias Valéria Cristina 0.5 1.5 12.0 6.5
16 Ryan Lopes Oliveira Valéria Cristina 0.5 1.5 10.5 7.0
Place Name Club Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Elisa Feng Santa Cecilia 5 15.0 14.5 9.0
2 Maria Clara Ziole Cidade de Stos 4 12.0 13.0 6.5
3 Maria Laura Viana Valéria Cristina 4 11.0 11.5 6.0
4 Maria Heloisa da Silva Valéria Cristina 3 12.0 14.5 9.0
5 Maria Thallita Cidade de Stos 3 9.0 11.5 6.0
6 Luanny Victória Valéria Cristina 2 7.0 15.0 8.5
7 Laisla Fernanda Valéria Cristina 2 7.0 13.0 7.5
8 Micaelly Vitoria Valéria Cristina 2 5.0 13.5 8.0
9 Sophia da Silva Valéria Cristina 2 5.0 12.5 7.0
10 Manuella Araujo Silva Valéria Cristina 2 3.0 12.0 7.5
11 Sophia Araujo Valéria Cristina 1 4.0 12.5 7.0
Place Name Club Score Progr. Buch. M-Buch.
1 José Paulo Barros Intellectus 5 15.0 12.5 7.5
2 Thomáz Dezotti Objetivo Stos 4 11.0 13.5 7.0
3 Kauai Carneiro Objetivo Cbt 3 12.0 14.5 8.5
4 Pedro Henrique Barbalho Universitas 3 11.0 13.0 7.0
5 Gabriel Amadeu Valéria Cristina 3 8.0 12.0 7.0
6 Miguel Henrique Valéria Cristina 2 7.0 13.0 8.0
7 João Pedro Crote Saint Mary's 2 4.0 15.5 9.5
8 Samuel Apolinário Valéria Cristina 1.5 4.0 13.0 7.0
9 Kauai Cardoso Valeria Cristina 1.5 3.0 10.5 6.5
Place Name Club Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Tiago Tranches Aeon 4.5 14.5 11.5 7.0
2 Bernardo Correa Objetivo SV 4 10.0 10.5 6.5
3 Miguel Diniz Universitas 3.5 11.5 12.0 7.0
4 Arthur Luz Objetivo Cbt 3 12.0 18.5 11.0
5 Manuele Mendes Objetivo SV 3 9.0 14.0 8.5
6 Felipe Montez Objetivo SV 3 8.0 12.5 7.5
7 Daniel Luz Universitas 3 8.0 10.5 6.0
8 Bernardo Pedras Jean Piaget 2.5 7.5 13.5 8.5
9 Melissa Duarte Florestan Fernandes 2 6.0 13.0 7.0
10 Roger Soares Jean Piaget 2 5.0 13.0 7.5
11 Leonardo Bertero Objetivo SV 2 5.0 11.5 7.5
12 Luiz Fernando Carvalho Kennedy 1.5 3.5 15.0 9.0
13 Davi Mendes Cidade de Stos 1 5.0 12.5 7.5
Place Name Club Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Sophia Feng Santa Cecilia 4 12.5 11.0 6.5
2 Matheus Oliveira El Shaday 4 12.0 11.0 6.5
3 Lucas Yamada Col. Darwin 3.5 8.0 11.5 7.0
4 Miguel Mendonça Ábaco 2 7.0 13.0 8.5
5 Vinicius Vicente Universitas 1 4.0 14.0 9.5
6 Catarina Crote COC 0.5 1.5 14.5 9.5
Place Name Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Stefan Morgado 5 15.0 12.0 7.0
2 Leonardo Cavasine 4 13.0 15.5 8.5
3 Leonardo Wagner Almeida 3.5 10.0 11.5 6.5
4 Josué Candido 3 11.0 15.0 8.0
5 Ricardo Maraz 3 8.0 14.0 7.5
6 Rafael Faris 2.5 10.0 15.0 8.5
7 Lara Cavasine 2 7.0 12.0 7.0
8 Simone Crote 2 5.0 11.5 6.5
9 Luis Felipe Ferrari 2 5.0 10.0 6.0
10 Marcelo Miguel 1 2.0 3.5 3.5
11 Fabio dos Santos Farias 0 0.0 8.0 4.0
12 Raphael Miranda 0 0.0 7.0 7.0
13 Sergio Benedito Vaz 0 0.0 3.5 3.5