S08A - UNIVERSITAS 2018 - Round 5
Standings
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 RAFAEL FIGUEIREDO SILVA BERNAL 5 15.0 10.5 17.0
2 YTALO DOS SANTOS VIEIRA BERNAL 4 14.0 9.0 14.5
3 JOAO PEDRO DE ARAUJO SILVA Jacirema 4 13.0 8.5 14.5
4 JOAO PEDRO ALVES BOA VISTA BERNAL 4 12.0 10.5 18.0
5 JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA VALÉRIA CRISTINA 4 11.0 7.5 13.0
6 BRUNO SANTIAGO OLIVEIRA BERNAL 4 11.0 7.5 11.5
7 BENJAMIN FERREIRA DOS SANTOS UNIVERSITAS 4 10.0 9.0 14.0
8 HENRIQUE HUSS NOGUEIRA UNIVERSITAS 3.5 9.0 6.0 9.5
9 ARTHUR ALVES DE OLIVEIRA E SILVA INTELLECTUS 3 12.0 8.0 13.5
10 GUILHERME FREITAS DE JESUS VALÉRIA CRISTINA 3 11.0 7.0 12.0
11 JUN KINJO OKUMURA UNIVERSITAS 3 10.0 10.5 16.0
12 MIGUEL DINIZ DE CASTRO FARIAS UNIVERSITAS 3 10.0 6.5 12.5
13 SAMUEL ALEXANDRE GOMES DOS SANTO Jacirema 3 9.0 9.5 14.5
14 KENZO MIYASHIRO ALVES JUSTO JEAN PIAGET 3 8.0 7.0 12.0
15 CLAUDIO MARIANI Objetivo 3 8.0 6.5 11.0
16 GIOVANNI MIRANDA JUSTO JEAN PIAGET 3 7.0 7.5 11.5
17 GABRIEL COUTINHO LEITE SILVEIRA Jacirema 3 6.0 5.5 10.5
18 GABRIEL OLIVER DE OLIVEIRA TABILE Jacirema 2.5 10.0 10.0 16.5
19 CAIO DOS ANJOS SIMAO UNIVERSITAS 2.5 10.0 9.0 15.5
20 DANIEL MARCELINO PIMENTA UNIVERSITAS 2.5 9.0 7.5 12.5
21 ARTHUR DOMINGUES JACIREMA 2.5 8.5 7.0 11.5
22 EDUARDO MAXIMUS BERNAL 2.5 7.5 6.5 11.0
23 MURILO LAPETINA FREIRE AMAZONAS DE MALING Objetivo 2.5 6.0 7.5 11.0
24 PEDRO ANTONIO SABINO DOS SANTOS BERNAL 2.5 6.0 6.0 11.0
25 PABLO CAVALCANTE DOS PASSOS VALÉRIA CRISTINA 2 9.0 7.5 12.5
26 ALLAN LOURA SOARES ARIANO 2 7.0 9.0 14.5
27 LUIS MIGUEL INTELLECTUS 2 7.0 7.5 12.5
28 ARTHUR LUCAS DOS SANTOS VALÉRIA CRISTINA 2 6.0 5.0 9.5
29 LUCA CARDOSO RODRIGUES JEAN PIAGET 2 5.0 9.0 14.5
30 LUCAS TAVARES LEQUE UNIVERSITAS 2 3.0 3.5 6.5
31 MARCELO SANT'ANA RODRIGUES INTELLECTUS 1.5 2.0 7.0 11.5
32 BERNARDO PEDRAS FREIRE JEAN PIAGET 1.5 2.0 6.0 9.5
33 YAN CARVALHO BERNAL 1 5.0 8.5 14.0
34 JORGE VICENZO RODRIGUES MORAES REGO JEAN PIAGET 1 4.0 9.5 15.0
35 CAIO EVANDRO GUIMARÃES QUEIROZ VALÉRIA CRISTINA 1 4.0 7.5 12.0
36 LORENZO MAZZETO SOUZA UNIVERSITAS 1 4.0 6.0 10.5
37 NOAH HIRAMATSU JEAN PIAGET 1 3.0 6.0 10.0
38 OTAVIO DINIZ DE CASTRO FARIAS UNIVERSITAS 0 0.0 5.0 9.0
39 GILBERTO ROSPE PEDRONE JEAN PIAGET 0 0.0 5.0 5.0
40 DAVI REIS SODRÉ DOS SANTOS VALÉRIA CRISTINA 0 0.0 3.0 3.0
41 GABRIEL ALVES DA SILVA Jacirema 0 0.0 2.0 2.0
Club Standings
Place Name Score
1 BERNAL 23
2 UNIVERSITAS 21.5
3 JACIREMA 15
4 VALÉRIA CRISTINA 12
5 JEAN PIAGET 11.5
6 INTELLECTUS 6.5
7 OBJETIVO 5.5
8 ARIANO 2