ETAPA UNIVERSITAS 2023
ANO 1 - UNIVERSITAS 2023 - Round 5
Standings
Place Name Club Score Progr.
M-Buch. Buch.
1 RICHARD GABRIEL CÂNDIDO
UCF 5 15.0
9.0 14.0
2 JOAQUIM VARANDAS MAPLE BEAR 4
13.0 7.0 13.0
3 BENTO AULICINO SANTA CECILIA 4
12.0 8.0 14.5
4 EDUARDO BATISTA TERRA MATER 3
10.0 8.0 12.0
5 MATHEUS TABORDA JEAN PIAGET 3
8.0 6.5 11.5
6 BENTO ACHED MORAES UNIVERSITAS 2.5
8.5 7.5 14.5
7 MARIA CLARA BORGES UNIVERSITAS 2.5
6.5 7.5 11.5
8 ARTUR VERONEZE MAPLE BEAR 2
6.0 7.0 11.0
9 CAUÃ ANDRADE GENESIS MASTER 1 5.0
9.0 14.0
10
MARCELO PEDRA FREIRAS JEAN
PIAGET 0 0.0
7.0 11.0
11
MURILLO RUI
BARBOSA 0 0.0
7.0 7.0
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 MIGUEL LEMOS OBJETIVO CBT 5 15.0 6.5 11.0
2 HEITOR MENDONÇA ÁBACO 4 12.0 6.0 11.5
3 MURILLO RUI BARBOSA 4 10.0 6.5 10.0
4 JESSICA WU ARIANO 2 8.0 8.0 13.0
5 OLIVER PAIVA GOMES GENESIS MASTER 2 7.0 9.5 15.0
6 SARAH HELEN INTELECTUS 2 5.0 6.5 11.0
7 BEATRIZ BATISTA TERRA MATER 1 4.0 6.5 12.0
8 VICTOR ALMEIDA SANTOS GENESIS MASTER 1 3.0 7.5 12.0
9 NICOLAS GOUVEIA CAMILO JEAN PIAGET 0 0.0 5.0 5.0
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 OTTO RAUBER WACHS ATRIO 4 14.0 9.5 15.0
2 JOSUE CÂNDIDO JR UCF 4 11.0 8.0 13.5
3 ISABELE MENDES OBJETIVO SV 3.5 10.0 6.5 10.5
4 ANA HELENA AULICINO SANTA CECILIA 3 10.0 10.5 15.5
5 DAVID LUCAS SILVA VALERIA CRISTINA 3 8.0 8.0 12.0
6 PEDRO DE MORAIS UNIVERSITAS 3 7.0 6.5 10.5
7 NIKOLAS EVANDRO QUEIROZ VALERIA CRISTINA 2 7.0 7.5 11.5
8 LAVINNIA MIRANDA VALERIA CRISTINA 1.5 5.0 10.5 14.5
9 MARCOS CHAVIER CIDADE DE STS 1 3.0 8.0 11.0
10 AYSHA ALBINO DE OLIVEIRA VALERIA CRISTINA 0 0.0 6.5 11.0
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 DANIELE TEIXEIRA BENTO VALERIA CRISTINA 4.5 14.0 7.5 12.5
2 MARINA AGRIA CIDADE DE STS 4 12.0 5.5 10.5
3 ISABELLA OLIVEIRA EL SHADAY 3.5 9.0 6.5 12.5
4 YANCA MARIA CALADO VALERIA CRISTINA 3 7.0 7.5 12.5
5 LARYSSA BORGES VALERIA CRISTINA 2 8.0 9.5 14.5
6 SOPHIA PUPO GENESIS MASTER 2 5.0 9.5 14.5
7 MARINA SILVA DE FREITAS VALERIA CRISTINA 1 5.0 6.5 11.5
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 DANIEL TEIXEIRA BENTO VALERIA CRISTINA 4.5 13.5 6.5 12.5
2 PEDRO BARBALHO UNIVERSITAS 4 12.5 9.0 15.5
3 LUCCA CAPELLA UNIVERSITAS 3.5 11.0 7.0 12.5
4 JOÃO MIGUEL FERREIRA RUI BARBOSA 3 10.0 9.5 16.0
5 ARTHUR DA CONCEIÇÃO FERREIRA VALERIA CRISTINA 3 7.0 6.0 12.0
6 BRENO FERNANDES OBJETIVO CBT 3 6.0 5.5 9.5
7 NICOLAS GARCIA TERRA MATER 2 8.0 9.5 14.5
8 MATHEUS FELICIANO SILVA VALERIA CRISTINA 2 7.0 8.0 13.0
9 THIAGO FEITOSA GENESIS MASTER 2 7.0 7.0 12.0
10 CAIO MARTINS CRUZ UNIVERSITAS 2 6.0 7.0 12.5
11 RYAN LOPES OLIVEIRA VALERIA CRISTINA 1 2.0 6.5 11.0
12 SAMUEL MOUZINHO VALERIA CRISTINA 0 0.0 2.5 8.0
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 ELISA FENG SANTA CECILIA 5 15.0 9.5 15.0
2 LUANNY VICTORIA MIRANDA VALERIA CRISTINA 3.5 10.5 8.5 15.5
3 MARIA HELOISA DA SILVA VALERIA CRISTINA 3.5 9.5 7.0 14.0
4 MICAELLY VITORIA SOUZA VALERIA CRISTINA 3 11.0 8.5 14.5
5 MARIA CLARA ZIOLE CIDADE DE STS 3 11.0 8.0 15.0
6 VICTORIA HELOISA DE CASTRO VALERIA CRISTINA 2.5 7.5 7.0 10.5
7 MARIA LAURA VIANA VALERIA CRISTINA 2.5 6.5 8.5 12.0
8 MARIA THALITA CIDADE DE STS 2 7.0 7.5 11.0
9 SOPHIA DA SILVA SOUZA VALERIA CRISTINA 2 5.0 8.5 13.0
10 MANUELLA ARAUJO SILVA VALERIA CRISTINA 2 5.0 5.0 10.0
11 LAISLA CRISTINA VALERIA CRISTINA 1 2.0 6.5 9.5
12 SOPHIA ARAUJO SILVA VALERIA CRISTINA 0 0.0 6.5 10.0
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 JOSE PAULO BARROS INTELECTUS 5 15.0 8.0 14.0
2 ADRIEL NASCIMENTO 4 13.0 9.0 14.0
3 THOMAZ DEZOTTI OBJETIVO STS 3 11.0 9.5 15.5
4 EDUARDO RODRIGUES BRUM BERNAL 3 10.0 9.0 16.0
5 SAMUEL CARLOS APOLINARIO VALERIA CRISTINA 3 9.0 7.0 12.0
6 GUILHERME GUIMARÃES VALERIA CRISTINA 3 6.0 7.0 11.0
7 RAFAEL AQUINO OBJETIVO CBT 2.5 7.0 7.0 11.0
8 FERNANDO AUGUSTO FRISO ATRIO 2.5 5.0 5.0 8.0
9 JOÃO PEDRO CROTE SAINT MARY'S 2 9.0 9.0 16.0
10 JOÃO MIGUEL ALENCAR GENESIS MASTER 2 6.0 8.0 15.0
11 MIGUEL HENRIQUE GRANJA VALERIA CRISTINA 2 6.0 5.0 7.5
12 GABRIEL AMADEU SANTANA VALERIA CRISTINA 2 5.0 6.5 9.5
13 KAWAI LUCAS CARVALHO VALERIA CRISTINA 1 3.0 7.0 12.0
14 DANIEL NEGREIRO CIDADE DE STS 0 0.0 7.5 13.5
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 MIGUEL DINIZ UNIVERSITAS 5 15.0 7.5 12.5
2 DANIEL BARAUNA UNIVERSITAS 4 12.0 7.5 13.5
3 MANUELE MENDES OBJETIVO SV 4 10.0 7.0 11.0
4 MELISSA DUARTE FLORESTAN FERNANDES 3 12.0 8.5 14.5
5 BERNARDO CORREA FARIAS OBJETIVO SV 3 10.0 10.0 16.0
6 ISABELLA SIANI INTELECTUS 3 6.0 4.5 8.0
7 ARTHUR LUZ OBJETIVO CBT 2.5 8.5 8.5 14.0
8 TIAGO TRANCHES AEON 2.5 6.5 5.5 10.5
9 FELIPE MONTEZ FILHO OBJETIVO SV 2 9.0 9.0 15.5
10 MANOELA RODRIGUES BRUM ATENEU SANTISTA 2 5.0 8.0 14.0
11 KAIO EVANDRO GUIMARÃES MARIA APARECIDA 2 3.0 3.5 7.5
12 JORGE DAMASCENO RUI BARBOSA 1 5.0 8.5 15.0
13 JOÃO EDUARDO TELES UNIVERSITAS 0 0.0 8.5 13.5
14 RODRIGO FIRMINO JEAN PIAGET 0 0.0 5.5 9.5
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 MIGUEL MENDONÇA ABACO 4.5 13.5 8.5 14.0
2 SOPHIA FENG SANTA CECILIA 4 11.5 8.0 13.5
3 LUCAS PACHECO YAMADA COLEGIO DARWIN 3.5 11.0 7.0 12.5
4 MATHEUS OLIVEIRA EL SHADAY 3 9.0 6.0 11.5
5 VICTOR HUGO TEODORO AYRTON SENNA 2.5 8.5 6.5 11.5
6 PEDRO HENRIQUE FARIAS EE HUGO SANTOS 2 7.0 10.5 17.0
7 MURILO MESQUITA EVOLUÇÕES 2 4.0 4.5 8.0
8 MIGUEL MARANHÃO OBJETIVO CBT 1.5 4.5 7.5 13.0
9 CATARINA CROTE COC 1 4.0 7.5 12.0
10 MATHEUS MATOS PAIXÃO UNIVERSITAS 1 2.0 7.0 12.0
Place Name Score Progr. M-Buch. Buch.
1 DENIS REIS 4 13.0 9.0 15.0
2 ÁTILA BALZER 4 12.0 7.5 12.0
3 MARCELO MIGUEL 4 11.0 7.5 12.0
4 LEONARDO CAVASINE 3.5 12.5 11.5 17.5
5 LEANDRO CAMPELO 3.5 12.5 8.0 14.0
6 ANDRE NASCIMENTO 3 9.0 10.5 16.5
7 JOSUE CÂNDIDO 3 9.0 8.5 14.5
TAINA MOURA 3 9.0 8.5 14.5
9 MARCOS VINICIUS ROCHA 3 6.0 5.0 8.5
10 MARCELO DIAS 2 9.0 9.5 13.5
11 RAUL FRAGUAS 2 6.0 8.5 12.5
12 SIMONE CROTE 2 6.0 7.5 11.0
13 MOISES RODRIGUES 2 6.0 7.0 11.0
14 RICARDO MARAZ 2 5.0 6.5 11.0
15 LARA CAVASINE 2 4.0 6.5 10.5
16 LUIZ FELIPE FERRARI 1 3.0 7.0 11.0
17 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 1 2.0 7.5 11.5
18 RODOLFO RUEGGER 0 0.0 5.0 8.5