SAO BENEDITO 2023 - ANO 1

Standings

Place Name                           Club           Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   BENTO AUCILINO                 STA CECILIA    4.5     14.0     7.5  13.5
  2   JOAQUIM VARANDAS               MAPLE BEAR     4       12.0     6.5  12.0
  3   MATEUS NETTO TABORDA           JEAN PIAGET    3       11.0     8.5  14.0
  4   CAIO MARTINS ALBUQUERQUE       UNIVERSITAS    3        8.0     6.0  10.0
  5   CAUÃ ANDRADE DE SOUZA          GÊNESIS MASTER 2.5     10.0     9.0  15.5
  6   EMANUEL SANTOS SOUZA           LOURDES ORTIS  2        3.0     7.5  11.5

SAO BENEDITO 2023 - ANO 2

Standings

Place Name                           Club           Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   HEITOR MENDONÇA                ÁBACO          5       15.0     9.0  15.5
  2   MIGUEL LEMOS                   OBJETIVO CBT   4       13.0     7.5  13.0
  3   PIETRA ANTONY                  CIDADE STS     3       11.0     7.5  13.0
  4   NICOLAS GOUVEA                 JEAN PIAGET    3       10.0     9.5  16.0
  5   JESSICA WU                     ARIANO         3        9.0     7.0  13.0
  6   MURILLO BARROS FERNANDES       RUI BARBOSA    3        7.0     7.0  11.0
  7   OLIVER PAIVA GOMES             GÊNESIS MASTER 2.5      6.0     5.5  11.0
  8   SARAH HELEN                    INTELLECTUS    2        5.0     7.5  13.0
  9   VITOR TORRES GOMES             TERRA MATER    2        5.0     7.0  10.5
 10   CAIQUE ANDRADE DE SOUZA        GÊNESIS MASTER 1.5      4.0     8.0  13.5
 11   JULIA CARDOSO DOS SANTOS       RUI BARBOSA    1        5.0     8.0  13.5

SAO BENEDITO 2023 - ANO 3

Standings

Place Name                             Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   ANA HELENA AULICINO              STA CECILIA      5       15.0     8.0  13.5
  2   OTTO RAUBER WACHS                ÁTRIO            4       13.0    10.0  17.0
  3   BERNARDO GARCIA MAIA             GENESIS MASTER   4       10.0     7.0  11.0
  4   ISABELE MENDES VEIGA             OBJETIVO SV      3       11.0     7.5  12.5
  5   PEDRO MORAES                     UNIVERSITAS      3       10.0     9.5  16.0
  6   NICOLAS CARDOSO DOS SANTOS       RUI BARBOSA      3        9.0     6.0  10.5
  7   ERICA AYRES                      CIDADE DE STS    3        9.0     6.0   9.5
  8   RAFAEL MORASSE                   TERRA MATTER     2.5      7.5     9.0  13.0
  9   KENZO HIDAKA SIMIONATO           TERRA MATER      2.5      5.5     4.5   7.5
 10   HEITOR PEREIRA ROQUE             GENESIS MASTER   2        7.0     9.5  15.0
 11   NIKOLAS EVANDRO QUEIROZ          VALERIA CRISTINA 2        6.0     8.5  13.0
 12   DAVID LUCAS SOARES               VALERIA CRISTINA 2        6.0     7.0  12.0
 13   AYSHA ALBINO OLIVEIRA            VALERIA CRISTINA 1        5.0     8.5  13.5
 14   BERNARDO CROCE                   MAPLE BEAR       0        0.0     7.5  13.0
 

SAO BENEDITO 2023 - ANO 4

Standings

Place Name                       Feder Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   PEDRO HENRIQUE BARBALHO          UNIVERSITAS      5       15.0     9.0  14.0
  2   DANIELE TEIXEIRA BENTO           VALERIA CRISTINA 4       12.0     8.5  13.5
  3   DANIEL TEIXEIRA                  VALERIA CRISTINA 4       10.0     8.0  12.0
  4   SOPHYA PUPO                      GENESIS MASTER   3       12.0    11.0  17.5
  5   LUCCA CAPELLA                    UNIVERSITAS      3       11.0    10.0  15.0
  6   MARINA AGRIA                     CIDADE DE STS    3        9.0     8.0  14.5
  7   ISABELLA OLIVEIRA                EL SHADAY        3        9.0     8.0  12.0
  8   BRENO FERNANDES                  OBJETIVO CBT     3        8.0     8.0  13.5
  9   ARTHUR HENRIQUE FERREIRA         VALERIA CRISTINA 3        7.0     8.0  14.0
 10   FRANCISCO RIBEIRO FALEIROS                        2.5      7.0     5.5  10.5
 11   JOÃO PEREIRA GROTONE                              2        8.0     8.0  13.0
 12   THIAGO FEITOSA SANTOS            GENESIS MASTER   2        7.0     7.5  10.5
 13   PEDRO HENRIQUE SILVA             VALERIA CRISTINA 2        6.0     8.0  14.0
 14   YANCA MARIA CALADO RAMOS         VALERIA CRISTINA 2        4.0     6.5   9.5
 15   ANDREW DANTAS DE MACEDO          VALERIA CRISTINA 1.5      5.0     8.5  12.5
 16   MELISSA DE ANDRADE LOPES         GENESIS MASTER   1        3.0     8.5  12.5
 17   LARISSA BORGES                   VALERIA CRISTINA 1        2.0     5.5   7.5
 18   MARINA SILVA DE FARIAS           VALERIA CRISTINA 0        0.0     5.0   9.0

 SAO BENEDITO 2023 - ANO 5

Standings

Place Name                          Feder Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   ELISA FENG                          STA CECILIA      5       15.0     8.5  14.0
  2   JOSE PAULO BARROS                   INTELLECTUS      4       14.0     8.5  15.5
  3   ADRYEL AMBROZIO                     FRANCO MONTORO   4       13.0     9.0  14.5
  4   KAUAI CARNEIRO GOMES                OBJETIVO CBT     4       11.0     8.5  14.0
  5   ENZO MALUF                          OBJETIVO STS     3.5     11.5     9.5  15.5
  6   GUILHERME GUIMARÃES RODRIGUES       VALERIA CRISTINA 3.5     11.5     9.0  14.0
  7   JOAO PEDRO CROTE                    SAINT MARI'S     3       11.0     8.5  14.0
  8   THOMAZ DEZOTTI RUEGGER              OBJETIVO STS     3       10.0    10.0  15.0
  9   HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS         RUI BARBOSA      3        9.0     8.0  13.0
 10   MARIA HELOISA DA SILVA              VALERIA CRISTINA 3        8.0     7.0  12.5
 11   MARIA LAURA VIANA                   VALERIA CRISTINA 2.5      7.0     7.5  13.0
 12   KAWAI LUCAS CARVALHO                VALERIA CRISTINA 2.5      7.0     7.0  14.0
 13   YGOR MURILO MELO                    VALERIA CRISTINA 2.5      7.0     6.0  10.5
 14   MIGUEL HENRIQUE GRANJA              VALERIA CRISTINA 2.5      6.0     6.0  11.5
 15   FERNANDO AUGUSTO FRISO              ATRIO            2        9.0     6.5  12.0
 16   GABRIEL AMADEU DE OLIVEIRA          VALERIA CRISTINA 2        7.0     8.0  13.0
 17   SOPHIA DA SILVA SOUZA               VALERIA CRISTINA 2        6.0     7.5  12.0
 18   DANIEL NEGREIRO                     CIDADE DE STS    2        5.0     7.5  12.5
 19   SAMUEL CARLOS APOLINARIO            VALERIA CRISTINA 1.5      5.0     9.0  14.5
 20   MICAELLY VITORIA MIRANDA            VALERIA CRISTINA 1.5      4.0     7.0  10.5
 21   LUANY VICTORIA SANTANA              VALERIA CRISTINA 1.5      3.5     5.5   9.0
 22   LAISLA FERNANDA SANTANA             VALERIA CRISTINA 1        2.0     5.5   9.5
 23   MARIA ISABELA DA SILVA              VALERIA CRISTINA 1        1.0     6.0   9.5
 24   MIGUEL VECHI MOREIRA                AUXILIADORA      0.5      1.5     4.0   8.0

 SAO BENEDITO 2023 - ANO 6 e 7

Standings

Place Name                    Feder Club                Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   MELISSA DUARTE                FLORESTAN FERNANDES 4       11.0     8.0  13.0
  2   BERNARDO CORREA FARIAS        OBJETIVO SV         3.5     12.5     9.5  14.0
  3   TIAGO TRANCHES VENÂNCIO       AEON                3.5     12.0     9.5  15.5
  4   MIGUEL DINIZ                  UNIVERSITAS         3.5     11.0     8.0  13.5
  5   ISABELLA SIANI                INTELLECTUS         3       10.0     8.0  13.5
  6   JOAO EDUARDO ALVAREZ          UNIVERSITAS         3        7.0     8.0  13.5
  7   DANIEL DA LUZ BARAUNA         UNIVERSITAS         2.5      4.5     7.0  11.0
  8   DAVI MENDES                   CIDADE DE STS       2        7.0     7.5  12.0
  9   WILBER SOUZA DE LEMOS         RUI BARBOSA         2        7.0     6.0  10.0
 10   MANUELE MENDES VEIGA          OBJETIVO SV         2        4.0     7.0  13.0
 11   JORGE DAMACENO                RUI BARBOSA         1        4.0     6.5  12.0

SAO BENEDITO 2023 - ANO 8 e 9

Standings

Place Name                      Feder Club         Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   MATHEUS OLIVEIRA SILVA          EL SHADAY    5       15.0     9.0  14.5
  2   SOPHIA FENG                     STA CECILIA  3.5     11.5     8.5  15.5
  3   MIGUEL MENDONÇA                 ÁBACO        3.5      8.5     8.5  14.5
  4   VINICIUS SILVA VICENTE          UNIVERSITAS  3       10.0     8.0  13.0
  5   CATARINA CROTE                  COC          2.5      8.5     8.0  14.0
  6   MURILO DE CASTRO MESQUITA       EVOLUÇÕES    2.5      8.5     6.5  10.0
  7   PEDRO HENRIQUE FARIAS           HUGO SANTOS  2        7.0     7.5  11.0
  8   MIGUEL MARANHÃO                 OBJETIVO CBT 2        3.0     6.5  11.5
  9   HENRIQUE JORGE DE QUEIROZ       LUIZA MACUCO 1        3.0     7.0  10.5
 10   JOAO HENRIQUE MONTEIRO          STA CECILIA  0        0.0     6.5  10.5