S08 SESC 2009

Classificação Final


Place Name                           Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   Guilherme Marques              Universitas      5       15.0     8.5  14.0

  2   Alice de Oliveira              Bernal           4       13.0    10.5  16.5

  3   Roberto Jordão                 Caminho do Saber 4       13.0    10.0  16.0

  4   Izabela Christ                 Bernal           4       13.0     8.5  14.5

  5   Pablo Henrique                 Bernal           4       11.0     5.0   9.5

  6   Carlos Ramon                   Bernal           4       10.0     8.0  14.0

  7   Ananda Araujo Alves            Bernal           3.5     12.5     8.5  14.0

  8   Derick Costa Melo              Mario Covas      3.5     11.5     9.5  16.0

  9   Pedro Henrique                 Bernal           3       12.0     9.5  16.0

 10   Ashley Cristine                Bernal           3       10.0     9.5  14.5

 11   Lucas Gabriel                  Bernal           3       10.0     7.5  13.5

 12   Izabela Ferreira               Bernal           3       10.0     7.0  13.0

 13   Vinícius Souza Lemes           Leonor Guimarães 3       10.0     6.5  10.5

 14   Ezequiel Santos                Bernal           3        9.0     8.0  13.5

 15   João Pedro Andrade             Leonor Guimarães 3        9.0     7.5  14.0

 16   Olavo Barbosa                  Bernal           3        6.0     7.0  11.0

 17   Heloisa Costa                  Bernal           2.5      8.5     8.0  14.0

 18   Breno Ricardo                  Bernal           2.5      7.5     7.5  12.5

 19   Adrielly Santos B. Costa       Mario Covas      2.5      6.0     5.5   9.0

 20   Danyelle Santos                Bernal           2        7.0     7.5  12.5

 21   Paulo Miguel da Silva Jonas    Santa Cecília    2        7.0     7.5  11.0

 22   Alexia Pires                   Bernal           2        6.0     8.0  14.0

      Pedro Camilo Garcia                             2        6.0     8.0  14.0

 24   Matheus Iglesias               Bernal           2        6.0     7.5  12.0

 25   Douglas Oliveira               Bernal           2        6.0     7.0  11.0

 26   Higor Donizete F. Barroso                       2        4.0     7.0  12.0

 27   Izabel dos Santos              Bernal           1.5      4.0     5.0   8.0

 28   Matheus Silva Rodrigues        Mario Covas      1        5.0     6.0  10.5

 29   Vitor Matheus Ribeiro                           1        4.0     8.0  12.5

 30   Ana Gabrielly Florindo Sales   Mario Covas      1        2.0     5.5   9.0

 31   Matheus dos Santos de Oliveira                  1        1.0     7.0  11.5

 32   Nadny da Silva Nogueira        Mario Covas      0        0.0     3.5   8.0

Escolas


Place Name             Score



  1   BERNAL           52   

  2   MARIO COVAS      8    

  3   LEONOR GUIMARÃES 6    

  4   UNIVERSITAS      5    

  5   CAMINHO DO SABER 4    

  6   SANTA CECÍLIA    2    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com