S10A - PEDRO II 2016 - Round 5

Standings

Place Name                                 Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   LUIS FELIPE CALEJON                  CARMO            5       15.0    10.0  16.0
  2   RYAN GOMES PEDROSA SIQUEIRA          CARMO            4       14.0    11.0  17.0
  3   MIGUEL HEITOR BETTARELLO NETO        OBJETIVO         4       14.0     7.5  13.5
  4   ISAAC AMADEUS ALVES ROSI             ALFA             4       13.0    10.5  17.5
  5   LEONARDO CAVAZINE                    DOM BOSCO        4       13.0     8.0  14.0
  6   LEON CUNHA ALVARO LOPEZ SOTO         JEAN PIAGET      4       12.0     9.0  15.0
  7   ENZO TIDA                            OBJETIVO         4       12.0     7.0  13.0
  8   JUAN KLEBER FÉLIX SANTOS DA SILVA    BERNAL           4       11.0     7.5  11.5
  9   HELBERT MONTEIRO ROCHA JUNIOR        ATENEU SANTISTA  4       10.0     8.0  13.0
 10   DANILO ALCANTARA RIZZI GONÇALVES     CASA BRANCA      3       10.0     9.5  15.5
      GUSTAVO SAMPAIO FEITOZA              FERNANDO COSTA   3       10.0     9.5  15.5
 12   CESAR AUGUSTO DOS SANTOS LOPES       BERNAL           3       10.0     9.5  15.0
 13   SERGIO LUIZ NASCIMENTO OLIVEIRA      BERNAL           3       10.0     8.5  13.0
 14   PAULO ALMEIDA                        ALFA             3       10.0     8.0  13.5
 15   MATHEUS DE JESUS FERREIRA            BERNAL           3       10.0     7.5  12.0
 16   LUCAS ANDRADE MARTINS                ARIANO           3       10.0     6.5  12.0
 17   DANIEL CESAR LEONEL SANTANA          BERNAL           3       10.0     6.5  11.5
 18   PEDRO ALVARENGA VICENTE              ATENEU SANTISTA  3        9.0     8.5  14.5
 19   GUILHERME F. O. SOUZA                ARIANO           3        8.0     7.0  13.0
 20   LUCAS DE CARVALHO BARBOSA            BERNAL           2.5      8.5     7.5  12.0
 21   VITOR HUGO MARQUES DOS SANTOS        BERNAL           2        8.0     7.5  12.0
 22   EMERSON RUAN SANTOS APOLINARIO       JACIREMA         2        6.0     8.0  11.5
 23   LUIS HENRIQUE B. SOUZA               JACIREMA         2        6.0     7.5  12.5
 24   LUCAS VALE DE MENESES                VALERIA CRISTINA 2        6.0     7.5  11.5
 25   MARCOS VINICIUS DOS REIS FRANÇA      VALERIA CRISTINA 2        6.0     7.0  11.0
 26   THALLYS HENRIQUE DOS SANTOS SPOSITO  CARMO            2        5.5     6.5  11.5
 27   JUAN CARLOS CAMPOS VASSAO            CIDADE DE SANTOS 2        5.5     6.5  11.0
 28   ORESTES SILVANO DE ANDRADE           BERNAL           2        5.0     9.0  14.5
 29   GUILHERME SANTOS P. DE MENDONÇA      BERNAL           2        5.0     7.0  12.5
 30   ARTHUR GAMITO                        OBJETIVO         2        4.0     4.5   7.5
 31   GABRIEL OLIVEIRA NEVES               OBJETIVO         2        3.0     6.5  11.5
 32   HENRIQUE ANDRADE DA SILVA            VALERIA CRISTINA 1.5      4.0     6.0   9.5
 33   ERICK DOS SANTOS LIMA                CONHECER         1.5      2.5     4.5   9.0
 34   IGOR ROMAO DA SILVA                  VALERIA CRISTINA 1        4.0     7.0  12.0
 35   DANIEL ESTEVAO OLIVEIRA PEREIRA      VALERIA CRISTINA 1        4.0     7.0  10.5
 36   CARLOS EDUARDO FERREIRA DO PRADO     VALERIA CRISTINA 1        3.5     6.5  11.5
 37   JONATHAN RYAN DE SIQUEIRA MENEZES    VALERIA CRISTINA 0.5      1.5     6.0  10.0
 38   HORACIO CAMPOS                       JACIREMA         0        0.0     4.5   8.5

Club Standings

Place Name             Score

  1   BERNAL           24.5 
  2   OBJETIVO         12   
  3   CARMO            11   
  4   VALERIA CRISTINA 9    
 5-6  ALFA             7    
      ATENEU SANTISTA  7    
  7   ARIANO           6    
8-10  DOM BOSCO        4    
      JEAN PIAGET      4    
      JACIREMA         4    
11-12 CASA BRANCA      3    
      FERNANDO COSTA   3    
 13   CIDADE DE SANTOS 2    
 14   CONHECER         1.5     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com