Campeonato Paulista Sub 18 Absoluto 2005 - Round 5

Results


No Name                       Total  Result   Name                        Total



29 José Luiz Cominato Neto,   [3.5]    1:0    Fernando Viana da Costa,    [4]  

30 Felipe Salles Fernandes,   [3]      0:1    Gustavo Pizzocaro Gomez,    [3]  

31 Estácio Vermelho Limberg,  [3]      0:1    Caio Henrique S. Silva,     [3]  

32 Caio Vitor B Buys,         [2.5]    1:0    Paulo Carvalho Yamamoto,    [2.5]

33 Caleb D. W. M. Shitsuka,   [2.5]   .5:.5   Rodrigo Brandet Ferreira,   [2]  

34 William Arruda,            [2]      1:0    André Marques Pereira,      [2]  

35 Rodrigo Jukemura,          [2]      1:0    Angelo De Leon C. Fascett,  [2]  

36 José Saravio,              [1.5]   .5:.5   João Gustavo A. Souza,      [1.5]

37 Otávio A. P. de Almeida,   [1.5]   .5:.5   Estevam de Almeida,         [1.5]

38 Luis Felipe Sanseverino,   [1]      +:-    Vinicius Saito,             [1]  

39 Julio C. Miguel da Silva,  [.5]    .5:.5   Elton Henrique dos Prazer,  [.5] 

Standings


Place Name                        Club                        Score Buch. Progr. M-Buch.



  1   José Luiz Cominato Neto,    ADC-CTA S. J. dos Campos    4.5    14.5   12.5     8.5

  2   Fernando Viana da Costa,    Associação Atlética GUARU   4      15.5   14.0     9.5

  3   Caio Henrique S. Silva,     Clube de Xadrez Santos      4      12.0   11.0     7.5

  4   Gustavo Pizzocaro Gomez,    ADC-CTA S.J. dos Campos     4      11.5   11.0     7.5

  5   Caio Vitor B Buys,          Clube de Xadrez Santos      3.5    11.5    8.0     6.5

  6   Estácio Vermelho Limberg,   Associação Atlética GUARU   3      16.0   12.0    10.5

  7   William Arruda,             SERC Santa Maria            3      16.0   10.0    10.0

  8   Felipe Salles Fernandes,    Campinas Xadrez Clube       3      12.5   10.0     7.0

  9   Rodrigo Jukemura,           Clube Atlético Paulistano   3      12.5    9.0     7.0

 10   Caleb D. W. M. Shitsuka,    Avulso                      3      11.5    9.5     7.0

 11   Paulo Carvalho Yamamoto,    Circulo Militar de S. Paulo 2.5    15.5    9.5     9.0

 12   Rodrigo Brandet Ferreira,   Clube Atlético Aramaçan     2.5    13.5    9.5     8.5

 13   Angelo De Leon C. Fascett,  L. Xadrez S. B. do Campo    2      14.5    6.0     9.5

 14   João Gustavo A. Souza,      ADC-CTA S. José dos Campos  2      13.5    7.5     8.0

 15   Luis Felipe Sanseverino,    Clube de Xadrez Santos      2      12.0    5.0     6.5

 16   André Marques Pereira,      Clube Atlético Paulistano   2      11.5    6.0     7.5

 17   Estevam de Almeida,         Nosso Clube - Limeira       2      11.5    5.5     6.5

 18   José Saravio,               Clube de Xadrez Santos      2      11.5    4.5     7.0

 19   Otávio A. P. de Almeida,    Campinas Xadrez Clube       2       9.5    4.0     5.5

 20   Vinicius Saito,             FATEC                       1      12.0    5.0     7.0

 21   Elton Henrique dos Prazer,  Nosso Clube - Limeira       1      10.5    2.5     6.0

 22   Julio C. Miguel da Silva,   Nosso Clube - Limeira       1       9.5    2.0     5.5

 23   Silvio Eduardo Oliveira,    ADC-CTA S.J. dos Campos     0       4.0    0.0     4.0

Cross Table


No Name                        Total  1      2      3      4    5    



1  José Luiz Cominato Neto,    4.5   11:0.5  9:1   14:1    7:1  2:1  

2  Fernando Viana da Costa,    4      5:1   20:1    7:1    6:1  1:0  

3  Caio Henrique S. Silva,     4     17:1    7:0   13:1   12:1  6:1  

4  Gustavo Pizzocaro Gomez,    4     13:1    6:0   15:1    9:1  8:1  

5  Caio Vitor B Buys,          3.5    2:0   18:0.5 21:1   14:1 11:1  

6  Estácio Vermelho Limberg,   3     16:1    4:1   12:1    2:0  3:0  

7  William Arruda,             3     19:1    3:1    2:0    1:0 16:1  

8  Felipe Salles Fernandes,    3     18:1   12:0   16:1   11:1  4:0  

9  Rodrigo Jukemura,           3     22:1    1:0   20:1    4:0 13:1  

10 Caleb D. W. M. Shitsuka,    3     23:+   14:0.5 11:0   17:1 12:0.5

11 Paulo Carvalho Yamamoto,    2.5    1:0.5 19:1   10:1    8:0  5:0  

12 Rodrigo Brandet Ferreira,   2.5   15:1    8:1    6:0    3:0 10:0.5

13 Angelo De Leon C. Fascett,  2      4:0   23:+    3:0   15:1  9:0  

14 João Gustavo A. Souza,      2     21:1   10:0.5  1:0    5:0 18:0.5

15 Luis Felipe Sanseverino,    2     12:0    0:1    4:0   13:0 20:+  

16 André Marques Pereira,      2      6:0   22:1    8:0   20:+  7:0  

17 Estevam de Almeida,         2      3:0   21:0.5 18:1   10:0 19:0.5

18 José Saravio,               2      8:0    5:0.5 17:0   22:1 14:0.5

19 Otávio A. P. de Almeida,    2      7:0   11:0   22:0.5 21:1 17:0.5

20 Vinicius Saito,             1      0:1    2:0    9:0   16:- 15:-  

21 Elton Henrique dos Prazer,  1     14:0   17:0.5  5:0   19:0 22:0.5

22 Julio C. Miguel da Silva,   1      9:0   16:0   19:0.5 18:0 21:0.5

23 Silvio Eduardo Oliveira,    0     10:-   13:-    0:     0:   0:   

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com