Campeonato Paulista Sub 14 Absoluto 2005 - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



 6 Rafael L. Miler,            [3.5]   .5:.5   Leandro Jukemura,           [4]  

 7 Gustavo Corradi Matos,      [3]      0:1    Vinicius Baraldi,           [3]  

 8 Felipe A. Massarioli,       [3]      1:0    Filipe Andrade dos Santos,  [3]  

 9 Fernando H. Hasegawa,       [2.5]   .5:.5   Michael Davis Junior,       [2.5]

10 Victor Jun Ikeda,           [2.5]    1:0    João Gabriel S. Jonas,      [2.5]

11 Luiz Guilherme A. Abdalla,  [2.5]   .5:.5   Allan Hurba Nunes,          [2.5]

12 Mateus Nakajo Mendonça,     [2]      0:1    David Medeiros Ferez,       [2]  

13 José Lucas A, Abdalla,      [2]     .5:.5   Davi S. M. de Melo,         [2]  

14 Leonardo Gil Andrade,       [2]      0:1    Igor dos Santos Silva,      [2]  

15 André Vitor Celkevicius,    [1.5]    0:1    Heitor de Almeida,          [1.5]

16 Tiago F. S. Jonas,          [1.5]    0:1    Wytsei K. Schmeling,        [1.5]

17 João Danilo Mandetta,       [1.5]    0:1    Rodrigo Bobrow,             [1.5]

18 Willian Facchin,            [1.5]    1:0    Augusto Monteiro da Silva,  [1]  

19 Nycolas Falcão,             [1]      1:0    Bruno R. Olimpio Mateus,    [1]  

20 Mariano Fiorino Soula,      [0]      1:0    BYE                              

Standings


Place Name                        Club                           Score Buch. Progr. M-Buch.



  1   Leandro Jukemura,           Clube Atlético Paulistano      4.5    18.0   14.5    11.0

  2   Felipe A. Massarioli,       Colégio Albert Sabin           4      15.5   11.0     8.5

  3   Rafael L. Miler,            Rio Preto Automóvel Clube      4      15.0   12.0     9.0

  4   Vinicius Baraldi,           Rio Preto Automóvel Clube      4      12.0   12.0     7.0

  5   Victor Jun Ikeda,           A. A. Banco do Brasil S. Paulo 3.5    15.5   11.0     9.0

  6   Fernando H. Hasegawa,       A. A. Banco do Brasil S. Paulo 3      16.5   10.5     9.0

  7   David Medeiros Ferez,       Clube de Xadrez São Paulo      3      16.0    8.0     9.5

  8   Gustavo Corradi Matos,      Avulso                         3      14.0    9.5     8.5

  9   Allan Hurba Nunes,          Clube de Xadrez São Paulo      3      13.0    9.5     8.5

 10   Luiz Guilherme A. Abdalla,  Circulo Militar SP             3      12.5    9.5     7.5

 11   Filipe Andrade dos Santos,  Colégio Albert Sabin           3      12.5    9.0     7.5

 12   Igor dos Santos Silva,      Colégio Albert Sabin           3      10.5    7.0     7.0

 13   Michael Davis Junior,       Clube de Xadrez Santos         3      10.0    7.5     6.5

 14   Willian Facchin,            Rio Preto Automóvel Clube      2.5    13.0    8.0     8.0

 15   João Gabriel S. Jonas,      Clube de Xadrez Cubatão        2.5    12.0   10.0     7.5

 16   Heitor de Almeida,          Nosso Clube - Limeira          2.5    12.0    6.0     7.5

 17   Davi S. M. de Melo,         Clube de Xadrez Santos         2.5    11.5    5.5     7.0

 18   José Lucas A, Abdalla,      Circulo Militar de S. Paulo    2.5    11.0    9.0     7.0

 19   Wytsei K. Schmeling,        Clube de Xadrez São Paulo      2.5    11.0    6.5     6.0

 20   Rodrigo Bobrow,             A. B. A Hebraica de S. Paulo   2.5     7.0    5.5     4.0

 21   Mateus Nakajo Mendonça,     Clube de Xadrez Cubatão        2      13.5    8.5     8.0

 22   Leonardo Gil Andrade,       Clube de Xadrez Santos         2      12.5    6.0     8.5

 23   Nycolas Falcão,             Clube de Xadrez Santos         2      12.5    6.0     8.0

 24   João Danilo Mandetta,       Clube de Xadrez Santos         1.5    13.5    4.0     8.0

 25   André Vitor Celkevicius,    Clube de Xadrez São Paulo      1.5    13.0    6.5     7.5

 26   Tiago F. S. Jonas,          Clube de Xadrez Cubatão        1.5    13.0    5.5     8.0

 27   Bruno R. Olimpio Mateus,    Nosso Clube - Limeira          1      13.5    2.0     8.0

 28   Mariano Fiorino Soula,      A. A. Banco do Brasil S. Paulo 1      11.5    1.0     7.5

 29   Augusto Monteiro da Silva,  Nosso Clube - Limeira          1       8.5    4.0     5.5

Cross Table


No Name                        Total  1      2      3      4      5    



1  Leandro Jukemura,           4.5    7:1    2:1    4:1    6:1    3:0.5

2  Felipe A. Massarioli,       4     17:1    1:0   19:1    7:1   11:1  

3  Rafael L. Miler,            4      8:0.5 26:1   14:1    5:1    1:0.5

4  Vinicius Baraldi,           4     27:1   23:1    1:0   15:1    8:1  

5  Victor Jun Ikeda,           3.5   11:1   10:0.5  9:1    3:0   15:1  

6  Fernando H. Hasegawa,       3     12:1    9:0.5 10:1    1:0   13:0.5

7  David Medeiros Ferez,       3      1:0   17:1   12:1    2:0   21:1  

8  Gustavo Corradi Matos,      3      3:0.5 19:0.5 22:1   21:1    4:0  

9  Allan Hurba Nunes,          3     24:1    6:0.5  5:0   14:1   10:0.5

10 Luiz Guilherme A. Abdalla,  3     22:1    5:0.5  6:0   25:1    9:0.5

11 Filipe Andrade dos Santos,  3      5:0   24:1   23:1   18:1    2:0  

12 Igor dos Santos Silva,      3      6:0   27:1    7:0   16:1   22:1  

13 Michael Davis Junior,       3     14:0   16:0.5 28:1   26:1    6:0.5

14 Willian Facchin,            2.5   13:1   21:0.5  3:0    9:0   29:1  

15 João Gabriel S. Jonas,      2.5   28:1   18:0.5 25:1    4:0    5:0  

16 Heitor de Almeida,          2.5   21:0   13:0.5 20:1   12:0   25:1  

17 Davi S. M. de Melo,         2.5    2:0    7:0   27:1   23:1   18:0.5

18 José Lucas A, Abdalla,      2.5   29:1   15:0.5 21:0.5 11:0   17:0.5

19 Wytsei K. Schmeling,        2.5   25:0.5  8:0.5  2:0   24:0.5 26:1  

20 Rodrigo Bobrow,             2.5   26:0.5 25:0   16:0   28:1   24:1  

21 Mateus Nakajo Mendonça,     2     16:1   14:0.5 18:0.5  8:0    7:0  

22 Leonardo Gil Andrade,       2     10:0    0:1    8:0   29:1   12:0  

23 Nycolas Falcão,             2      0:1    4:0   11:0   17:0   27:1  

24 João Danilo Mandetta,       1.5    9:0   11:0    0:1   19:0.5 20:0  

25 André Vitor Celkevicius,    1.5   19:0.5 20:1   15:0   10:0   16:0  

26 Tiago F. S. Jonas,          1.5   20:0.5  3:0   29:1   13:0   19:0  

27 Bruno R. Olimpio Mateus,    1      4:0   12:0   17:0    0:1   23:0  

28 Mariano Fiorino Soula,      1     15:0   29:0   13:0   20:0    0:1  

29 Augusto Monteiro da Silva,  1     18:0   28:1   26:0   22:0   14:0  

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com