Campeonato Paulista de Menores - 2011 - Santos - Cadetes (Sub 16) Feminino - Round 5

Standings


Place Name                       Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.



  1    Vitória Matheus Ramillo   2054 Rio Preto Automóvel Clube      4.5    13.0    11.5   12.5

  2    Artemis Pâmela Guimarães  2120 Clube de Xadrez Santos         4      16.0    14.5   14.0

  3    Katherine Lemos Vescovi   2010 AVULSO                         4      12.5    12.0   13.0

  4    Luisa Righini             2002 Associação Cultural de Catandu 4       9.0     8.5   10.0

  5    Angélica Tidori Takiguchi 2060 AVULSO                         3      13.0    12.5   10.0

  6    Larissa Yuki G. Barbosa   2015 Clube de Xadrez Santos         3      12.5    12.0   10.0

  7    Julia Alboredo            2076 Alphaville Tênis Clube         2.5    15.5    15.0    7.5

  8    Larissa Alves de Lima     1978 AVULSO                         2.5    15.0    13.5    6.5

  9    Isabela Yamamoto Portezan 2061 Clube de Xadrez Santos         2.5    13.0    11.5    8.5

 10    Catarina Marrese Marcato  1979 Esporte Clube Pinheiros        2.5    11.5    10.0    7.5

 11    Julia de Menezes Almeida       AVULSO                         2      12.5    12.0    4.0

 12    Ana Cláudia de Oliveira O 2002 Clube dos Subtenentes e Sargen 2      11.5    11.0    3.0

 13    Rebeca Lot Schucman       1997 Sociedade Recreativa Esportiva 1.5    13.0    12.5    4.5

 14    Yasmin Ribeiro Constantin      AVULSO                         1      13.5    12.0    4.0

 15    Júlia Lemos dos Santos Ol      AVULSO                         1      12.5    11.0    5.0

Cross Table


No  Name                       Loc  Total  1    2    3    4    5  



1.   Artemis Pâmela Guimarães  2120 4      8:W  6:W  4:W  7:W  5:L

2.   Julia Alboredo            2076 2.5    9:W  7:L  5:L 15:W 11:D

3.   Isabela Yamamoto Portezan 2061 2.5   10:D 12:W  7:L 13:W  9:L

4.   Angélica Tidori Takiguchi 2060 3     11:W 14:W  1:L  5:L 10:W

5.   Vitória Matheus Ramillo   2054 4.5   12:D 10:W  2:W  4:W  1:W

6.   Larissa Yuki G. Barbosa   2015 3     13:W  1:L 15:W 11:W  7:L

7.   Katherine Lemos Vescovi   2010 4     15:W  2:W  3:W  1:L  6:W

8.   Ana Cláudia de Oliveira O 2002 2      1:L 11:L 12:L   :W 14:W

9.   Luisa Righini             2002 4      2:L 13:W 14:W 12:W  3:W

10.  Rebeca Lot Schucman       1997 1.5    3:D  5:L 11:L 14:W  4:L

11.  Catarina Marrese Marcato  1979 2.5    4:L  8:W 10:W  6:L  2:D

12.  Larissa Alves de Lima     1978 2.5    5:D  3:L  8:W  9:L   :W

13.  Julia de Menezes Almeida       2      6:L  9:L   :W  3:L 15:W

14.  Júlia Lemos dos Santos Ol      1       :W  4:L  9:L 10:L  8:L

15.  Yasmin Ribeiro Constantin      1      7:L   :W  6:L  2:L 13:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com