UME PROFESSOR JOÃO PAPA SOBRINHO 2024
ANO 1
Place Name Loc
Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 EURICO PEREIRA GROTTONE 1600 JEAN PIAGET 4.5
13.5 8.5 14.5
2 LUCAS MENDES DE CASTRO 1605 JEAN PIAGET 4
11.0 7.0 13.0
3 LARA SPINA OLIVA 1600 JEAN PIAGET 3.5
12.0 7.0 13.5
4 HUGO NAKAMURA 1626 JEAN PIAGET 2.5
10.5 9.5 15.0
5 GABRIEL CARDOSO PEREIRA 1600 JEAN PIAGET 2.5
7.5 5.5 10.0
6 VALENTINA PARRELLA 1616 STA CECILIA 2.5
6.0 9.0 14.5
7 HELENA ALMEIDA SARTORIO 1600 UNIVERSITAS 2
5.0 9.0 15.0
8 DIOGO HENRIQUE RODRIGUES 1600
VISC. SABUGOSA 1.5 3.0 5.5 10.5
9 LORENNA DA LUZ LIMA 1600 VISC. SABUGOSA 1 3.5
6.0 10.0
10
MARCELO PEDRAS 1593 JEAN
PIAGET 1 3.0
5.5 9.0
ANO 2
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 DIEGO RAFAEL CHAUARES 1606 ALBERT SABIN 5 15.0 8.0 14.0
2 JOAQUIM VARANDAS 1633 MAPLE BEAR 4 13.0 7.0 13.5
3 LORENZO SANCHEZ DE MENEZES 1600 UNIV. COLORIDO 4 10.0 7.0 14.0
4 DANIEL AURELIANO DE SÁ 1591 OBJETIVO CBT 3 10.0 8.5 15.0
5 BENTO RACHED MORAIS 1618 UNIVERSITAS 2.5 9.5 7.0 12.0
6 SOPHIA LEITE NARCISO 1595 JEAN PIAGET 2.5 7.5 8.5 14.5
7 NICOLAS GABRIEL SANTOS CRUZ 1600 VALERIA CRISTINA 2 6.0 7.0 11.0
8 JUAN MIGUEL CAMBUI 1600 VISC. SABUGOSA 2 6.0 6.5 12.5
9 ARTUR CAMPI MARRA 1600 UNIVERSITAS 2 6.0 6.0 12.0
10 GUSTAVO GOMES DE SANTANA 1600 VALERIA CRISTINA 1.5 3.5 6.5 10.5
11 MAITÊ CARVALHO DE FONSECA 1600 VALERIA CRISTINA 1.5 3.5 5.5 10.5
ANO 3
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 HEITOR MENDONÇA 1783 ABACO 4.5 14.0 7.5 11.5
2 MURILLO PERGENTINO 1605 RUI BARBOSA 4 10.0 7.0 13.0
3 MIGUEL LEMOS DA SILVA 1657 OBJETIVO CBT 3.5 10.0 7.0 12.0
4 JESSICA WU 1640 ARIANO 3 11.0 8.0 13.0
5 JOAQUIM BARBOSA SANTOS 1590 OBJETIVO CBT 2 7.0 7.5 12.5
6 SARAH HELLEN 1601 INTELLECTUS 2 4.0 8.5 13.5
7 EMILLY VIEIRA DOS SANTOS 1600 VISC. SABUGOSA 1 4.0 8.5 14.5
ANO 4
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 OTTO RAUBER 1693 ATRIO 4 13.0 7.0 12.0
2 DAVI DO PATROCINIO 1596 VALERIA CRISTINA 4 12.0 6.5 11.0
3 DAVID LUCAS SOARES 1598 VALERIA CRISTINA 4 10.0 7.0 12.5
4 ENZO RODRIGUES MONTEZ 1620 OBJETIVO SV 3 11.0 10.0 15.0
5 MARCOS CHAVIER 1585 CIDADE SANTOS 3 10.0 8.0 13.0
6 LUCAS SANTANA ROMANO 1600 VISC. SABUGOSA 3 8.0 5.5 10.5
7 GABRIEL SILVESTRE 1600 AMEI REI PELE 2 7.0 9.5 15.0
8 PEDRO LORENZO MOURA 1566 VALERIA CRISTINA 2 7.0 9.0 14.5
9 GUILHERME SANTOS SILVA 1585 VALERIA CRISTINA 2 6.0 7.0 12.5
10 KAUÃ NASCIMENTO DOS SANTOS 1600 VALERIA CRISTINA 2 4.0 8.0 13.0
11 DAVI RUAN DE JESUS 1600 VISC. SABUGOSA 1 2.0 6.5 11.5
ANO 4 FEMININO
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 ISABELE MENDES 1664 OBJETIVO SV 5 15.0 6.0 11.5
2 PAOLA BERTOLOTO 1600 OBJETIVO 4 12.0 6.0 11.5
3 LAVINNIA MIRANDA 1600 VALERIA CRISTINA 3 8.0 7.0 13.5
4 AYSHA ALBINO DE OLIVEIRA 1522 VALERIA CRISTINA 2 8.0 9.5 15.0
5 AGATHA SOFIA DO NASCIMENTO 1600 VISC. SABUGOSA 2 7.0 9.5 16.0
6 SOPHYA KAROLINE MORATO 1600 VALERIA CRISTINA 2 5.0 7.0 12.5
7 PIETRA SOPHIA SANCHEZ 1600 VISC. SABUGOSA 1 4.0 5.5 9.5
ANO 5
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 DANIEL TEIXEIRA BENTO 1690 VALERIA CRISTINA 5 15.0 11.0 17.0
2 BRENO FERNANDES CRISAFULLI 1607 OBJETIVO CBT 4 14.0 10.0 15.5
3 JOÃO MIGUEL FERREIRA 1634 RUI BARBOSA 4 13.0 7.5 13.0
4 PEDRO HENRIQUE BARBALHO 1690 UNIVERSITAS 4 12.0 7.0 12.5
5 RUAN MIGUEL MEIRELES 1600 VALERIA CRISTINA 4 11.0 8.0 14.5
6 PEDRO HENRIQUE PEREIRA 1611 VALERIA CRISTINA 3.5 8.5 7.5 12.0
7 ENZO ALVES MUNIZ 1600 AMEI REI PELE 3 11.0 8.0 14.0
8 GUILHERME DA SILVA MARTINS 1600 AMEI REI PELE 3 10.5 8.0 13.5
9 HENY ARTHUR CARRER 1600 VISC. SABUGOSA 3 10.0 8.0 13.5
10 RYAN LOPES DE OLIVEIRA 1539 VALERIA CRISTINA 3 8.0 7.5 12.0
11 DERICK NOVAES DO AMARAL 1600 AMEI REI PELE 3 8.0 5.5 11.0
12 ANTHONY DINIZ 1600 AMOR EM GOTAS 2.5 6.0 8.0 12.5
13 ENZO CRAVO OZORIO 1600 STA CECILIA 2 8.0 10.0 16.5
14 GABRIEL BIANO DE LIMA 1600 VISC. SABUGOSA 2 8.0 9.5 15.5
15 WILLIAN LAMBERT 1600 AMEI REI PELE 2 7.0 8.5 14.0
16 DAVI NAAN LOURENÇO 1600 VISC. SABUGOSA 2 7.0 8.0 13.5
17 ANDREW DANTAS 1593 VALERIA CRISTINA 2 6.0 7.0 10.5
18 ENZO CARVALHO DE ARAUJO 1600 AMEI REI PELE 2 6.0 6.5 10.0
19 ANDRE LUIZ OLIVEIRA 1576 VALERIA CRISTINA 2 6.0 5.5 9.0
20 CAIO MIGUEL DE MOURA 1600 VISC. SABUGOSA 2 4.0 4.5 8.0
21 BERNARDO NASCIMENTO 1600 AMEI REI PELE 1 3.0 6.5 11.0
22 LUAN LEONARDO MUNIZ 1600 VISC. SABUGOSA 1 2.0 6.5 12.5
23 MARCO ANTONIO LINS 1600 RUI BARBOSA 1 1.0 8.5 15.0
24 ANTHONY SOUSA DA SILVA 1600 VALERIA CRISTINA 0 0.0 1.5 1.5
KAUE FERREIRA DOS SANTOS 1579 VALERIA CRISTINA 0 0.0 1.5 1.5
ANO 5 FEMININO
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 SOPHIA PUPO 1646 GENESIS MASTER 4.5 14.0 9.0 15.0
2 DANIELE TEIXEIRA BENTO 1601 VALERIA CRISTINA 4 11.0 9.0 15.0
3 CLARICE PIEKARSKI 1616 REGINA ALTMAN 3.5 13.0 9.0 15.0
4 YANCA MARIA CALADO RAMOS 1580 VALERIA CRISTINA 3 10.0 9.5 15.0
5 MARINA AGRIA 1640 ATRIO 3 10.0 6.5 11.5
6 BEATRIZ SIQUEIRA STEINER 1600 AMEI REI PELE 3 8.0 6.5 11.0
7 ESTHER FERREIRA DE DEUS 1600 VISC. SABUGOSA 2.5 6.5 6.5 11.5
8 LAURA MENDES DE ASSUNÇÃO 1600 VALERIA CRISTINA 2 6.0 7.5 12.0
9 EMILLY RODRIGUES 1600 VALERIA CRISTINA 2 5.0 8.0 12.5
10 LARISSA BARBOSA ALVES 1600 VISC. SABUGOSA 1.5 3.5 7.0 12.0
11 ISADORA GOMES FRANÇA 1600 VALERIA CRISTINA 1 3.0 7.5 12.0
ANOS 6 E 7
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 TIAGO TRANCHES 1701 ALZIRA MARTINS 5 15.0 7.0 12.0
2 JOSE PAULO BARROS 1717 INTELLECTUS 3.5 11.0 7.0 13.5
3 THOMAZ DEZOTTI 1677 OBJETIVO 3.5 10.0 7.5 13.0
4 LEONIDAS PIEKARSKI 1607 REGINA ALTIMAN 3 9.0 7.5 13.0
5 JORGE ALVES DAMACENO 1567 RUI BARBOSA 2 7.0 9.0 14.5
6 ADRYEL JOSE NASCIMENTO 1612 FRANCO MONTORO 2 4.0 8.5 14.0
7 ARTHUR MENDES DE CASTRO 1603 JEAN PIAGET 1 4.0 6.5 11.0
ANOS 6 E 7 FEMININO
Place Name Loc Club Score Berg. Wins
1 ELISA FENG 1817 STA CECILIA 5 10.00 5
2 MELISSA DUARTE 1640 FLORESTAN FERNANDES 4 6.00 4
3 MANUELLE MENDES 1688 OBJETIVO SV 3 3.00 3
4 JOYCE ABIGAIL CHAHUARES 1600 ALBERT SABIN 2 1.00 2
5 MARIA THALITA 1557 CIDADE STS 1 0.00 1
6 MARCELI GAMINI 1617 MARIA ALONSO 0 0.00 0
ANOS 8 E 9
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 MIGUEL MENDONÇA 1744 ABACO 5 15.0 7.5 13.0
2 SOPHIA FENG 1737 STA CECILIA 4 12.0 7.5 14.0
3 CATARINA CROTE 1591 SÃO JOSE 3 10.0 9.0 15.5
4 DANIEL DA LUZ BARAUNA 1630 UNIVERSITAS 3 8.0 6.5 11.0
5 MIGUEL DINIZ 1705 UNIVERSITAS 2.5 10.0 8.0 13.5
6 ARTHUR LUZ 1666 OBJETIVO CBT 2.5 7.5 5.5 11.0
7 BERNARDO PEDRAS 1593 JEAN PIAGET 2 5.0 7.5 12.0
8 FELIPE MONTEZ FILHO 1640 OBJETIVO CBT 2 4.5 7.5 15.0
9 JOÃO GABRIEL 1600 CIDADE STS 1 3.0 7.5 11.5