PEDRO II - TROPA DE ELITE - Round 6

Standings


Place Name                        Club                  Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   DANILO MANDETTA,            OBJETIVO              6       21.0    16.0  23.0

  2   FABIO HENRIQUE GIRARDI,     OBJETIVO              5.5     20.0    18.0  27.5

  3   MICHAEL DAVIS JUNIOR,       OBJETIVO              5.5     20.0    16.5  25.0

  4   EDSON DA SILVA COSTA,       MARIO COVAS           5       20.0    14.5  22.5

  5   LETICIA CRUZ,               JEAN PIAGET           5       19.0    14.0  22.5

  6   LUCAS TAKEDA,               OBJETIVO              5       18.0    16.0  24.5

  7   ISABELA YAMAMOTO,           OBJETIVO              5       18.0    15.5  23.0

  8   IAGO GOMES MOURA,           MARIO COVAS           5       18.0    14.0  21.0

  9   LARISSA BARBOSA,            OBJETIVO              5       17.0    12.0  19.5

 10   LUIZ HENRIQUE LOUZADA,      PEDRO II              4.5     15.5    14.5  21.0

 11   ALVARO PANZERO,             JEAN PIAGET           4.5     14.5    13.5  20.0

 12   IGOR BARBOSA,               OBJETIVO              4       18.0    14.5  21.5

 13   JEFERSON COSTA SANTOS,      CIDADE DE SANTOS      4       17.0    14.0  20.5

 14   LUAN JESUS,                 BERNAL                4       16.0    16.0  23.0

 15   MATHEUS FARIA TENREIRO,     VERTEX                4       16.0    13.5  20.5

 16   PAMELA CRISTINA DA SILVA,   ESMERALDO TARQUINIO   4       15.0    13.5  21.5

 17   JEFERSON SOUZA AMANCIO,     ESMERALDO TARQUINIO   4       15.0    12.5  18.0

 18   VINICIUS ATHANASIO DE MOR,  MARIO COVAS           4       14.0    14.0  21.5

 19   CHARLES SILVA CIVINELLI,    MARIO COVAS           4       14.0    11.0  17.5

 20   THAMYRES MONTANI,           OBJETIVO              4       13.0    14.0  22.0

 21   ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,  VERTEX                4       13.0    14.0  21.5

 22   WILLIAN RITTER DE BARROS,   INTEGRAÇÃO            4       13.0    12.5  19.0

 23   MATHEUS TEIXEIRA,           BERNAL                4       13.0    12.0  19.5

 24   GABRIEL RQUENA DOS REIS,    VERTEX                4       13.0    11.0  17.5

 25   LUIZ GUILHERME DE CARVALH,  VERTEX                4       12.0    12.0  18.0

 26   CAIO ARAUJO CARDIM,         MARIO COVAS           4       11.0    12.0  19.5

 27   CARLOS VINICIUS DA SILVA,   MARIO COVAS           4       10.0    11.5  19.0

 28   IGOR DOS SANTOS DA SILVA,   MARIO COVAS           4       10.0    10.0  15.5

 29   BEATRIZ NEVES,              LICEU SANTISTA        3.5     15.5    15.0  21.0

 30   MARCOS HENRIQUE ZANETA,     OBJETIVO              3.5     11.5    11.0  17.0

 31   NATALIA CRISTINA SILVA,     PEDRO II              3.5     11.5    10.5  16.0

 32   LUIS FELIPE IDE ALVES PIN,  EL NOVA GERAÇÃO       3.5     10.5    11.0  16.5

 33   ALEXSANDER VINICIUS,        BERNAL                3       14.0    14.5  21.5

 34   MARIANA GALVÃO,             VERTEX                3       14.0    14.0  20.0

 35   MATHEUS CARDOSO DA SILVA,   MARIO COVAS           3       13.0    15.0  23.0

 36   PEDRO DI GIANI,             JEAN PIAGET           3       13.0    13.5  19.5

 37   JULIA COELHO,               OBJETIVO              3       13.0    13.0  21.5

 38   VINICIUS PEREIRA GOMES,     OBJETIVO              3       13.0    13.0  18.5

 39   JULIA DE MORAES,            UNIVERSITAS           3       13.0    12.5  19.5

 40   GABRIEL SERODIO DE OLIVEI,  MARIO COVAS           3       13.0    12.5  18.5

 41   JACINTO SOUZA MACHADO,      ESMERALDO TARQUINIO   3       13.0    10.5  17.0

 42   GABRIEL MARINHO LIMA,       MARIO COVAS           3       12.0    11.0  17.5

 43   LUESSA DINARDI,             BERNAL                3       11.0    11.5  17.5

 44   RAPHAEL PESSOA,             OBJETIVO              3       11.0    11.0  17.5

 45   LUIZ EDUARDO LOUZADA,       LOURDES ORTIZ         3       10.0    12.0  17.5

 46   JULIA DE MENEZES ALMEIDA,   MARIO COVAS           3       10.0    10.5  15.0

 47   GABRIEL CRUZ OLIVEIRA,      MARIO COVAS           3       10.0    10.0  15.5

 48   ESTEFHANY PERUSSATO,        PEDRO II              3       10.0     9.5  15.0

 49   MARINA FLORIDO,             LICEU SANTISTA        3        9.0    13.0  19.0

 50   GABRIEL CARVALHO NUNES,     MARIO COVAS           3        9.0    11.0  16.5

 51   EDUARDO DE SOUZA SILVA,     MARIO COVAS           3        9.0     9.5  15.5

 52   VICTOR HUGO FELIX,          MARIO COVAS           3        8.0    10.5  14.5

 53   JHOSEF DO NASCIMENTO,       MARIO COVAS           3        8.0     9.5  15.0

 54   JOSE EDSON DOS SANTOS,      ESMERALDO TARQUINIO   3        8.0     8.5  13.5

 55   MARCO ANTONIO BENJAMIN,     PAULO BARBOSA         2.5     11.5    11.5  17.0

 56   VITORIA SANTOS,             BERNAL                2.5      9.5    13.5  19.5

 57   VITOR HUGO CONCEIÇÃO,       TREINASSE             2.5      8.0    11.5  17.5

 58   JOÃO VINICIUS PEREIRA SIL,  MARIO COVAS           2.5      7.5    11.0  15.5

 59   PALOMA ALVES DA SILVA,      ESMERALDO TARQUINIO   2       10.0    12.5  19.5

 60   ANDRE LUIZ JUNIOR,          PEDRO II              2       10.0    10.5  15.0

 61   JOSEFA SILVANILDA,          PAULO BARBOSA         2        8.5     9.5  15.5

 62   RAFAEL RIBEIRO,             PEDRO II              2        8.0    13.0  18.0

 63   REINALDO PRADO,             PEDRO II              2        8.0    12.0  19.0

 64   MATHEUS DE LIMA SOUZA,      MARIO COVAS           2        8.0    11.0  16.5

 65   CAIO AUGUSTO SERAFIM,       BORBA GATO            2        8.0     8.5  13.5

 66   GABRIEL ALVES COUTO,        PAULO BARBOSA         2        7.5    10.5  15.0

 67   THAIS FRAZÃO,               UNIVERSITAS           2        7.0    12.0  17.0

 68   PAULO VINICIUS S GALHARDO,  PEDRO II              2        7.0    11.0  16.5

 69   BRUNA BARBOSA,              LURIA                 2        6.0    11.5  18.5

 70   JULIA LEMOS SANTOS OLIVEI,  MARIO COVAS           2        6.0     7.5  12.0

 71   MATHEUS PINHEIRO DE CARVA,  REPUBLICA DE PORTUGAL 2        5.0    11.0  15.5

 72   THIAGO RIBEIRO MEDEIROS,    PEDRO II              2        4.0    10.0  15.0

 73   BRUNO LINARES GARCIA,       OBJETIVO              2        4.0     8.5  13.5

 74   BEATRIZ BATISTA RIBEIRO,    VERTEX                2        3.5     5.5  10.5

 75   MATHEUS COUTINHO CHAVIER,   MARIO COVAS           1.5      5.0     9.5  15.0

 76   PEDRO COBRA LISBOA ROSA,    CARMO                 1        6.0    12.0  17.0

 77   NICOLAS AUGUSTO MANSOLDO,   OBJETIVO              1        6.0    10.0  16.0

 78   YGOR JURGEN REINERS,        BORBA GATO            1        4.0    10.0  14.5

 79   DAYANE FELIX,               VERTEX                1        4.0     8.5  13.0

 80   RACHEL RODRIGUES,           PEDRO II              1        2.0    11.0  15.5

 81   LUCAS RESENDE,              VERTEX                1        1.5     8.0  11.5

 82   DANIELA OLIVEIRA CRUZ,      PAULO BARBOSA         0.5      1.0     1.5   4.5

 83   THAMIRIS GONÇALVES SIQUEI,  BORBA GATO            0.5      0.5     8.5  12.5

 84   LUCAS MARTINS DA SILVA,                           0        0.0     5.5   5.5

 85   AMANDA CABRAL BATISTA,      VERTEX                0        0.0     3.5   3.5

      GUILHERME JESUS OLIVEIRA,   JEAN PIAGET           0        0.0     3.5   3.5

 87   GIOVANNA ROSA FRANCISCO,    BORBA GATO            0        0.0     3.0   3.0

      PRISCILA MANSOLDO,          OBJETIVO              0        0.0     3.0   3.0

 89   YURI ARAUJO CARDIM,         MARIO COVAS           0        0.0     2.5   2.5

 90   DANIELA MANSOLDO,           OBJETIVO              0        0.0     2.0   2.0

      FABIO RICHLMANN,            CIDADE DE SANTOS      0        0.0     2.0   2.0

      JOÃO GABRIEL ROSA FRANCIS,  BORBA GATO            0        0.0     2.0   2.0

 93   FERNANDO WATANABE,          CIDADE DE SANTOS      0        0.0     1.5   1.5

      GRAZIELLI CHIOSQUE DE SOU,  EL NOVA GERAÇÃO       0        0.0     1.5   1.5

      ISABELA MARIA SILVEIRA,     UNO                   0        0.0     1.5   1.5

 96   DAVID DOS SANTOS HENRIQUE,  PEDRO II              0        0.0     1.0   1.0

Club Standings


Place Name                  Score



  1   MARIO COVAS           65   

  2   OBJETIVO              55.5 

  3   VERTEX                23   

  4   PEDRO II              22   

  5   BERNAL                16.5 

  6   ESMERALDO TARQUINIO   16   

  7   JEAN PIAGET           12.5 

  8   PAULO BARBOSA         7    

  9   LICEU SANTISTA        6.5  

 10   UNIVERSITAS           5    

11-12 INTEGRAÇÃO            4    

      CIDADE DE SANTOS      4    

13-14 BORBA GATO            3.5  

      EL NOVA GERAÇÃO       3.5  

 15   LOURDES ORTIZ         3    

 16   TREINASSE             2.5  

17-18 REPUBLICA DE PORTUGAL 2    

      LURIA                 2    

 19   CARMO                 1    

 20   UNO                   0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com