S10A - ETAPA PEDRO II 2019 - Round 5

Standings

Place Name                               Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   YTALO DOS SANTOS VIEIRA            BERNAL           5       15.0     9.0  14.0
  2   GUSTAVO MENDES ANGELO              BERNAL           5       15.0     7.5  13.0
  3   GUSTAVO BULHÕES LOURENÇO           BERNAL           4       14.0     9.5  17.0
  4   JOÃO PEDRO ALVES BOA VISTA         BERNAL           4       13.0     7.5  14.5
  5   RAFAEL FIGUEIREDO SILVA            BERNAL           4       12.0     6.5  11.0
  6   YURI ZACARIAS DE SOUZA BARBOSA     LUIZ PINHO       4       10.0     7.0  12.0
  7   ARTHUR ALVES DE OLIVEIRA SILVA     INTELLECTUS      3.5      8.5     7.0  11.0
  8   ALEXANDRE DEZIDERIO                BERNAL           3       12.0     8.5  15.0
  9   BRUNO NUNES MEDEIROS               BERNAL           3       11.0    10.0  16.0
 10   WILSON DE MATOS XAVIER JR          BERNAL           3       11.0     9.0  16.5
 11   JEAN PIETRO VELOZO DA SILVA        VALERIA CRISTINA 3       10.0    10.0  17.5
 12   JOÃO VITOR DUARTE DOS SANTOS       VALERIA CRISTINA 3       10.0     9.0  16.0
 13   GABRIEL OLIVER DE OLIVEIRA TABILE  JACIREMA         3        8.0     7.0  11.5
 14   MIGUEL NAUN SANTOS MANUEL          JACIREMA         3        8.0     6.5  12.5
 15   PETRYCK CESAR RUBIM MACENA         BERNAL           3        8.0     6.5  10.5
 16   RAFAEL OLIVEIRA                    CIDADE DE SANTOS 3        7.0     6.5  11.0
 17   BRUNO SANTIAGO OLIVEIRA            BERNAL           3        7.0     5.0   8.5
 18   LEONARDO LUCAS DOS SANTOS          JACIREMA         3        6.0     8.5  14.0
 19   CAIO MIGUEL MELO NASCIMENTO        VALERIA CRISTINA 2.5      9.5     9.5  16.5
 20   BRUNO MIRANDA DUTRA BENTO          CIDADE DE SANTOS 2.5      8.5     6.5  11.0
 21   ARTHUR DE SA RODRIGUEZ Fº          OBJETIVO CBT     2.5      7.5     8.5  14.0
 22   GUSTAVO GONÇALVES MARCONDES        BERNAL           2        9.0     9.0  14.5
 23   JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA       VALERIA CRISTINA 2        8.0     7.5  12.5
 24   GUILHERME VASQUES DE OLIVEIRA      BERNAL           2        7.0     7.0  13.0
 25   ENRIQUE LEÓN VILAR TORLASCHI       JEAN PIAGET      2        6.0     7.5  13.0
 26   YGOR TEMOTEO SILVA                 BERNAL           2        6.0     7.0  12.0
 27   PEDRO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA   VALERIA CRISTINA 2        5.0     7.0  11.0
 28   DANILO BORGES NASCIMENTO           BERNAL           2        5.0     6.5  10.5
 29   JOÃO PEDRO SANTOS FERREIRA DA ROSA JEAN PIAGET      2        4.0     6.0  10.5
 30   BRUNO COLELLA                      JEAN PIAGET      2        4.0     6.0   9.5
 31   GABRIEL SOUSA LIMA NETTO DE DÉA    JEAN PIAGET      2        3.0     7.0  10.0
 32   GUSTAVO YACABO SILVA MUSA          UNIVERSITAS      1.5      6.0     6.5  11.5
 33   KAIO EVANDRO GUIMARÃES QUEIROZ     VALERIA CRISTINA 1        5.0     8.5  13.0
 34   DAVI REIS SODRE DOS SANTOS         VALERIA CRISTINA 1        4.0     7.5  11.5
 35   PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOARES     VALERIA CRISTINA 1        2.0     7.0  11.0
 36   GABRIEL COUTINHO LEITE SILVEIRA    JACIREMA         1        2.0     6.0   6.0
 37   RAFAEL LOPES MAQUINÉ               JEAN PIAGET      1        1.0     7.5  13.5
 38   LUCAS OLIVEIRA                     CIDADE DE SANTOS 0        0.0     5.0   8.0
 39   KAUE PEREIRA DOS SANTOS CARDOS     JACIREMA         0        0.0     1.0   4.5

Club Standings

Place Name             Score

  1   BERNAL           45   
  2   VALERIA CRISTINA 15.5 
  3   JACIREMA         10   
  4   JEAN PIAGET      9    
  5   CIDADE DE SANTOS 5.5  
  6   LUIZ PINHO       4    
  7   INTELLECTUS      3.5  
  8   OBJETIVO CBT     2.5  
  9   UNIVERSITAS      1.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com