S08A - ETAPA PEDRO II 2019 - Round 5

Standings

Place Name                                  Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   DAVI SILVA SANTOS COSTA               INTELLECTUS      5       15.0    10.0  15.0
  2   MIGUEL SCHOLTZ RAMOS EBERLEIN         JEAN PIAGET      5       15.0     8.5  14.0
  3   EDUARDO MAXIMUS OLIVA DA SILVA        BERNAL           4       14.0     7.5  14.0
  4   DANIEL MARCELINO PIMENTA              UNIVERSITAS      4       12.0     8.5  16.0
  5   BERNARDO GOMES GUIDORZI               JEAN PIAGET      4       12.0     7.0  11.0
  6   GABRIEL COUTINHO LEITE SILVEIRA       JACIREMA         4       11.0     7.0  12.0
  7   BERNARDO PEDRAS FREIRES               JEAN PIAGET      4       11.0     7.0  10.5
  8   CLAUDIO MARIANI                       COC              4       11.0     6.5  11.0
  9   HENRY GUSTAVO OLIVEIRA DOS ANJOS      BERNAL           3.5     11.5    10.5  17.5
 10   LUCAS SCHOENARDIE POLI                JEAN PIAGET      3.5     10.5     7.5  13.5
 11   PAULO AQUILA DE ARAUJO SILVA          GENESIS          3       12.0    11.0  18.5
 12   ALLAN LOURA SOARES                    ARIANO           3       12.0    10.5  17.5
 13   LUCA CARDOSO RODRIGUES                JEAN PIAGET      3       12.0     9.5  14.5
 14   ARTHUR LUCAS DOS SANTOS               VALERIA CRISTINA 3       10.0     8.5  14.5
      DAVI REIS                             VALERIA CRISTINA 3       10.0     8.5  14.5
 16   RAFAEL LEONEL FERREIRA                BERNAL           3       10.0     8.0  13.0
 17   ARTHUR MENDES DE CASTRO               JEAN PIAGET      3        9.0     9.5  15.0
 18   GIOVANNI MIRANDA JUSTO                JEAN PIAGET      3        9.0     7.0  11.5
 19   LUIS MIGUEL                           INTELLECTUS      3        8.0     7.5  13.5
 20   RODRIGO FIRMINO DO PRADO              JEAN PIAGET      3        8.0     7.5  12.0
 21   MIGUEL KAUÃ BANDEIRA DA SILVA         JACIREMA         3        8.0     7.5  11.5
 22   VINICIUS DOLAVALE PAMPLONA            JEAN PIAGET      3        8.0     5.0   8.0
 23   WILLIAN SILVA DE SOUZA                VALERIA CRISTINA 3        7.0     6.5  11.5
 24   CAIO GILBERTO DE SOUZA SAIRAFI        JEAN PIAGET      2.5      9.5     8.5  13.0
 25   CRYSTOFFER FERREIRA DA SILVA          VALERIA CRISTINA 2.5      7.5     6.5  11.5
 26   PEDRO C. AMARAL FELIX                 OBJETIVO         2.5      6.5     6.5  11.5
 27   GABRIEL TEMÓTEO SILVA                 BERNAL           2.5      6.0     5.0   9.0
 28   MARCELO DOS SANTOS GUEDES             JEAN PIAGET      2        9.0    10.0  16.5
 29   GABRIEL ALVES DA SILVA                JACIREMA         2        8.0     8.5  15.5
 30   GABRIEL CALSING LACERDA               JEAN PIAGET      2        7.5     7.0  12.0
 31   LUCAS BELO DE OLIVEIRA                OBJETIVO         2        7.0     8.0  11.5
 32   FABRICIO ANDRADE                      BERNAL           2        6.0     8.5  13.5
 33   VITTORIO FERREIRA MESCHINI            JEAN PIAGET      2        6.0     7.0  12.0
 34   PEDRO DE MOURA RODRIGUES              GENESIS          2        5.0     7.0  11.5
 35   MARCELO LIMA MARGIOTTO                ABC MASTER       2        5.0     6.5  11.0
      GUSTAVO RANGEL BARRETO                JACIREMA         2        5.0     6.5  11.0
      MATEUS DA CUNHA QUEIROZ               JEAN PIAGET      2        5.0     6.5  11.0
 38   MIGUEL LUIZ GOMES OLIVEIRA            JEAN PIAGET      2        3.0     6.5  10.0
 39   DANILO TORAL MACAGNAN LOPES           JEAN PIAGET      1.5      4.0     6.5  12.5
 40   JOAQUIM ARAUJO LUIS                   ONIS             1.5      3.5     6.5   9.0
 41   CAIO DA SILVA MOREIRA                 GENESIS          1        5.0     9.0  14.0
 42   GABRIEL DE SOUZA DALLA COSTA          JEAN PIAGET      1        3.5     4.5  10.0
 43   PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA        VALERIA CRISTINA 1        3.0     7.5  12.5
 44   THOMAZ ANTELINO B. ALENCAR DORES      UNIVERSITAS      1        3.0     6.5   9.5
 45   MARCOS VINICIUS SANTOS CASSIANO       VALERIA CRISTINA 1        2.0     6.5  10.5
 46   THEO POUZA TREVISANI                  JEAN PIAGET      1        2.0     5.0   8.0
 47   JOAO MIGUEL DA SILVA ALENCAR FERNANDE GENESIS          0        0.0     4.5   9.5
 48   GUSTAVO NEVES MARQUES LEITE CORDEIRO  JEAN PIAGET      0        0.0     3.5   3.5
 49   JORGE VICENZO RODRIGUES MORAES REGO   JEAN PIAGET      0        0.0     2.5   2.5

Club Standings

Place Name             Score

  1   JEAN PIAGET      47.5 
  2   BERNAL           15   
  3   VALERIA CRISTINA 13.5 
  4   JACIREMA         11   
  5   INTELLECTUS      8    
  6   GENESIS          6    
  7   UNIVERSITAS      5    
  8   OBJETIVO         4.5  
  9   COC              4    
 10   ARIANO           3    
 11   ABC MASTER       2    
 12   ONIS             1.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com