6º FUNDAMENTAL - Round 5

Standings


Place Name                        Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   FABIO GIRARDI,              TRADICAO         4.5     14.5     8.5  13.5

  2   JOAO DANILO MANDETTA,       CARMO            3.5     12.5    10.0  15.5

  3   MICHAEL DAVIES JR,          PEDRO II         3.5     11.5     9.5  14.5

  4   AGNES SOFIA,                OBJETIVO-PG      3.5      9.5     8.5  14.5

  5   ALAN OLIVEIRA PERUSSATO,    CIDADE DE SANTOS 3        9.0     6.0  10.0

  6   CAIO PERFETT MAGALHAES,     UNIVERSITAS      3        7.0     7.0  11.0

  7   RAFAEL DE MORAES FERREIRA,  OBJETIVO         2        7.0     8.5  15.0

  8   WILTON BASTOS  DE JESUS,    OSVALDO JUSTO    2        7.0     7.5  12.5

  9   CAMILA GREGORIO DO COUTO,   PEDRO II         2        4.0     5.5   9.5

 10   LIVIA BERNARDES DE CASTRO,  MARZA            1        3.0     8.5  14.0

 11   VINICIUS R. DO NASCIMENTO,  OBJETIVO - GJA   1        3.0     5.5  11.0

 12   DEMETRIO CAVALARO NETO,     OBJETIVO         0        0.0     2.5   2.5

      THIAGO VALERIO ESTEVAM,     PEDRO II         0        0.0     2.5   2.5

 14   FERNANDO DOS SANTOS GIL,    XIII DE JULHO    0        0.0     1.0   1.0

Cross Table


No  Name                        Club              1    2    3    4    5  



1.  AGNES SOFIA,                OBJETIVO-PG       8:L  4:W 13:W  2:W  6:D

2.  ALAN OLIVEIRA PERUSSATO,    CIDADE DE SANTOS  9:W 10:L 11:W  1:L 14:W

3.  CAIO PERFETT MAGALHAES,     UNIVERSITAS      10:L  9:W  8:L  4:W 11:W

4.  CAMILA GREGORIO DO COUTO,   PEDRO II         11:L  1:L 14:W  3:L  9:W

5.  DEMETRIO CAVALARO NETO,     OBJETIVO         12:-   :    :    :    : 

6.  FABIO GIRARDI,              TRADICAO         13:W 11:W 10:W  8:W  1:D

7.  FERNANDO DOS SANTOS GIL,    XIII DE JULHO    14:-   :    :    :    : 

8.  JOAO DANILO MANDETTA,       CARMO             1:W 14:W  3:W  6:L 10:D

9.  LIVIA BERNARDES DE CASTRO,  MARZA             2:L  3:L   :W 10:L  4:L

10. MICHAEL DAVIES JR,          PEDRO II          3:W  2:W  6:L  9:W  8:D

11. RAFAEL DE MORAES FERREIRA,  OBJETIVO          4:W  6:L  2:L   :W  3:L

12. THIAGO VALERIO ESTEVAM,     PEDRO II          5:-   :    :    :    : 

13. VINICIUS R. DO NASCIMENTO,  OBJETIVO - GJA    6:L   :W  1:L 14:-   : 

14. WILTON BASTOS  DE JESUS,    OSVALDO JUSTO     7:+  8:L  4:L 13:+  2:L

Club Standings


Place Name             Score



  1   PEDRO II         5.5  

  2   TRADICAO         4.5  

 3-4  OBJETIVO-PG      3.5  

      CARMO            3.5  

 5-6  UNIVERSITAS      3    

      CIDADE DE SANTOS 3    

 7-8  OBJETIVO         2    

      OSVALDO JUSTO    2    

9-10  MARZA            1    

      OBJETIVO - GJA   1    

 11   XIII DE JULHO    0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com