3º FUNDAMENTAL - Round 5

Standings


Place Name                        Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   TIAGO DA SILVA JONAS,       PEDRO II         5       15.0     9.5  16.0

  2   JULIA MORAES,               PEDRO II         4       11.0     6.0  12.0

  3   PEDRO BUMBA,                CORACAO DE MARIA 3.5     12.5     7.5  13.5

  4   GUILHERME CASTRO,           SANTISTA         3.5     11.5     8.0  14.0

  5   LUCAS BERNARDES DE CASTRO,  MARZA            3       11.0     9.5  16.0

  6   DANILO COELHO,              PEDRO II         3        8.0     5.5   8.0

  7   MURILO ROCHA,               VITORIA NERES    2.5      9.0     9.0  13.5

  8   OTAVIO JOSE UNGARETTI,      OBJETIVO         2.5      6.5     5.5  10.0

  9   LETICIA MAIORANO,           CIDADE DE SANTOS 2.5      6.0     6.0   9.5

 10   RAFAEL MENDES FERREIRA,     OBJETIVO         2        7.0     8.0  12.0

 11   RAFAEL NASTRI SILVA,        OBJETIVO         2        6.0     9.0  13.0

 12   LEONARDO MAIORANO,          CIDADE DE SANTOS 1.5      4.0     6.5  10.5

 13   IGOR ALEXANDRE DA FONSECA,  OBJETIVO         1.5      3.5     7.0  11.0

 14   MARIA PAULA LIMA ALVES,     OBJETIVO         0        0.0     5.5  10.0

 15   KLAUS MAGALHAES GROCHE,     OBJETIVO         0        0.0     4.5   4.5

 16   VITOR PASCHOAL DE CAMPOS,   OBJETIVO         0        0.0     2.5   2.5

 17   JULIO BENATTI SILVEIRA,     OBJETIVO         0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No  Name                        Club              1    2    3    4    5  



1.  DANILO COELHO,              PEDRO II          8:W  7:L 17:L 12:W 11:W

2.  GUILHERME CASTRO,           SANTISTA          9:W 12:W 10:D 13:L 17:W

3.  IGOR ALEXANDRE DA FONSECA,  OBJETIVO         10:L  9:L  8:W  4:L 16:D

4.  JULIA MORAES,               PEDRO II         11:W 13:L 12:W  3:W  7:W

5.  JULIO BENATTI SILVEIRA,     OBJETIVO         12:-   :    :    :    : 

6.  KLAUS MAGALHAES GROCHE,     OBJETIVO         13:-   :    :    :    : 

7.  LUCAS BERNARDES DE CASTRO,  MARZA            14:+  1:W 13:L 11:W  4:L

8.  MARIA PAULA LIMA ALVES,     OBJETIVO          1:L 11:L  3:L 15:L 12:L

9.  OTAVIO JOSE UNGARETTI,      OBJETIVO          2:L  3:W 11:L 16:W 15:D

10. PEDRO BUMBA,                CORACAO DE MARIA  3:W 15:W  2:D 17:W 13:L

11. RAFAEL MENDES FERREIRA,     OBJETIVO          4:L  8:W  9:W  7:L  1:L

12. RAFAEL NASTRI SILVA,        OBJETIVO          5:+  2:L  4:L  1:L  8:W

13. TIAGO DA SILVA JONAS,       PEDRO II          6:+  4:W  7:W  2:W 10:W

14. VITOR PASCHOAL DE CAMPOS,   OBJETIVO          7:-   :    :    :    : 

15. LETICIA MAIORANO,           CIDADE DE SANTOS   :  10:L 16:D  8:W  9:D

16. LEONARDO MAIORANO,          CIDADE DE SANTOS   :  17:L 15:D  9:L  3:D

17. MURILO ROCHA,               VITORIA NERES      :  16:W  1:W 10:L  2:L

Club Standings


Place Name             Score



  1   PEDRO II         12   

  2   OBJETIVO         8    

  3   CIDADE DE SANTOS 4    

 4-5  SANTISTA         3.5  

      CORACAO DE MARIA 3.5  

  6   MARZA            3    

  7   VITORIA NERES    2.5  

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com