ETAPA COLÉGIO OBJETIVO 2023

1º ANO - Round 5

Standings

Place Name              Loc  Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   BENTO AULICINO    1600 SANTA CECILIA 4.5       5.0   8.5   13.0
  2   BENTO MORAIS      1600 UNIVERSITAS   4         8.5  13.5   11.5
  3   JOÃO FELIPE GOMES 1600 CID SANTOS    4         5.0   8.5   10.0
  4   VICENZO DE TULIO  1600 UNIVERSITAS   3         8.0  13.0   11.0
  5   CAUÃ ANDRADE      1600 G MASTER      2.5       8.5  13.0    5.5
  6   OLIVER SPOSITO    1600 CID SANTOS    1         9.5  16.5    5.0
  7   MIGUEL FERNANDES  1600 LEONARDO N    0         0.5   0.5    0.0
 
 2º ANO - Round 5

Standings

Place Name                Loc  Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   HEITOR MENDONÇA     1650 ABACO         5         7.0  11.0   15.0
  2   JESSICA WU          1600 ARIANO        4         7.0  13.5   10.0
  3   PIETRA ANTONY       1630 CID DE SANTOS 3         7.5  13.0   11.0
  4   SARAH HELLEN        1640 INTELECTUS    3         7.0  12.5    9.0
  5   CAIQUE ANDRADE      1600 G MASTER      2         8.0  13.0    4.0
  6   MURILLO P. DE RAMOS 1600 RUI BARBOSA   2         7.5  13.0    7.0
  7   MIGUEL LEMOS        1600 OBJETIVO      1         8.0  14.5    4.0
 
3º ANO - Round 5

Standings

Place Name                        Loc  Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ANA HELENA AULICINO         1650 STA CECILIA 5         6.0  10.5   15.0
  2   LUIGI MARTUSCELLI           1600 MAPLE BEAR  4         6.5  11.0   11.0
  3   ISABELA MENDES              1600 OBJETIVO    4         5.0   8.5   12.0
  4   ERICA AYRES                 1625 CID SANTOS  3        12.0  19.5   12.0
  5   PEDRO DE MORAES MARINHO     1620 UNIVERSITAS 3         6.0  12.5   10.0
  6   PAOLA BERTOLOTTO            1640 OBJETIVO    3         6.0  11.5    7.0
  7   OTTO RAUBER                 1600 ATRIO       2.5       8.0  14.5    8.5
  8   BERNARDO GARCIA             1600 G MASTER    2.5       5.5  12.0    4.5
  9   ENZO RODRIGUES              1600 OBJETIVO    2        11.0  18.5    9.0
 10   ARTHUR SOBRAL               1600 STA CECILIA 2         7.5  13.0    5.0
 11   MARIA LUISA CORREIA         1600 OBJETIVO    2         7.5  12.0    6.0
 12   SOFIA SIQUEIRA              1625 JEAN PIAGET 1.5       6.5  12.0    5.5
 13   ARTHUR RIBEIRO              1600 CID SANTOS  1.5       5.5  10.0    4.5
 14   ISABELA SENA                1600 OBJETIVO    0         2.0   2.0    0.0
      NICOLAS CARDOSO S. LOURENÇO 1600 RUI BARBOSA 0         2.0   2.0    0.0
 
4º ANO - Round 5

Standings

Place Name                     Loc  Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   PEDRO HENRIQUE BARBALHO  1630 UNIVERSITAS    4         8.0  13.0   13.0
  2   SOPHIA PUPO              1635 G MASTER       4         6.5  10.0   11.0
  3   LUCCA CAPELLA            1620 UNIVERSITAS    3.5       6.5  10.5    9.5
  4   MARINA AGRIA             1630 CID. DE SANTOS 2.5       9.5  14.5    9.5
  5   BRENO FERNANDES          1600 OBJETIVO CBT   1         9.0  13.0    2.0
  6   EMILLY DO E. SANTO LEITE 1600 RUI BARBOSA    1         3.0   3.0    2.0
  7   MATHEUS AMARO            1640 JEAN PIAGET    0         3.5   3.5    0.0
 
5º ANO - Round 5

Standings

Place Name                    Loc  Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ELISA FENG              1650 STA CECILIA  5         7.5  12.5   15.0
  2   JOSE PAULO BARROS       1630 INTELECTUS   4        11.0  19.0   14.0
  3   ADRYEL AMBROSIO         1600 OBJETIVO CBT 4         7.0  12.0   11.0
  4   KAUAI CARNEIRO          1620 OBJETIVO CBT 4         7.0  12.0   10.0
  5   LETICIA TAKEDA          1630 OBJETIVO     3         9.5  16.0   12.0
  6   GUILHERME GUIMARÃES     1600 V CRISTINA   3         8.5  13.5   10.0
  7   JOÃO CROTE GOMES        1600 SAINT MARYS  3         8.0  14.0   10.0
  8   THOMAZ DESOTTI          1635 OBJETIVO     3         6.5  11.5   10.0
  9   KALIL NASSER            1600 OBJETIVO     2.5       6.5  11.5    6.0
 10   JOÃO MIGUEL ALENCAR     1600 G MASTER     2.5       6.0  10.0    5.0
 11   MARIA CLARA ZIOLI       1600 CID SANTOS   2         7.5  13.5    7.0
 12   HENRIQUE C. S. LOURENÇO 1600 RUI BARBOSA  2         7.5  12.5    8.0
 13   DANIEL NEGREIRO         1600 CID SANTOS   2         6.5  11.5    3.0
 14   EDUARDO BISEL           1600 OBJETIVO CBT 1         8.0  13.0    4.0
 15   LORENZO BOTELHO         1600 JEAN PIAGET  1         7.5  13.5    4.0
 16   RAJ RAHUL BANKA         1600 MAPLE BEAR   1         7.0  12.0    3.0
 17   MARIA THALITA           1600 CID SANTOS   1         5.5  10.5    1.0
 18   FERNANDO GASPAR         1600 ATRIO        1         5.0   8.5    2.0
 19   IAN NALU SHIMADA        1600 OBJETIVO     0         0.0   0.0    0.0
      MIGUEL GODINHO          1600 OBJETIVO     0         0.0   0.0    0.0
 
6º E 7º ANOS - Round 5

Standings

Place Name                      Loc  Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   MIGUEL DINIZ              1630 UNIVERSITAS  5         8.0  14.0   15.0
  2   MELISSA DUARTE            1650 FLORESTAN    4         9.0  14.0   13.0
  3   DANIEL BARAUNA            1600 UNIVERSITAS  4         8.5  14.5   12.0
  4   BERNARDO FARIAS           1600 OBJETIVO     4         7.5  11.5   10.0
  5   ISABELLA SIANI            1630 INTELLECTUS  3         8.5  14.5   10.0
  6   ARTHUR SILVA LUZ          1630 OBJETIVO CBT 3         8.0  13.5   12.0
  7   MANUELE MENDES            1600 OBJETIVO     3         8.0  13.5    9.0
  8   MARCELI GAMINI            1630 CID SANTOS   3         7.5  14.0    9.0
  9   DAVI MENDES               1620 CID SANTOS   3         7.5  12.0    8.0
 10   WILBER SOUZA LEMOS        1600 RUI BARBOSA  3         6.5  11.0    9.0
 11   FELIPE MOUTES             1600 OBJETIVO SV  3         5.5  10.0    7.0
 12   MARIA CLARA FERREIRA      1600 DOMINGOS     2         9.0  15.0    8.0
 13   DAVI FERREIRA             1600 RUI BARBOSA  2         8.5  12.5    3.0
 14   LIV CARDOSO               1600              2         8.0  12.5    6.0
 15   LUCAS CORREIA             1600 C. VERDE     2         7.5  12.0    9.0
 16   DAVI ARAUJO LIMA          1600 OBJETIVO     2         7.0  12.0    7.0
 17   KIARA GARCIA O. SENSE     1600 RUI BARBOSA  1         7.5  12.5    3.0
 18   ARTHUR HERNANDES          1600 OBJETIVO     1         6.5  11.5    1.0
 19   JORGE ALVES DAMACENO      1600 RUI BARBOSA  1         5.5  10.0    3.0
 20   MOUZART FERREIRA LEITE JR 1600 RUI BARBOSA  0         4.5   4.5    0.0
 21   SOPHIA RIBEIRO            1620 OBJETIVO     0         3.5   3.5    0.0
 22   GUILHERME SILVA           1600 RUI BARBOSA  0         1.5   6.5    0.0
 
 8º E 9º ANOS - Round 5

Standings

Place Name                  Loc  Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   MIGUEL MENDONÇA       1635 ABACO        4.5       9.5  15.0   14.5
  2   VINICIUS VICENTE      1630 UNIVERSITAS  4         6.0   9.5   12.0
  3   PEDRO HENRIQUE FARIAS 1600 EE HOGO      3.5      10.5  16.0   12.5
  4   SOPHIA FENG           1645 STA CECILIA  3.5       8.0  14.5    9.5
  5   MIGUEL NOVAIS         1600 OBJETIVO CBT 3.5       7.0  12.5    9.5
  6   MATHEUS OLIVEIRA      1600 EL SHADAY    3        10.5  18.0   11.0
  7   MATHEUS PAIXÃO        1620 UNIVERSITAS  3         7.5  13.0    8.0
  8   MURILO DE CASTRO      1630 INTEGRAÇÃO   3         7.0  12.5    9.0
  9   CATARINA CROTE        1630 COC          3         7.0  11.5    9.0
 10   GABRIEL GUERREIRO     1600 OBJETIVO     2        10.0  16.0    8.0
 11   LUIZ CARLOS CAMPELO   1600 JEAN PIAGET  2         8.0  13.5    6.0
 12   JAMAL AL ADIL         1600 JEAN PIAGET  2         8.0  12.5    6.0
 13   CAROLINA RIBEIRO      1600 LUIZ JR      2         7.0  10.5    4.0
 14   VICTOR NERY           1600 OBJETIVO     2         5.0   8.0    3.0
 15   BRENO MESQUITA        1600 APOIO        2         4.0   7.5    5.0
 16   ENZO MARTUSCELLI      1600 OBJETIVO     1         7.0  13.0    5.0
 17   MURILO BEDRAN         1600 OBJETIVO     1         7.0  10.5    3.0
 18   SOFIA BITTAR          1600 OBJETIVO     0         6.0  11.0    0.0
 
OPEN - Round 5

Standings

Place Name                   Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   STEFAN MORGADO         1745 4.5      10.0  15.0   14.5
  2   LEONARDO OLIVEIRA      1700 4        10.0  16.0   12.0
  3   LEANDRO CAMPELO        1700 4         8.0  12.5   13.0
  4   JOSUE CANDIDO          1700 4         8.0  12.5   11.0
  5   LEONARDO CAVAZINE      1700 4         6.0  11.5   13.0
  6   ANDRE NASCIMENTO       1700 3.5      11.5  17.5   11.5
  7   FERNANDO AUGUSTO DIAS  1700 3.5       8.5  14.0   11.5
  8   MOISES RODRIGUES       1700 3.5       8.5  13.5   10.5
  9   DENIS NASCIMENTO       1700 3         9.5  15.0   10.0
 10   ATILA BALZER           1700 3         9.0  15.5   10.0
 11   VINICIUS VINAGREIRO    1700 3         8.0  14.5   10.0
 12   RAFAEL FARIS           1700 3         5.5  10.0    8.0
 13   MARCELO MIGUEL         1700 3         5.0  10.0    6.0
 14   RICARDO CARDOSO        1700 3         4.5   9.0    6.0
 15   LUAM VALERIO           1740 2         9.0  13.5    5.0
      MARCOS VINICIUS        1720 2         9.0  13.5    5.0
 17   ALEXANDRE CAVAZINE     1700 2         8.0  13.5    7.0
 18   RAUL MARTINS           1740 2         8.0  12.5    7.0
 19   MAURO MARTUSCELLI      1700 2         7.5  12.0    7.0
 20   LARA CAVAZINE          1700 2         6.5  11.0    7.0
 21   LUIZ FELIPE FERRARI    1700 2         6.5  11.0    5.0
 22   MARCOS OLIVEIRA CAMPOS 1700 2         5.5  10.5    3.0
 23   ALLYSON RIBEIRO        1700 1         8.5  14.5    4.0
 24   EDUARDO LEÃO           1700 1         8.0  13.5    5.0
 25   HENZO PUPO RIBEIRO     1700 1         8.0  13.0    1.0
 26   SIMONE CROTE           1700 1         5.0   9.5    5.0
 27   RENAN RUSSO            1700 1         4.5   8.0    2.0
 28   IGOR LESSA             1700 0         4.0   7.0    0.0