1ºFundamental - Round 5

Standings


Place Name                        Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   LUCAS KOJI TAKEDA,          CORACAO DE MARIA 5       15.0     9.0  16.0

  2   LEONARDO YAMAMOTO,          OBJETIVO         4       12.0     9.0  17.0

  3   MAIARA CRISTINA RODRIGUES,  CIDADE DE SANTOS 3       12.0     6.0  12.5

  4   ARQUIAS SOARES,             OBJETIVO - PG    3       10.0    10.0  16.5

  5   RAFAEL SANTOS AGOSTINHO,    VITORIA NERES    3        9.0     5.5  12.0

  6   PAOLA SERAFIM GIMENEZ,      CIDADE DE SANTOS 3        8.0     7.5  12.0

  7   URIEL CASTANHO MACHADO,     OBJETIVO         3        8.0     7.0  13.0

  8   THAIS FRAZAO,               ESCOLA AMERICANA 3        8.0     7.0  11.5

  9   MARCELA CASACA VIEIRA DA,   OBJETIVO         3        8.0     5.5  10.0

 10   LAUREN GARCIA,              VITORIA NERES    2        9.0     9.0  14.5

 11   GIULIO UNGARETTI CARVALHO,  OBJETIVO         2        7.0     8.0  12.0

 12   BEATRIZ NUNES BARBOSA,      VITORIA NERES    2        5.0     8.0  12.0

 13   LUIZ GUILHERME COSTA MONT,  OBJETIVO         2        4.0     8.5  12.0

 14   MARIA CLARA SOARES,         OBJETIVO         1.5      5.0     5.5   9.0

 15   LARISSA GOMES PERES BOMFI,  CORACAO DE MARIA 1        2.0     7.0  11.0

 16   GIOVANNA KNUDSEN,           OBJETIVO         0        0.0     2.5   2.5

 17   MATHEUS DANTAS DE OLIVEIR,  OBJETIVO         0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No  Name                        Club             Total  1    2    3    4    5  



1.  ARQUIAS SOARES,             OBJETIVO - PG    3      9:W  8:L 13:W 15:W  7:L

2.  BEATRIZ NUNES BARBOSA,      VITORIA NERES    2     10:L 17:W 14:L 11:L   :W

3.  GIOVANNA KNUDSEN,           OBJETIVO         0     11:-   :    :    :    : 

4.  GIULIO UNGARETTI CARVALHO,  OBJETIVO         2     12:+ 10:L 16:L 17:W 11:L

5.  LARISSA GOMES PERES BOMFI,  CORACAO DE MARIA 1     13:L 15:L 17:L   :W  9:L

6.  LAUREN GARCIA,              VITORIA NERES    2     14:+ 11:W 10:L 14:L 15:L

7.  LEONARDO YAMAMOTO,          OBJETIVO         4     15:W 13:W  8:L 16:W  1:W

8.  LUCAS KOJI TAKEDA,          CORACAO DE MARIA 5     16:W  1:W  7:W 10:W 14:W

9.  LUIZ GUILHERME COSTA MONT,  OBJETIVO         2      1:L 16:L   :W 13:L  5:W

10. MAIARA CRISTINA RODRIGUES,  CIDADE DE SANTOS 3      2:W  4:W  6:W  8:L 13:L

11. MARCELA CASACA VIEIRA DA,   OBJETIVO         3      3:+  6:L 15:L  2:W  4:W

12. MATHEUS DANTAS DE OLIVEIR,  OBJETIVO         0      4:-   :    :    :    : 

13. PAOLA SERAFIM GIMENEZ,      CIDADE DE SANTOS 3      5:W  7:L  1:L  9:W 10:W

14. RAFAEL SANTOS AGOSTINHO,    VITORIA NERES    3      6:-   :W  2:W  6:W  8:L

15. THAIS FRAZAO,               ESCOLA AMERICANA 3      7:L  5:W 11:W  1:L  6:W

16. URIEL CASTANHO MACHADO,     OBJETIVO         3      8:L  9:W  4:W  7:L 17:W

17. MARIA CLARA SOARES,         OBJETIVO         1.5     :   2:L  5:W  4:L 16:L

Club Standings


Place Name             Score



  1   OBJETIVO         15.5 

  2   VITORIA NERES    7    

 3-4  CORACAO DE MARIA 6    

      CIDADE DE SANTOS 6    

 5-6  OBJETIVO - PG    3    

      ESCOLA AMERICANA 3    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com