JOES - MIRIM MASCULINO

Classificação Final


Place Name                             Club          Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   TIAGO FILIPE DA SILVA JONAS      SANTA CECILIA 5       15.0     9.0  14.0

  2   LUCAS RODRIGUES CRESPO LOURENÇO  OBJETIVO      4       12.0     8.0  14.5

  3   ANDERSON FERNANDO MEDEIROS FILHO VERTEX        3.5     11.0     8.0  13.0

  4   WLAMIR PESTANA URSINI JUNIOR     OBJETIVO      3.5     11.0     7.5  14.0

  5   LEONARDO RYUITI HIGA             VERTEX        3       11.0     8.0  14.5

  6   LUCAS BERNARDES DE CASTRO        MARZA         3       10.0     9.5  16.0

  7   MATHEUS FARIA TENREIRO           VERTEX        3        8.0     7.0  11.0

  8   MARCIO LUIZ DA COSTA CORREIA     VERTEX        2        8.0     6.5  10.5

  9   VITOR NUNES MANTOVANI            JEAN PIAGET   2        6.0     8.0  14.0

 10   ERIC DOS SANTOS SAKAI            MARZA         2        6.0     7.5  12.5

 11   THOMAS MESTIERI DUCKWORTH        JEAN PIAGET   2        4.0     6.0  10.5

 12   FELIPE FERNANDES DA SILVA        JEAN PIAGET   1.5      4.5     7.0  11.5

 13   LUIZ FELIPE MORAES S. DA SILVA   JEAN PIAGET   1.5      3.5     6.5  11.0

 14   ARIEL DE LIMA SALLES CYPRIANO    VITORIA NERES 1        2.0     4.0   4.0

 15   MURILO ANDRADE FELIX             VITORIA NERES 1        2.0     1.5   4.5

 16   AYRAN MATEUS INIESTA DINIZ       EDMEIA        0        0.0     3.0   3.0

      CAIO LOPES PEREIRA               EDMEIA        0        0.0     3.0   3.0

 18   THALISSON WILLIAN F. DE CARVALHO EDMEIA        0        0.0     2.5   2.5

      JHONATHAN DE MOURA APOLINARIO    PEDRO II      0        0.0     2.5   2.5

Cross Table


No Name                              Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  DA SILVA JONAS, TIAGO FILIPE                 9:W  6:W  2:W  4:W  5:W

2  CRESPO LOURENÇO, LUCAS RODRIGUES            17:+ 14:+  1:L  8:W  6:W

3  FERNANDO MEDEIROS FILHO, ANDERSON           11:W  4:D  5:W  6:L  9:W

4  PESTANA URSINI JUNIOR, WLAMIR               16:+  3:D 10:W  1:L  8:W

5  RYUITI HIGA, LEONARDO                       12:W 10:W  3:L  7:W  1:L

6  BERNARDES DE CASTRO, LUCAS                   7:W  1:L 12:W  3:W  2:L

7  FARIA TENREIRO, MATHEUS                      6:L 11:W  9:W  5:L 13:W

8  DA COSTA CORREIA, MARCIO LUIZ               13:W 12:L 15:+  2:L  4:L

9  NUNES MANTOVANI, VITOR                       1:L 13:W  7:L 12:W  3:L

10 DOS SANTOS SAKAI, ERIC                      15:W  5:L  4:L 11:L  0:W

11 MESTIERI DUCKWORTH, THOMAS                   3:L  7:L 13:D 10:W 12:D

12 FERNANDES DA SILVA, FELIPE                   5:L  8:W  6:L  9:L 11:D

13 MORAES S. DA SILVA, LUIZ FELIPE              8:L  9:L 11:D  0:W  7:L

14 DE LIMA SALLES CYPRIANO, ARIEL               0:W  2:-  0:   0:   0: 

15 ANDRADE FELIX, MURILO                       10:L  0:W  8:-  0:   0: 

16 MATEUS INIESTA DINIZ, AYRAN                  4:-  0:   0:   0:   0: 

17 LOPES PEREIRA, CAIO                          2:-  0:   0:   0:   0: 

18 WILLIAN F. DE CARVALHO, THALISSON           19:-  0:   0:   0:   0: 

19 DE MOURA APOLINARIO, JHONATHAN              18:-  0:   0:   0:   0: 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com