LICEU SANTISTA S10 - Round 5

Standings


Place Name                                  Club               Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   Yasmin da Silva                       Waldery de Almeida 5       15.0    10.0  15.0

  2   Gabriel Carlos                        Bernal             5       15.0     8.0  12.0

  3   Guilherme Ferreira Nascimento Marques Universitas        4.5     14.0     8.0  13.5

  4   Matheus Santos R. de Almeida          Objetivo PG        4.5     13.0     9.0  15.0

  5   Andrews Gabriel F da S Andrade        Mário Covas        4       14.0     9.5  17.0

  6   Victor Zaher                          Luria              4       14.0     8.5  15.5

  7   Ezequiel Santos                       Bernal             4       13.0     8.5  14.0

  8   Alexandre Barbosa                     Bernal             4       13.0     8.0  13.5

  9   Graziele Bueno Barbosa                Fernando Costa     4       12.0     8.5  15.5

 10   Ananda Araujo Alves                   Bernal             4       12.0     7.0  12.0

 11   Fernando Silva de Azevedo             Mário Covas        4       12.0     6.5  12.0

 12   Giovana Andrade                       Objetivo SV        4       11.0     7.5  12.5

 13   Tomas Lucas da Silva                  Gilson Kool        4       10.0     6.5  10.0

 14   Vitor Sandrini dos Santos             Fernando Costa     3.5     13.0    11.5  19.0

 15   Letícia Mesquita                      Ateneu Santista    3.5     12.5     9.0  14.0

 16   Gustavo Costa                         Fernando Costa     3.5     11.5    10.0  17.0

 17   André Fabiani Canaes                  Liceu Santista     3.5     11.5     9.0  14.5

 18   Olavo Barbosa                         Bernal             3.5     11.5     8.5  14.5

 19   Leonardo Torres de Souza              Jean Piaget        3.5     11.5     8.0  12.0

 20   Guilherme Araujo da Costa             Mário Covas        3.5      9.5     8.5  15.0

 21   Lukas Moret Landi Silva               Santa Cecília      3       12.0     9.5  16.5

 22   Lucas Anthony P Oliveira              Gilson Kool        3       11.0     9.0  15.0

 23   Victor Gabriel                        Bernal             3       11.0     8.5  13.5

 24   Vitória Louzada                       Carmo              3       11.0     7.5  13.0

      Victor Hugo Campos Lima Martins       Santa Cecília      3       11.0     7.5  13.0

 26   Matheus Iglesias                      Bernal             3       10.0     8.5  15.0

 27   Gabriel Henrique P Soares             Mário Covas        3        9.0     8.0  13.5

 28   Pablo Henrique                        Bernal             3        9.0     7.5  13.0

 29   Adriely Santos Belchior Costa         Mário Covas        3        9.0     7.5  12.0

 30   Alessandra Teixeira                   Bernal             3        9.0     7.0  12.0

      Eduardo Plinio                        Privilegio         3        9.0     7.0  12.0

 32   Arthur Spínola                        Novo Tempo         3        9.0     7.0  11.5

 33   Igor Coimbra                          Vértex             3        9.0     6.0  11.0

 34   Bruna Angelis                         Objetivo SV        3        8.0     6.0  11.5

 35   Julia Brito da Conceição              Leonor Sttoffel    3        6.0     7.5  14.0

 36   Lucas Ribeiro                         Fernando Costa     3        6.0     7.0  11.0

 37   João Heitor                           Objetivo           3        6.0     6.5  10.5

 38   Gustavo Losada                        Liceu Santista     3        6.0     4.0   8.5

 39   Beatriz Cristina                      Bernal             2.5     10.0     9.0  14.5

 40   Bruna Silva de Lima                   Fernando Costa     2.5      9.0    10.0  16.5

 41   Antonio Lopez Pinho                   Liceu Santista     2.5      8.0     8.0  14.5

 42   Fabrício Bottini Cruz                 Liceu Santista     2.5      7.5     8.0  14.0

 43   Rodrigo Greghi                        Liceu Santista     2.5      7.0     7.0  11.5

 44   Fabricio Ferreira dos Santos          Bierrenchebach     2.5      4.5     5.0   9.0

 45   Matheus Silva Rodrigues               Mário Covas        2        8.0     9.5  15.5

 46   Enzo Santana Borges                   Educarte           2        8.0     8.5  13.5

 47   Henrique Lasevícius Azevedo           Liceu Santista     2        8.0     8.0  12.0

 48   Bruno Cardoso Costa                   Liceu Santista     2        7.0     8.5  15.5

 49   Beatriz Fernandez                     Liceu Santista     2        7.0     8.0  13.0

 50   Layla Morita Barbosa                  Leonor Sttoffel    2        7.0     8.0  12.0

 51   Thiago Kabbach                        Liceu Santista     2        7.0     7.0  11.0

      Giovana Pereira Fernandez             Maria de Lourdes   2        7.0     7.0  11.0

 53   Júlio Ramalho                         Liceu Santista     2        7.0     6.5  10.5

 54   Enzo Armando                          Liceu Santista     2        7.0     6.5  10.0

 55   Giovana Colaço Gorgulho               Liceu Santista     2        6.5     7.5  12.5

 56   Julia Valéria Lemos Yoshida           Liceu Santista     2        6.0     8.5  14.0

 57   Brenno Costa                          Liceu Santista     2        6.0     8.0  12.0

 58   Victor Greghi Hernandez               Liceu Santista     2        5.0     7.0  12.0

 59   Tiago Sena de Paula Cintra            Liceu Santista     2        5.0     7.0  11.0

 60   Gabriel Luiz Santos                   Liceu Santista     2        5.0     4.0   6.5

 61   Beatriz Vilalta Viana                 Liceu Santista     2        3.0     6.0  11.0

 62   Luana Maria Silva Xavier              Raul Rocha         2        3.0     5.0   8.0

 63   Lucas Souza Martins                   Bierrenbach        1.5      6.0     5.5   8.0

 64   Carlos Daniel Pereira Bruno           Raul Rocha         1.5      5.0     7.5  12.5

 65   Alinah Prol                           Liceu Santista     1.5      3.5     6.0  10.0

 66   Desyreé de Oliveira de Souza          Meirelles          1        5.0     8.0  14.0

 67   Fernando Santana Rodrigues            Liceu Santista     1        5.0     7.0  11.0

      Arthur Tokuyuki Nararo de Souza       Liceu Santista     1        5.0     7.0  11.0

 69   Lucas Souza Leandro                   Raul Rocha         1        5.0     6.0  11.0

 70   Nathan Nunes de Queiroz               Jean Piaget        1        4.0     8.0  12.0

 71   Vitória Luiza da Silva                Raul Rocha         1        1.0     6.0   9.0

 72   Edilaine Lima Silva                   Francisco Martins  0.5      0.5     7.5  12.5

 73   João Vitor Ramos D Santos             Meirelles          0.5      0.5     4.0   6.5

 74   Maysa Rodrigues de Alves              Liceu Santista     0        0.0     5.5  11.5

 

Club Standings


Place Name               Score



  1   LICEU SANTISTA     43.5 

  2   BERNAL             35   

  3   MÁRIO COVAS        19.5 

  4   FERNANDO COSTA     16.5 

 5-6  GILSON KOOL        7    

      OBJETIVO SV        7    

  7   SANTA CECÍLIA      6    

  8   RAUL ROCHA         5.5  

9-10  WALDERY DE ALMEIDA 5    

      LEONOR STTOFFEL    5    

11-13 JEAN PIAGET        4.5  

      UNIVERSITAS        4.5  

      OBJETIVO PG        4.5  

 14   LURIA              4    

 15   ATENEU SANTISTA    3.5  

16-20 CARMO              3    

      NOVO TEMPO         3    

      OBJETIVO           3    

      PRIVILEGIO         3    

      VÉRTEX             3    

 21   BIERRENCHEBACH     2.5  

22-23 EDUCARTE           2    

      MARIA DE LOURDES   2    

24-25 MEIRELLES          1.5  

      BIERRENBACH        1.5  

 26   FRANCISCO MARTINS  0.5  

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com