S08A - LEONARDO NUNES 2018 - Round 5

Standings

Place Name                              Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Ytalo dos Santos Vieira           Bernal           4.5     14.5     9.0  13.5
  2   Samuel Barreto Scalco             Alfa             4.5     14.0     9.5  15.0
  3   Rafael Figueiredo Silva           Bernal           4       13.5    10.5  17.0
  4   Rafael Leonel                     Bernal           4       13.0     7.0  12.5
  5   Joao Pedro de Araujo Silva        Jacirema         4       12.0     8.0  14.0
  6   Gabriel Oliver de Oliveira Tabile Jacirema         4       10.0     7.5  12.0
  7   Arthur Alves de Oliveira e Silva  Intellectus      3.5      8.5     5.5  10.5
  8   Alexandre Deziderio               Bernal           3       10.0    10.0  15.5
  9   Bruno Santiago Oliveira           Bernal           3       10.0     8.5  14.5
      Caio dos Anjos Simão              Universitas      3       10.0     8.5  14.5
 11   Ygor Temoteo Silva                Bernal           3       10.0     8.0  13.0
 12   Vitor Ugo A. dos Santos           Bernal           3        9.0     6.0  11.5
 13   Breno Nunes Medeiros              Bernal           3        8.0     5.5   8.5
 14   Caio Evandro Guimarães Queiroz    Valeria Cristina 3        7.0     5.0   8.5
 15   João Paulo da Silva Oliveira      Valeria Cristina 3        7.0     5.0   8.0
 16   Gabriel Alves da Silva            Jacirema         2.5      9.0     9.5  16.0
 17   Daniel Marcelino Pimenta          Universitas      2.5      9.0     8.5  13.0
 18   Petryck Cesar Rubim Macena        Bernal           2        9.0     9.0  15.0
 19   Gabriel Coutinho Leite Silveira   Jacirema         2        8.0     8.5  15.5
 20   Murilo Lapetina Freire de Maling  Objetivo         2        8.0     8.5  14.0
 21   Arthur Lucas dos Santos           Valeria Cristina 2        6.0     8.5  14.5
 22   Claudio Mariani                   Objetivo         2        6.0     7.5  12.5
 23   Davi Reis Sodre dos Santos        Valeria Cristina 2        6.0     5.5   9.0
 24   Emanuel dos Santos Silva          Valeria Cristina 2        4.0     8.5  13.5
 25   Gabriel Timoteo                   Bernal           2        4.0     3.0   7.0
 26   Jun Kinjo Okamura                 Universitas      1        4.0     8.0  12.5
 27   Henrique Huss Nogueira            Universitas      1        4.0     7.5  13.0
 28   Samuel Alexandre Gomes dos Santos Jacirema         1        2.0     8.0  14.5
 29   Eduardo Maximus Oliva da Silva    Bernal           1        2.0     6.0  10.0
 30   Bernardo de Matos Santana         Bernal           0        0.0     3.5   3.5
 31   Noah Gomes de Menezes P. Mende    Bernal           0        0.0     2.5   2.5
 32   Joao Pedro Alves Boa Vista        Bernal           0        0.0     1.5   1.5
      Rafael Ferreira                   Bernal           0        0.0     1.5   1.5

Club Standings

Place Name             Score

  1   BERNAL           32.5 
  2   JACIREMA         13.5 
  3   VALERIA CRISTINA 12   
  4   UNIVERSITAS      7.5  
  5   ALFA             4.5  
  6   OBJETIVO         4    
  7   INTELLECTUS      3.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com