II Torneio Lindo Lance - S12 - Round 5

Standings


Place Name                               Club                     Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   Willian Rither de B. M. de Lima    Integração               5       15.0     9.5  16.0

  2   Matheus Cardoso da Silva           Mário Covas              5       15.0     8.0  13.5

  3   Carlos Vinicius da Silva Oliveira  Mário Covas              4       14.0     9.5  16.5

  4   Yuri Araújo Cardim                 Vila Ema                 4       14.0     7.0  13.0

  5   Julia de Menezes Almeida           Mário Covas              4       13.0     9.0  15.0

  6   Gabriel Seródio de Oliveira        Mário Covas              4       13.0     9.0  14.5

  7   Marcos Henrique R. Zanetti         Objetivo                 4       13.0     7.5  12.0

  8   Gabriel Marinho de Oliveira        Mário Covas              4       12.0     8.5  15.5

  9   Anderson Costa Soares              Jd Rio Branco            4       12.0     7.0  13.0

 10   Gabriel Silva de Oliveira Pimentel Jd Rio Branco            4       10.0     5.5  11.5

 11   Irivan Ferreira da Silveira        José Bierrembach Senna   4       10.0     5.0   8.0

 12   César Cruz Leite                   José Bierrembach Senna   3.5     11.5     6.0  11.0

 13   Matheus Pinheiro de Carvalho       Rep de Portugal          3       12.0     9.0  15.5

 14   Matheus Teixeira                   Fernando Azevedo         3       11.0     9.0  13.5

 15   Willians Gonçalves de oliveira     Armindo Ramos            3       11.0     8.5  13.5

 16   Thais Noronha Reis                 Esmeraldo S. T. C. Filho 3       10.0     8.5  13.0

 17   Ryann Luiz S. de Pontes            José Bierrembach Senna   3       10.0     8.0  14.0

 18   Alisson dos Ssantos Mercês         José Bierrembach Senna   3       10.0     6.5  11.5

 19   Flavio Jonathan Santos do Vale     Esmeraldo Tarquinio      3        9.0     8.0  12.5

 20   Mayra de Jesus Andrade             Pque S. Vicente II       3        9.0     7.5  13.5

 21   Igor dos Santos Silva              Mário Covas              3        9.0     7.5  12.5

 22   Hellen Silva Lopes                 Pque S. Vicente II       3        9.0     7.0  12.0

 23   Ronan Alves de Souza               Francisco Martins        3        8.0     7.5  12.0

 24   Richard André R. Sposito           José Bierrembach Senna   3        7.0     6.0  10.0

 25   Rebeca Duo                         Zulmira                  2        9.0     9.5  15.5

 26   Letícia da Silva Dias              Jóquei Club              2        9.0     8.5  14.0

 27   Bruno Levi da Silva                José Bierrembach Senna   2        9.0     7.5  14.0

 28   Suellen C. de Souza                Francisco Martins        2        8.0     8.0  12.0

 29   Yasmin da Silva Cardoso            Jóquei Club              2        7.0     8.0  13.5

 30   José Anderson C. dos Santos        Francisco Martins        2        7.0     7.5  13.5

 31   Lukas Willy Otero R. da SIlva      Jóquei Club              2        6.0     8.5  11.5

 32   Paloma Alves da Silva              Esmeraldo Tarquinio      2        6.0     6.0  12.0

 33   Pamela Welch de Jesus              Jóquei Club              2        5.0     6.5  11.0

 34   Iasmin Vieira de Barros            José Bierrembach Senna   2        4.0     4.5   7.5

 35   Nicolas Silva Oliveira             CER                      2        3.0     7.5  11.0

 36   Lucas Juan Faria Santos            Pque S. Vicente II       1.5      4.5     9.5  15.5

 37   Rauanny Luiza Souza de pontes      José Bierrembach Senna   1        5.0     7.5  11.0

 38   João Vitor Santos Alves            José Bierrembach Senna   1        4.0     6.5  11.5

 39   Romualdo Honorio do Nascimento     Pque S. Vicente II       1        4.0     5.5  10.5

 40   Renan Lima Santos                  Jd. Pompeba              1        2.0     6.5  10.5

 41   Renato Belo V. da Silva            Francisco Martins        0        0.0     4.5   9.5

Club Standings


Place Name                     Score



  1   MÁRIO COVAS              24   

  2   JOSÉ BIERREMBACH SENNA   22.5 

  3   PQUE S. VICENTE II       8.5  

 4-5  JD RIO BRANCO            8    

      JÓQUEI CLUB              8    

  6   FRANCISCO MARTINS        10    

 7-8  ESMERALDO TARQUINIO      5    

      INTEGRAÇÃO               5    

9-10  OBJETIVO                 4    

      VILA EMA                 4    

11-13    

      FERNANDO AZEVEDO         3    

      ARMINDO RAMOS            3    

      REP DE PORTUGAL          3    

14-15 ZULMIRA                  2    

      CER                      2    

 16   JD. POMPEBA              1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com