S13A - LEONARDO NUNES 2016 - Round 5

Standings

Place Name                                      Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   DANILO AUGUSTO C. RIBEIRO DE LIMA         BERNAL           4.5     14.5     9.0  14.5
  2   HENZO DE OLIVEIRA PUPO                    FERNANDO AZEVEDO 4       13.5     8.0  14.5
  3   OTAVIO CAVALCANTE SANTOS SILVA            LAMEC            4       12.0     8.5  14.0
  4   KAYKE PEREIRA LOBO SIQUEIRA               BERNAL           3.5     12.5     9.5  15.0
  5   GABRIEL AZRAEL VITORINO AQUINO            FERNANDO AZEVEDO 3.5     10.5     8.5  14.5
  6   VITOR RIBEIRO LIMA DE SĮ                  BERNAL           3.5     10.0     7.5  12.5
  7   LEONARDO FERREIRA                         CIDADE DE SANTOS 3       11.0     8.5  13.5
  8   JOĆO PEDRO ALVES DA SILVA                 BERNAL           3        8.0     5.5   9.5
  9   GUILHERME BATISTA                         CIDADE DE SANTOS 3        7.0     6.5  11.5
 10   ENZO PIPPO TELO                           ALFA             2.5     10.0     9.0  15.0
 11   PEDRO HENRIQUE ROGNER SANTOS              BERNAL           2.5      8.5     7.5  12.5
 12   MURILO VINICIUS ARAUJO GUIMARĆES OLIVEIRA JACIREMA         2.5      8.0     7.5  12.5
 13   EDUARDO LISBOA DA CRUZ                    JACIREMA         2.5      7.5     6.0  10.5
 14   PEDRO HENRIQUE DA SILVA                   JACIREMA         2.5      7.0     7.5  12.0
 15   GIOVANNY COSTA DA SILVA                   BERNAL           2        8.0     9.5  15.0
 16   BRENO NEUSTAEDTER G. RODRIGUES            CARMO            2        4.0     6.5  11.0
 17   CHRISTOFER PEREIRA MENESES                BERNAL           1.5      5.0     6.5  12.0
 18   JOĆO VITOR RIBEIRO DA SILVA               JACIREMA         1        5.0     8.0  12.0
 19   VINICIUS PEREIRA S. DA SILVA              LEONARDO NUNES   1        2.0     6.0  10.0
 20   CAIO ANDRADE PARAISO                      COC PG           1        1.0     6.5  10.5

Club Standings

Place Name             Score

  1   BERNAL           20.5 
  2   JACIREMA         8.5  
  3   FERNANDO AZEVEDO 7.5  
  4   CIDADE DE SANTOS 6    
  5   LAMEC            4    
  6   ALFA             2.5  
  7   CARMO            2    
 8-9  COC PG           1    
      LEONARDO NUNES   1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com