XXXVIII JOGOS UNISANTA 2023 - MASCULINO - Round 6

Standings

Place Name                              Club                     Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA        ENGENHARIA FED. CUBATÃO  5.5     19.0    18.0  26.5
  2   FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS      MATEMAT. FED. CUBATÃO    5.5     19.0    12.5  19.5
  3   GUILHERME RIBEIRO NADER           MEDICINA UNIMES          5       20.0    14.0  21.0
  4   GABRIEL DE CASTRO ALMEIDA         MEDICINA UNILUS          5       19.0    12.5  19.0
  5   LUIZ AUGUSTO FRANCO DE CAMPOS     MEDICINA UNILUS          5       18.0    15.0  23.5
  6   MATHEUS DA SILVA FIGUEIREDO       ENGENHARIA UNISANTA      4       16.0    15.0  21.5
  7   ANDERSON PAULO DE OLIVEIRA        MEDICINA UNAERP          4       16.0    14.0  21.0
  8   VICENTE CANGERANA PEREIRA         MEDICINA UNILUS          4       15.0    11.5  16.5
  9   ANTONIO CARLOS DIAS DE PAULA      ADMINISTRAÇÃO STRONG     4       14.0    13.5  20.5
 10   GABRIEL ESTEVÃO RODRIGUES         SIST. INF. UNISANTA      4       14.0    11.5  16.5
 11   GABRIEL GUIMARÃES MOIA            ENGENHARIA FED. CUBATÃO  4       13.0    11.0  18.0
 12   EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO FILHO   ENGENHARIA FED. CUBATÃO  4       12.0    11.5  17.5
 13   ANDRÉ ELIAS MARTINELLI            MEDICINA UNIMES          4       10.0    12.5  19.5
 14   MATHEUS BARROS DE CAMARGO         FISIOTERAPIA UNISANTA    3       15.0    12.5  19.0
 15   ERIC FELLIP BARBARA GONÇALVES     ENGENHARIA UNISANTA      3       14.0    16.0  23.5
 16   THIAGO Y. KUROUWA                 MEDICINA UNIMES          3       13.0    15.0  23.0
 17   JOSÉ CARLOS BAHIR DE A.           DIREITO UNISANTA         3       12.0    12.5  18.5
 18   LUCAS RIBEIRO CANELLAS            DIREITO UNISANTA         3       11.0    13.0  18.5
 19   ITALO DE JESUS FONTES DOS SANTO   ENGENHARIA UNISANTA      3        9.0    12.5  18.5
 20   FERNANDO MATEUS ALENCAR FERREIRA  FEFESP UNISANTA          3        9.0    11.0  16.0
 21   DANIEL RUBENS FREITAS FACUNDO     MEDICINA UNAERP          3        9.0    10.5  16.5
 22   ARTHUR HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA ENGENHARIA ESAMC         3        7.0    11.0  17.0
 23   YAGO SILVINO GOES                 DIREITO UNISANTA         2.5      8.5    12.5  19.5
 24   ERIK FRANKLIN ALMEIDA DA SILVA    MEDICINA UNAERP          2.5      7.5     9.5  13.5
 25   ERICK SOUSA DA SILVA              BIOMEDICINA UNISANTA     2       11.0    12.5  18.0
 26   FELIPE ZANIN EDUARDO FONSECA      BIOMEDICINA UNISANTA     2       10.0    11.5  18.5
 27   GABRIEL GUIMARÃES SAKAI           SIST. INF. UNISANTA      2        9.0    13.0  18.5
 28   RAFAEL GARCIA TOPAN MOREIRA       FISIOTERAPIA UNISANTA    2        8.0     8.0  11.0
 29   LUIS FELIPE GARCIA                ADMINISTRAÇÃO STRONG     2        7.0    10.5  15.5
 30   RIQUELME DIAS ARAUJO              MATEMAT. FED. CUBATÃO    2        7.0     9.0  13.5
 31   VICTOR JUAN YUMOTO CHARLEAUX      SIST. INF. UNISANTA      1        3.0    11.5  15.5
 32   ITALO AUGUSTO TAVARES NEVES       ODONTOLOGIA UNISANTA     1        1.0     5.5   5.5
 33   LUCIANO SALARI LOURENÇO           DIREITO UNISANTOS        0        0.0     9.5  14.5
 34   LEONARDO LIMA                     ED. FÍSICA UNIFESP       0        0.0     8.0   8.0
 35   ROBERTO MARCIO BRAGA JUNIOR       DIREITO UNIP             0        0.0     7.0  14.0
 36   GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE      FEFESP UNISANTA          0        0.0     7.0  12.5
 37   HENRIQUE DOS SANTOS H. LEITE      ANAL. DESENV. SIST. UNIP 0        0.0     2.5   2.5
      FELIPE GALAGGI                    NEGOCIOS ESAMC           0        0.0     2.5   2.5
 39   MARCELLO HENRIQUE M. DE ALMEIDA   BIOMEDICINA UNISANTA     0        0.0     1.5   1.5
      VITOR DE ALMEIDA DIOGO            FEFESP UNISANTA          0        0.0     1.5   1.5
      ROGER SILVEIRA NEVES MATEUS       FEFIS UNIMES             0        0.0     1.5   1.5
      FELIPHE CARVALHO DE O. RODRIGUES  MATEMAT. FED. CUBATÃO    0        0.0     1.5   1.5

Club Standings

Place Name                     Score

  1   MEDICINA UNILUS          14   
  2   ENGENHARIA FED. CUBATÃO  13.5 
  3   MEDICINA UNIMES          12   
  4   ENGENHARIA UNISANTA      10   
  5   MEDICINA UNAERP          9.5  
  6   DIREITO UNISANTA         8.5  
  7   MATEMAT. FED. CUBATÃO    7.5  
  8   SIST. INF. UNISANTA      7    
  9   ADMINISTRAÇÃO STRONG     6    
 10   FISIOTERAPIA UNISANTA    5    
 11   BIOMEDICINA UNISANTA     4    
12-13 FEFESP UNISANTA          3    
      ENGENHARIA ESAMC         3    
 14   ODONTOLOGIA UNISANTA     1    
15-20 ANAL. DESENV. SIST. UNIP 0    
      DIREITO UNISANTOS        0    
      DIREITO UNIP             0    
      NEGOCIOS ESAMC           0    
      ED. FÍSICA UNIFESP       0    
      FEFIS UNIMES             0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com