XXXVIII JOGOS UNISANTA 2023 - FEMININO - Round 5

Standings

Place Name                            Club                   Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   VICTÓRIA DE OLIVEIRA RIBEIRO    DIREITO UNISANTOS      5       15.0    10.0  16.0
  2   BRUNA MARTINHO DOS HUMILDES     BIOMEDICINA UNISANTA   4       14.0     8.5  15.0
  3   VALENTINA B. ROCHA CORREA       MEDICINA UNIMES        4       10.0     5.5  10.5
  4   BEATRIZ TREVISAN FONSECA        MEDICINA UNIMES        3.5     12.5     7.0  13.5
  5   CAMILA POMBO                    COMUNICAÇÃO ESAMC      3       10.0     8.5  15.5
  6   NISREEN OMAR MOURAD             MEDICINA UNAERP        3       10.0     8.5  15.0
  7   MAITÊ MONTEIRO KERSEVAN         MED. VET. UNIMES       3        7.0     7.0  12.0
  8   LUANA CARDOSO DIAS              MED. VET. UNIMES       2.5      9.5     7.5  11.5
  9   ALLESKA LEME DE ANDRADE         MEDICINA UNAERP        2        7.0     8.5  14.5
 10   AMANDA GROHINGER                DIREITO ESAMC          2        7.0     6.5  10.5
 11   LETICIA CAVALCANTI DINELLI      MED. VET. UNIMES       2        6.0     7.5  11.5
 12   NICOLLI WAGNER TORRES LAMAS     ENGENHARIA UNISANTA    2        4.0     5.0   8.0
 13   JENYFFER VICTORIA CABRERA VILLA MEDICINA UNAERP        1        2.0     7.5  11.5
 14   GIULIA AYRES PARRA DE FRANÇA    ODONTOLOGIA UNISANTA   1        2.0     7.5   7.5
 15   BIANCA FERREIRA PALACIO         ODONTOLOGIA UNISANTA   1        2.0     5.0   5.0
 16   KAROLINE FERREIRA DOS SANTOS    ADMINISTRAÇÃO STRONG   0        0.0     6.5  11.5
 17   SARA PÉREZ LEOMIL               ENGENHARIA UNISANTA    0        0.0     3.0   3.0
 18   GIOVANNA CORERATO               COMUNICAÇÃO UNISANTOS  0        0.0     2.5   2.5
      ERICKA BARBOSA FERREIRA         ENGENHARIA UNISANTA    0        0.0     2.5   2.5
      LARA BEGA NOGUEIRA TÁFARI       MEDICINA UNIMES        0        0.0     2.5   2.5
 21   MARCELLA AGUIAR N. DE AZEVEDO   FEFESP UNISANTA        0        0.0     2.0   2.0
 22   MARIA LUIZA DE BARROS           ADMINISTRAÇÃO UNISANTA 0        0.0     1.5   1.5

Club Standings

Place Name                   Score

 1-2  MEDICINA UNIMES       7.5  
      MED. VET. UNIMES      7.5  
  3   MEDICINA UNAERP        6    
  4   DIREITO UNISANTOS      5    
  5   BIOMEDICINA UNISANTA   4    
  6   COMUNICAÇÃO ESAMC      3    
 7-9  ODONTOLOGIA UNISANTA   2    
      DIREITO ESAMC          2    
      ENGENHARIA UNISANTA    2    
10-13 ADMINISTRAÇÃO STRONG   0    
      COMUNICAÇÃO UNISANTOS  0    
      ADMINISTRAÇÃO UNISANTA 0    
      FEFESP UNISANTA        0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com