II Torneio dos Funcionários Públicos de Santos - Round 5

Standings


Place Name                                   Club   Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   Jair NG Toi Men                        SEDUC  4.5     14.5    14.5  16.5

  2   Leonardo Wagner de Andrade e Almeida   SEDUC  4       13.0    11.5  12.0

  3   Carlos Hamilton S Costa                SECULT 4       11.0    12.5  14.5

  4   João Paulo Silva                       SEDUC  4       10.0    10.0  11.5

  5   Gilson Gonçalves de Oliveira           SEDUC  3.5     12.5    14.5  16.5

  6   Danilo Pastoriza Crisostomo dos Santos SEDUC  3       11.0    12.5  14.0

  7   Douglas Vieira O Pereira               SEAS   3       10.0    10.0  10.5

  8   Samuel Fabricio de Oliveira            SMS    3        9.0    11.5  13.5

  9   André Luiz Gomes de Andrade            CET    3        7.0     8.5   9.0

 10   Rubens de Souza Ruiz                   SECULT 2.5      7.5     9.0   9.5

 11   Berton dos Reis Rezende                SECULT 2.5      5.5     8.0   8.5

 12   Walter Jesus Posada Gancio             SEDUC  2        9.0    14.0  16.5

 13   Lindenberg Gomes da Silva              SMS    2        7.0    12.5  13.0

 14   Elcio Groppe Junior                    SMS    2        4.0    12.5  13.0

 15   Sérgio Moya Rios                       SMS    1        4.0    12.5  15.0

 16   Wânia Helena Silva                     SEAJUR 1        3.0     8.0  11.0

 17   Luis Fernando Alves                    SESEG  1        2.0    10.0  11.5

 18   Luiz Antonio Calazans                  SEAJUR 1        2.0     8.5   9.0

 19   Adilson Morgado S Junior               SEOSP  0        0.0     8.0  10.0

 20   Marco Aurélio Dias Petrizzi            CET    0        0.0     3.5   3.5

Cross Table


No Name                                   Club   Total  1    2    3    4    5  



1  Jair NG Toi Men                        SEDUC  4.5   18:W  3:W  9:W  2:W  5:D

2  Leonardo Wagner de Andrade e Almeida   SEDUC  4     15:W 16:W 12:W  1:L  7:W

3  Carlos Hamilton S Costa                SECULT 4     13:W  1:L 18:W  8:W  6:W

4  João Paulo Silva                       SEDUC  4     16:L 14:W 10:W  5:W 12:W

5  Gilson Gonçalves de Oliveira           SEDUC  3.5   20:W  7:W  6:W  4:L  1:D

6  Danilo Pastoriza Crisostomo dos Santos SEDUC  3     14:W  8:W  5:L 13:W  3:L

7  Douglas Vieira O Pereira               SEAS   3     19:W  5:L 15:W 12:W  2:L

8  Samuel Fabricio de Oliveira            SMS    3     11:W  6:L 16:W  3:L 13:W

9  André Luiz Gomes de Andrade            CET    3     12:L 17:W  1:L 14:W 15:W

10 Rubens de Souza Ruiz                   SECULT 2.5   17:W 12:L  4:L 19:W 11:D

11 Berton dos Reis Rezende                SECULT 2.5    8:L 13:L 19:W 15:W 10:D

12 Walter Jesus Posada Gancio             SEDUC  2      9:W 10:W  2:L  7:L  4:L

13 Lindenberg Gomes da Silva              SMS    2      3:L 11:W 17:W  6:L  8:L

14 Elcio Groppe Junior                    SMS    2      6:L  4:L  0:W  9:L 17:W

15 Sérgio Moya Rios                       SMS    1      2:L  0:W  7:L 11:L  9:L

16 Wânia Helena Silva                     SEAJUR 1      4:W  2:L  8:L  0:   0: 

17 Luis Fernando Alves                    SESEG  1     10:L  9:L 13:L  0:W 14:L

18 Luiz Antonio Calazans                  SEAJUR 1      1:L 19:W  3:L  0:   0: 

19 Adilson Morgado S Junior               SEOSP  0      7:L 18:L 11:L 10:L  0: 

20 Marco Aurélio Dias Petrizzi            CET    0      5:L  0:   0:   0:   0: 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com