XXXIX JOGOS UNISANTA 2024 - MASCULINO - Round 5

Standings

Place Name                                Club                      Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA          ENG. FEDERAL CUBATÃO      5       15.0     8.5  14.5
  2   VICENTE CANGERANA PEREIRA           MEDICINA UNILUS           4.5     13.5     7.5  13.0
  3   SAMUEL DE ALMEIDA TAVARES           ENGENHARIA UNISANTA       4       14.0     8.0  14.0
  4   MARCELO GONÇALVES CEZAR FILHO       CIÊNCIAS EDUC. UNISANTOS  4       13.0     6.0  11.0
  5   MATHEUS DA SILVA FIGUEIREDO         ENGENHARIA UNISANTA       4       12.0     7.5  13.0
  6   LUIZ AUGUSTO FRANCO DE CAMPOS       MEDICINA UNILUS           4       11.0     6.0  11.0
  7   EDUARDO DOS SANTOS ARAÚJO FILHO     ENG. FEDERAL CUBATÃO      3.5      9.5     7.0  13.0
  8   LUCAS MARQUES DA CRUZ               ENG. FEDERAL CUBATÃO      3.5      9.5     7.0  11.5
  9   SAMUEL HENRIQUE DECINDI MUNIZ       ENFERMAGEM UNISANTA       3       12.0    10.5  17.5
 10   PHILLIPI AQUILES SILVA DOS SANTOS   ADM. UNISANTA             3       10.0     7.5  13.5
      GIOVANNI LIMA BOLGHERONI            MEDICINA UNAERP           3       10.0     7.5  13.5
 12   GABRIEL DE CASTRO ALMEIDA TAVARES   MEDICINA UNILUS           3       10.0     7.0  13.5
 13   ANDERSON PAULO DE OLIVEIRA          MEDICINA UNAERP           3       10.0     6.5  11.0
 14   JOÃO WESLEN GONÇALVES VIEIRA        TECNOLOGIA INF. UNISANTOS 3        9.0     7.5  12.5
 15   GABRIEL ALVES LOPES                 SIST. INF. UNISANTA       3        8.0     6.5  11.5
 16   ITALO DE JESUS FONTES DOS SANTO     ENGENHARIA UNISANTA       2        9.0     9.0  16.0
 17   FILIPE ZANIN EDUARDO FONSECA        BIOMEDICINA UNISANTA      2        9.0     8.5  14.0
 18   LUCAS AGUIAR ESPINDOLO              ADM. UNISANTA             2        8.0     8.5  13.5
 19   LEVI MIRANDA DE ARAÚJO FILHO        DIREITO ESAMC             2        6.0     7.0  13.0
 20   ERICK SOUSA DA SILVA                BIOMEDICINA UNISANTA      2        6.0     6.0   9.5
 21   ISAAC AMAPEUS ALVES ROSI            DIREITO ESAMC             2        5.0     7.0  10.5
 22   YURI CRISPIN MARINHO GREM           COMUNICAÇÃO ESAMC         2        4.0     6.0  11.5
 23   ERIK FRANKLIM ALMEIDA DOS S.        MEDICINA UNAERP           2        3.0     5.0   9.5
 24   DAVI ROSA COSTA                     FISIOTERAPIA UNIP         1        5.0     7.0  12.5
 25   VITOR DE ALMEIDA DIOGO              FEFESP UNISANTA           1        5.0     5.0   9.0
 26   TIAGO CLEMENTE DE LIMA GONÇALVES    DIREITO UNISANTOS         0.5      2.5     7.0  12.5
 27   FABRICCIO AUGUSTO DA SILVA          DIREITO UNISANTA          0        0.0     4.5   4.5
      IZIDORO PEGORARO BUKOUSLHI          MEDICINA UNOESTE          0        0.0     4.5   4.5
 29   FELIPY FELIX RAMOS                  REL. INTER. UNISANTOS     0        0.0     3.5   3.5
      PEDRO HENRIQUE MINELLO SILVA        REL. INTER. UNISANTOS     0        0.0     3.5   3.5
 31   MAYKE MARQUES BRITEZ                PSICOLOGIA ESAMC          0        0.0     3.0   3.0
 32   LUCIANO SALANI LOURENÇO             DIREITO UNISANTOS         0        0.0     2.5   2.5
      GUILHERME NASCIMENTO DOUBA DI GIACO FACECS UNISANTOS          0        0.0     2.5   2.5
      VINICIUS GRELLET MARTINS            MEDICINA UNOESTE          0        0.0     2.5   2.5
      LUCAS OLIVEIRA F. LEITE             MEDICINA UNOESTE          0        0.0     2.5   2.5
      BRUNO DOS SANTOS FREITAS            REL. INTER. UNISANTOS     0        0.0     2.5   2.5
 37   HARIEL DA SILVA BARBOSA             CIÊNCIAS EDUC. UNISANTOS  0        0.0     1.5   1.5
      CAIO DE LUCCA FLORENCIO DE SOUZA    FACECS UNISANTOS          0        0.0     1.5   1.5
      GUSTAVO ALCÂNTARA CERQUEIRA         FEFESP UNISANTA           0        0.0     1.5   1.5

Club Standings

Place Name                      Score

  1   ENG. FEDERAL CUBATÃO      12   
  2   MEDICINA UNILUS           11.5 
  3   ENGENHARIA UNISANTA       10   
  4   MEDICINA UNAERP           8    
  5   ADM. UNISANTA             5    
 6-8  CIÊNCIAS EDUC. UNISANTOS  4    
      DIREITO ESAMC             4    
      BIOMEDICINA UNISANTA      4    
9-11  ENFERMAGEM UNISANTA       3    
      TECNOLOGIA INF. UNISANTOS 3    
      SIST. INF. UNISANTA       3    
 12   COMUNICAÇÃO ESAMC         2    
13-14 FISIOTERAPIA UNIP         1    
      FEFESP UNISANTA           1    
 15   DIREITO UNISANTOS         0.5  
16-20 DIREITO UNISANTA          0    
      PSICOLOGIA ESAMC          0    
      REL. INTER. UNISANTOS     0    
      FACECS UNISANTOS          0    
      MEDICINA UNOESTE          0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com