JEAN PIAGET S14

Classificação Final


Place Name                            Club                   Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   TIAGO FILIPE DA SILVA JONAS     SANTA CECÍLIA          5       15.0    11.0  17.0

  2   RUBENS CASAL DEL REY            LOURDES ORTIS          4       14.0    10.5  18.0

  3   EDSON DA SILVA COSTA            MARIO COVAS            4       13.0     9.0  16.0

  4   IAGO GOMES MOURA                MARIO COVAS            4       13.0     8.5  14.5

  5   CARLOS EDUARDO MARTINS          MARISTA                4       12.0     7.5  12.5

  6   GABRIEL CRUZ SANTOS OLIVEIRA    MARIO COVAS            4       10.0     8.5  14.5

  7   PEDRO DE JARDIM                 JEAN PIAGET            3.5     12.0     8.0  14.0

  8   JOSE EDSON CUNHA DOS SANTOS     ESMERALDO TARQUINIO    3.5     10.0     7.5  13.5

  9   VINICIUS ATHANÁSIO DE MORAES    LUIS D'ALREA           3       10.0     9.5  15.5

 10   GEORGE OLIVEIRA DE ANDRADE      BIERRENBACH            3       10.0     8.5  14.5

 11   FABIO MASSENA NUNES DA SILVA    BARÃO DO RIO BRANCO    3       10.0     6.0  10.5

 12   MATHEUS OLIVEIRA DE ANDRADE     BIERRENBACH            3        9.0     7.5  14.5

 13   LUCAS BESERRA MOREIRA           ESMERALDO TARQUINIO    3        9.0     7.0  12.0

 14   LEONARDO KAZU VIANNA UECHI      BARÃO DO RIO BRANCO    3        9.0     5.5  10.5

 15   ROBERT DOS SANTOS NASCIMENTO    ANTONIO MOREIRA COELHO 3        6.0     5.5  10.5

 16   JULIA FERNANDES COELHO          OBJETIVO               2.5      9.0     8.0  13.0

 17   CHARLES SILVA CIVINELLI         MARIO COVAS            2.5      8.0     7.5  11.5

 18   EDUARDO DE SOUZA SILVA          MARIO COVAS            2        7.0     8.5  13.5

      GABRIEL MARINHO DE JESUS LIMA   MARIO COVAS            2        7.0     8.5  13.5

 20   LUIS EDUARDO LOUZADA            LOURDES ORTIZ          2        7.0     8.0  13.5

 21   THAMIRES MODESTO FERREIRA       ANTONIO MOREIRA COELHO 2        7.0     6.0  10.5

 22   OTÁVIO A. H. SANTIM             PEDRO II               2        6.0     7.0  10.5

 23   RAPHAEL PESSOA DE MELLO         OBJETIVO               2        5.0     5.5   8.5

 24   CAIO ARAÚJO CARDIM              MARIO COVAS            2        4.0     7.0  11.5

 25   LUCAS BUENO VARGAS              MARISTA                1.5      4.5     8.5  13.0

 26   VICTOR HUGO FELIX GOMES         MARIO COVAS            1.5      2.5     6.5  10.5

 27   DIEGO ANDRADE                   PAULO FILGUEIRAS       1        5.0     6.5  11.5

 28   JULIA LEMOS DOS SANTOS OLIVEIRA MARIO COVAS            1        4.0     6.5   9.5

 29   MATHEUS DE LIMA SOUZA           MARIO COVAS            1        1.0     5.5   8.0

 30   DANIEL VIEIRA DA SILVA          BARÃO DO RIO BRANCO    0        0.0     5.0  10.0

Escolas


Place Name                   Score



  1   MARIO COVAS            24   

  2   ESMERALDO TARQUINIO    6.5  

 3-5  BIERRENBACH            6    

      BARÃO DO RIO BRANCO    6

      LOURDES ORTIS          6    

  6   MARISTA                5.5  

 7-8  ANTONIO MOREIRA COELHO 5    

      SANTA CECÍLIA          5    

  9   OBJETIVO               4.5     

 10   JEAN PIAGET            3.5  

 11   LUIS D'ALREA           3    

 12   PEDRO II               2    

 13   PAULO FILGUEIRAS       1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com