JEAN PIAGET S12

Classificação Final


Place Name                              Club                 Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   LUCAS TAKEDA                      OBJETIVO             5       15.0     8.5  14.5

  2   WILLIAN RITER B MOURA DE LIMA     INTEGRAÇÃO           5       15.0     8.0  14.5

  3   LARISSA YUKI BARBOSA              OBJETIVO             4       14.0    10.5  17.0

  4   THAIS FRAZÃO                      UNIVERSITAS          4       13.0     9.5  16.0

  5   BEATRIZ NEVES                     LICEU SANTISTA       4       13.0     9.0  15.5

  6   MARCOS HENRIQUE ZANETTI           OBJETIVO SV          4       13.0     7.0  13.0

  7   GABRIEL AUGUSTO REQUENA DOS REIS  VÉRTEX               4       12.0     9.0  15.0

  8   PEDRO PONTES BUENO GUERRA         STELLA MARIS         4       12.0     7.0  12.0

  9   GABRIEL SERÓDIO DE OLIVEIRA       MARIO COVAS          3       11.0     9.5  16.5

 10   LEONARDO BARROS                   OBJETIVO             3       10.0     7.5  12.0

 11   KAUÊ DOS SANTOS OLIVEIRA          JEAN PIAGET          3       10.0     7.5  11.5

 12   MARINA FLORIDO DE SOUZA           LICEU SANTISTA       3        9.0     8.5  14.5

 13   IGOR BARBOSA GOMES                OBJETIVO             3        9.0     8.0  15.0

 14   RAFAEL COSTA CASTRO               ESMERALDO TARQUINIO  3        9.0     8.0  13.5

 15   CARLOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA MARIO COVAS          3        9.0     7.5  12.0

 16   LUESSA DINARDI                    PAULO FILGUEIRAS     3        9.0     6.5  11.5

 17   YURI ARAUJO CARDIM                MARIO COVAS          3        8.0     6.5  11.0

 18   PEDRO LOPES LOPES R C SODRE       JEAN PIAGET          3        8.0     4.5   9.0

 19   LUAN JESUS                        FERNANDO DE AZEVEDO  2.5      8.5     8.5  15.0

 20   JULIA DE MENEZES ALMEIDA          MARIO COVAS          2.5      6.5     6.5  11.5

 21   MATHEUS CARDOSO DA SILVA          MARIO COVAS          2        9.0     9.5  16.0

 22   RAFAEL SANTOS AGOSTINHO           NOTRE DAME           2        8.0     8.5  15.0

 23   MATHEUS PINHEIRO DE CARVALHO      EMEF REP DE PORTUGAL 2        7.0     8.0  12.0

 24   IGOR B SCHATTAN                   JEAN PIAGET          2        6.0     7.5  12.5

      MARCELO OTAVIO                    NOTRE DAME           2        6.0     7.5  12.5

 26   BRUNO R. DE OLIVEIRA              NOTRE DAME           2        6.0     5.5   9.0

 27   ARTHUR BRITO BORGES               NOTRE DAME           2        6.0     5.0   8.0

 28   MATHEUS COUTINHO CHAVIER          MARIO COVAS          2        5.0     8.0  12.0

 29   RACHEL OLIVEIRA                   PEDRO II             2        4.0     6.5  10.5

 30   LUCAS DIAS GRANDE                 NOTRE DAME           2        3.0     6.0  11.0

 31   LEONARDO SOUZA DE FREITAS         EDUCARTE             1        5.0     7.5  12.5

 32   MATHEUS MENEZES DE MORAIS         EDUCARTE             1        5.0     7.0  12.0

 33   PAULO REIS RODRIGUES              NOTRE DAME           1        3.0     5.0   9.0

 34   GUSTAVO SILVA DE SOUZA            BIERRENBACH          1        2.0     6.0   9.0

 35   MARCELLA PATRÍCIA DE SOUZA LIMA   TRADIÇÃO             1        1.0     5.0   8.0

 36   MARCELA BORGES LUDOVINO           TRADIÇÃO             0        0.0     5.5   9.5



Escolas


Place Name                 Score



  1   MARIO COVAS          15.5 

  2   OBJETIVO             15   

  3   NOTRE DAME           11   

  4   JEAN PIAGET          8    

  5   LICEU SANTISTA       7    

  6   INTEGRAÇÃO           5    

7-10  STELLA MARIS         4    

      UNIVERSITAS          4    

      OBJETIVO SV          4    

      VÉRTEX               4    

11-12 PAULO FILGUEIRAS     3    

      ESMERALDO TARQUINIO  3    

 13   FERNANDO DE AZEVEDO  2.5  

14-16 EMEF REP DE PORTUGAL 2    

      PEDRO II             2    

      EDUCARTE             2    

17-18 BIERRENBACH          1    

      TRADIÇÃO             1       

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com