JEAN PIAGET S10

Classificação Final


Place Name                              Club                Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   GUILHERME BASSEDON                SANTA CECILIA       5       15.0     9.0  13.5

  2   PEDRO HENRIQUE DA SILVA JONAS     SANTA CECÍLIA       4.5     13.5     9.0  15.5

  3   GUILHERME ARAUJO DA COSTA         MARIO COVAS         4.5     13.5     9.0  15.0

  4   EDUARDA CARDOSO                   BERNAL              4       14.0     9.5  16.5

  5   MATHEUS NEVES                     CARMO               4       14.0     9.5  15.5

  6   NATHAN DE SOUZA CUNHA ALMEIDA     DOM BOSCO           4       13.0     7.5  11.5

  7   ALEXANDRE BARBOSA                 BERNAL              4       11.0     9.0  15.0

  8   ANDREWS GABRIEL FLORINDO DA SILVA MARIO COVAS         4       11.0     8.5  14.0

  9   ROBERTO SANTOS                    BERNAL              4       11.0     7.0  13.0

 10   ALESSANDRA TEIXEIRA               BERNAL              4       10.0     8.0  13.5

 11   ALEXIA VITORIA                    BERNAL              4       10.0     7.5  12.5

 12   JOÃO PAULO SANTOS GOMES           MARIO COVAS         3.5     11.0     7.0  12.5

 13   GABRIEL CARLOS                    BERNAL              3       12.0     9.5  15.5

      LUIS CARLOS SOARES                PEDRO II            3       12.0     9.5  15.5

 15   YASMIM DA SILVA LOPES             WALDERY DE ALMEIDA  3       11.0     8.0  13.0

 16   VICTOR GABRIEL                    BERNAL              3       11.0     7.5  13.5

 17   VANESSA KAORI VIANNA UECHI        BARÃO DO RIO BRANCO 3       10.0     8.5  15.5

 18   VINICIUS MOURA VINAGREIRO         NOVO TEMPO          3       10.0     7.5  12.0

 19   DANIEL BUENO VARGAS               MARISTA             3       10.0     7.0  12.0

 20   BRENO LOPES                       DOM BOSCO           3       10.0     6.5  11.0

 21   RAISSA YUKI BARBOSA               SANTA CECILIA       3        9.0    10.0  16.0

 22   JESSICA DA SILVA CONCEIÇÃO        MARIO COVAS         3        9.0     6.5  12.0

 23   BRUNO SILVA                       BERNAL              3        8.0     6.5  12.5

 24   LUCAS GRELLET DIMA                JEAN PIAGET         3        8.0     6.5  10.5

 25   LETICIA CARNEIRO MARCIO DA COSTA  DOM BOSCO           3        7.0     4.5   8.5

 26   RAMON FISCHER PAULA CONCEIÇÃO     SANTA CECÍLIA       2.5      9.5     8.5  14.0

 27   CAIO SEIJI                        BERNAL              2.5      9.0     9.5  14.5

 28   LUCAS VIEIRA DA SILVA             BARÃO DO RIO BRANCO 2.5      7.5     7.5  13.0

 29   LEONARDO SOUZA DOMINGUEZ          MARISTA             2.5      7.5     6.0  10.0

 30   MATHEUS FLORENCIO                 ATENEU SANTISTA     2        8.0     9.0  14.5

 31   LUIZ ANTONIO SIMÕES DURANTE       VÉRTEX              2        7.0     8.5  12.5

 32   CAIO DE ARAUJO GONÇALVES          FLORESTAN FERNANDES 2        7.0     6.5  10.0

 33   BRUNA CARDOSO SANTOS              BERNAL              2        6.0     8.0  13.5

 34   CAUÊ DE JESUS                     ANGELUS DOMUS       2        6.0     8.0  13.0

 35   MIGUEL MARCOLINO                  BERNAL              2        6.0     7.5  12.5

 36   NATHALY SIQUEIRA                  BERNAL              2        6.0     7.5  12.0

 37   LEONARDO DE OLIVEIRA              BERNAL              2        6.0     7.0  12.0

 38   MARCOS VINICIUS DE SOUZA          EDUCARTE            2        6.0     6.0  10.0

 39   PEDRO HENRIQUE SCARDUA B FERREIRA JEAN PIAGET         2        6.0     5.5   9.0

 40   VITOR HENRIQUE MUJASIRO DE ABREU  JEAN PIAGET         2        5.0     7.5  12.0

 41   GEORGES C MELATO                  JEAN PIAGET         2        5.0     6.0   9.5

 42   RODRIGO OLIVEIRA ROGATTO          CARMO               2        4.5     6.0   9.5

 43   GABRIEL DE LIMA MARTINS           TRADIÇÃO            1        4.0     8.5  13.0

 44   ÍTALO XERXES SILVA DE SOUZA       SANTA CECÍLIA       1        3.0     7.5  13.5

 45   MARIANA M SOARES DE PAIVA         JEAN PIAGET         1        3.0     6.0  10.5

 46   JULIA TRINDADE                    JEAN PIAGET         1        3.0     6.0   9.5

 47   CATHERINE PATRIZIA                JEAN PIAGET         1        2.0     6.5  11.0

 48   GUSTAVO AMARAL SILVA              EDUCARTE            1        1.0     7.5  15.0

 49   CLEISON SANTOS MELO JUNIOR        EDUCARTE            0.5      2.0     7.0  11.0



Escolas


Place Name                Score



  1   BERNAL              39.5

  2   SANTA CECÍLIA       16 

  3   MARIO COVAS         15   

  4   JEAN PIAGET         12   

  5   DOM BOSCO           10      

  6   CARMO               6    

 7-8  BARÃO DO RIO BRANCO 5.5  

      MARISTA             5.5  

  9   EDUCARTE            3.5  

10-12 NOVO TEMPO          3    

      PEDRO II            3    

      WALDERY DE ALMEIDA  3    

13-16 ATENEU SANTISTA     2    

      VÉRTEX              2    

      ANGELUS DOMUS       2    

      FLORESTAN FERNANDES 2    

 17   TRADIÇÃO            1    

    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com