SUB8 - Round 5

Standings


Place Name                        Club                  Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   DOUGLAS MORADO RODRIGUES,   FRANCA GARCIA         5       15.0     9.0  14.5

  2   PABLO CALDEIRA,             CAMINHO DO SOL        4.5     13.5    10.0  17.0

 3-5  LUCAS KOJI TAKEDA,          CAMINHO DO SOL        4       14.0     8.0  14.0

      GABRIEL COLIDIO,            VITORRIA NERES        4       11.0     7.0  13.0

      ARQUIAS S. GUIMARAES SOAR,  OBJETIVO PRAIA GRANDE 4       10.0     6.5  12.5

 6-7  IGOR BARBOSA GOMES,         RITA DE CASSIA        3.5     11.5     8.0  14.5

      HENRIQUE DA SILVA,          NUCLEO ILHA           3.5     10.5     6.5  13.0

8-13  JOÃO PEDRO DAS NEVES CANA,  VERTEX                3       12.0     7.5  12.0

      URIEL MACHADO,              OBJETIVO              3       10.0     9.0  13.5

      IGOR FERREIRA DE ARAUJO R,  ESCADA DO TEMPO       3        9.0     7.0  12.0

      GIOVANNE R. N. GOMES,       OBJETIVO PRAIA GRANDE 3        8.5     7.0  11.5

      JOAO GABRIEL ROSA FRANCIS,  ESCADA DO TEMPO       3        8.0     7.5  12.5

      NICOLLAS DE FREITAS,        JEAN PIAGET           3        8.0     4.0   6.5

14-18 LEONARDO YAMAMOTO,          OBJETIVO              2.5     10.0     8.5  13.0

      RODRIGO VENANCIO,           CAMINHO DO SOL        2.5      9.0     7.5  12.5

      GABRIEL PINHEIRO,           OBJETIVO              2.5      8.0     6.5  11.0

      THIAGO RODRIGUES C. L.,     OBJETIVO              2.5      7.5     9.0  14.5

      LUIS HENRIQUE MONTANI AMO,  ESCADA DO TEMPO       2.5      5.5     7.5  12.5

19-23 LUIZ LOUZADA,               PEDRO II              2        9.0    10.0  17.0

      PEDRO SILVA,                VITORIA NERES         2        8.0     8.0  14.5

      NICHOLAS HELAEHIL,          OBJETIVO PRAIA GRANDE 2        7.0     7.0  11.0

      MURYLLO AUGUSTO OLIVEIRA,   ESCADA DO TEMPO       2        6.0     8.0  12.5

      PEDRO SILVA GALANTE,        ESCADA DO TEMPO       2        3.0     7.5  12.0

24-25 MICHAEL SANDER DE ARAUJO,   OBJETIVO              1.5      3.5     6.5   9.5

      HIRAM,                      JEAN PIAGET           1.5      2.5     6.5  10.5

26-27 ANDRE FONSECA DOS SANTOS,   ESCADA DO TEMPO       1        5.0     7.5  12.5

      JULIO BERNARDO BELTRAN,     ESCADA DO TMEPO       1        5.0     7.0  11.5

28-36 GABRIEL S. DE JESUS,        OBJETIVO PRAIA GRANDE 0        0.0     6.5  11.0

      BENNY BRANDÃO COQUITO DE,   VERTEX                0        0.0     4.5   4.5

      GABRIEL AUGUSTO SILVA GRA,  VERTEX                0        0.0     3.5   3.5

      IGOR SHATAN,                JEAN PIAGET           0        0.0     2.5   2.5

      EDUARDO CARDOSO DOS SANTO,  WALDERY DE ALMEIDA    0        0.0     2.0   2.0

      GIULIO CERQUEIRA,           OBJETIVO              0        0.0     2.0   2.0

      LUCIANO NUNES SARTORI,      OBJETIVO PRAIA GRANDE 0        0.0     1.5   1.5

      MARCELO,                    CAMINHO DO SOL        0        0.0     1.5   1.5

      RAFAEL SANTOS AGOSTINHO J,  VITORIA NERES         0        0.0     0.5   0.5

Cross Table


No  Name                        Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  



1.  LUCAS KOJI TAKEDA,                    4     18:+ 12:W  6:W 27:W 20:L

2.  PABLO CALDEIRA,                       4.5   19:W 13:W 27:D 25:W  5:W

3.  BENNY BRANDÃO COQUITO DE,             0     20:-   :    :    :    : 

4.  RODRIGO VENANCIO,                     2.5   21:+ 14:D 25:L 12:W 27:L

5.  JOÃO PEDRO DAS NEVES CANA,            3     22:W 16:W  7:W 20:L  2:L

6.  LUIZ LOUZADA,                         2     23:W 15:W  1:L 19:L 25:L

7.  LEONARDO YAMAMOTO,                    2.5   24:+ 17:W  5:L 23:D 19:L

8.  THIAGO RODRIGUES C. L.,               2.5   25:D 35:W  9:L 15:L 36:W

9.  GABRIEL COLIDIO,                      4     26:W 20:L  8:W 32:W 11:W

10. PEDRO SILVA GALANTE,                  2     27:L 25:L 30:L 26:W 16:W

11. URIEL MACHADO,                        3     28:+ 27:L 17:W 33:W  9:L

12. MURYLLO AUGUSTO OLIVEIRA,             2     29:+  1:L 19:L  4:L 17:W

13. JOAO GABRIEL ROSA FRANCIS,            3     30:W  2:L 23:L 17:W 32:W

14. PEDRO SILVA,                          2     31:+  4:D 20:L 35:D 33:L

15. IGOR FERREIRA DE ARAUJO R,            3     32:W  6:L 35:D  8:W 23:D

16. ANDRE FONSECA DOS SANTOS,             1     33:W  5:L 32:L 30:L 10:L

17. JULIO BERNARDO BELTRAN,               1     34:+  7:L 11:L 13:L 12:L

18. GABRIEL AUGUSTO SILVA GRA,            0      1:-   :    :    :    : 

19. ARQUIAS S. GUIMARAES SOAR,            4      2:L 30:W 12:W  6:W  7:W

20. DOUGLAS MORADO RODRIGUES,             5      3:+  9:W 14:W  5:W  1:W

21. EDUARDO CARDOSO DOS SANTO,            0      4:-   :    :    :    : 

22. GABRIEL S. DE JESUS,                  0      5:L 32:L 33:L 36:L 26:L

23. GIOVANNE R. N. GOMES,                 3      6:L 36:W 13:W  7:D 15:D

24. GIULIO CERQUEIRA,                     0      7:-   :    :    :    : 

25. HENRIQUE DA SILVA,                    3.5    8:D 10:W  4:W  2:L  6:W

26. HIRAM,                                1.5    9:L 33:L 36:D 10:L 22:W

27. IGOR BARBOSA GOMES,                   3.5   10:W 11:W  2:D  1:L  4:W

28. IGOR SHATAN,                          0     11:-   :    :    :    : 

29. LUCIANO NUNES SARTORI,                0     12:-   :    :    :    : 

30. LUIS HENRIQUE MONTANI AMO,            2.5   13:L 19:L 10:W 16:W 35:D

31. MARCELO,                              0     14:-   :    :    :    : 

32. NICHOLAS HELAEHIL,                    2     15:L 22:W 16:W  9:L 13:L

33. NICOLLAS DE FREITAS,                  3     16:L 26:W 22:W 11:L 14:W

34. RAFAEL SANTOS AGOSTINHO J,            0     17:-   :    :    :    : 

35. GABRIEL PINHEIRO,                     2.5   36:W  8:L 15:D 14:D 30:D

36. MICHAEL SANDER DE ARAUJO,             1.5   35:L 23:L 26:D 22:W  8:L

Club Standings


Place Name                  Score



  1   ESCADA DO TEMPO       13.5 

  2   OBJETIVO              12   

  3   CAMINHO DO SOL        11   

  4   OBJETIVO PRAIA GRANDE 9    

  5   FRANCA GARCIA         5    

  6   JEAN PIAGET           4.5  

  7   VITORRIA NERES        4    

 8-9  NUCLEO ILHA           3.5  

      RITA DE CASSIA        3.5  

 10   VERTEX                3    

11-12 PEDRO II              2    

      VITORIA NERES         2    

 13   ESCADA DO TMEPO       1    

 14   WALDERY DE ALMEIDA    0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com