SUB 10 A - Round 5

Standings


Place Name                        Loc  Club                   Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   TIAGO FELIPE  DA SILVA JO,  2085 PEDRO II               5       15.0     8.0  12.5

 2-5  WLAMIR URSINI JUNIOR,       2008 OBJETIVO               4       14.0    10.0  17.0

      PEDRO EMANUEL BUMBA,        1996 CAMINHO DO SOL         4       13.0     8.0  15.5

      LUCAS RODRIGUES CRESPO LO,  1910 OBJETIVO               4       13.0     5.5  10.5

      DANILO COELHO,              1909 PEDRO II               4       10.0     8.0  13.0

 6-9  ALLAN ALVES HOTA,                OBJETIVO PRAIA GRANDE  3.5     11.5     8.5  14.5

      RONALDO GUERREIRO,               CARMO                  3.5     11.5     8.5  14.0

      ROGER DE OLIVEIRA PERUSAT,  1896 CIDADE DE SANTOS       3.5     11.5     7.5  12.5

      MURILLO ROCHA,              1926 VITORIA NERES          3.5     10.5     9.0  14.0

10-17 PEDRO DI GIANNE,            1894 ESCOLA AMERICANA       3       11.0     8.5  15.0

      LUCAS BERNARDES DE CASTRO,       MARZA                  3       10.0     9.0  15.0

      ADRIANO S. DA SILVA,             OBJETIVO  PRAIA GRANDE 3       10.0     8.0  14.0

      OTAVIO JOSE CARVALHO,       1885 OBJETIVO               3       10.0     6.0   9.5

      LUCAS DA SILVA NISHIKAWAR,       RITA DE CASSIA         3        9.0     8.0  13.5

      RAFAEL FERREIRA DALLŽAMIC,       NOTRE DAME             3        8.5     7.5  12.0

      GUSTAVO EMRIGHI PICCA,           CARMO                  3        8.0     9.5  15.5

      FABRICIO R. NUNES GOMES,         OBJETIVO PRAIA GRANDE  3        6.0     7.0  12.5

18-19 RUBENS DEL REY NETO,             LOURDES ORTIZ          2.5     10.0     9.0  15.0

      PATRICK AUGUSTO DA SILVA,   1898 LOURDES ORTIZ          2.5      7.5     7.0  12.0

20-29 ANDREY DOS SANTOS,               WALDERY DE ALMEIDA     2        8.0     9.5  16.5

      LUIS MORALES,                    JEAN PIAGET            2        7.0     7.0  13.0

      DANIEL NOVOA LOUSADA,            CARMO                  2        7.0     7.0  12.5

      MAX BORGES DOS SANTOS,           WALDERY DE ALMEIDA     2        6.0     8.5  14.0

      THOMAS DUCKWORT,                 JEAN PIAGET            2        6.0     5.0   8.5

      MATHEUS BERNARDO SILVA DE,  1884                        2        5.0     6.5  11.0

      RAFAEL NASTRI,                   OBJETIVO               2        5.0     6.5  11.0

      THOMAS WASCHENBAUEL,             JEAN PIAGET            2        5.0     6.5  10.0

      MATHEUS FARIA TENRREIRO,    1865 VERTEX                 2        4.0     5.5   9.0

      FELIPE LOGELSO,                  OBJETIVO PRAIA GRANDE  2        3.0     6.5  11.5

30-34 VITOR NUNES,                     JEAN PIAGET            1        5.0     7.0  11.5

      GABRIEL AUGUSTO DE SOUZA,        BIBLIOTECA DE CUBATAO  1        4.0     7.0  12.5

      LUIS FELIPE DUARTE,              CARMO                  1        3.0     5.5   8.5

      CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR,       WALDERY DE ALMEIDA     1        2.0     5.5  12.0

      KAIQUE DE FREITAS,               LURDES ORTIZ           1        1.0     2.5   2.5

35-41 LUCAS DE JESUS SARAIVA DO,       WALDERY DE ALMEIDA     0        0.0     5.5   9.5

      ALEX MENDES PEREIRA RODRI,  1901 VERTEX                 0        0.0     2.5   2.5

      PATRIK DOS SANTOS,          1896 VITORIA NERES          0        0.0     2.5   2.5

      GUSTAVO CAMARA SOARES DE,   1889 CIDADE DE SANTOS       0        0.0     2.5   2.5

      RONALD SANTOS LIMA,         1894 WALDERY DE ALMEIDA     0        0.0     1.5   1.5

      LEONARDO MAIORANO LOPES D,  1891 CIDADE DE SANTOS       0        0.0     1.5   1.5

      VINICIUS DA SILVA,               WALDERY DE ALMEIDA     0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  TIAGO FELIPE  DA SILVA JO,            33:W 20:W 10:W  3:W  2:W

2  WLAMIR URSINI JUNIOR,                 22:W 16:W 11:W  4:W  1:L

3  PEDRO EMANUEL BUMBA,                  17:W 14:W  6:W  1:L 10:W

4  LUCAS RODRIGUES CRESPO LO,            31:W 21:W 18:W  2:L 20:W

5  DANILO COELHO,                        16:L 17:W 23:W  7:W 12:W

6  ALLAN ALVES HOTA,                     27:W 30:+  3:L 11:W  9:D

7  RONALDO GUERREIRO,                    25:W 12:W  8:D  5:L 19:W

8  ROGER DE OLIVEIRA PERUSAT,            35:W 23:W  7:D  9:L 18:W

9  MURILLO ROCHA,                        29:W 11:L 16:W  8:W  6:D

10 PEDRO DI GIANNE,                      32:+ 15:W  1:L 22:W  3:L

11 LUCAS BERNARDES DE CASTRO,            19:W  9:W  2:L  6:L 24:W

12 ADRIANO S. DA SILVA,                  24:W  7:L 30:+ 14:W  5:L

13 OTAVIO JOSE CARVALHO,                 26:W 18:L 31:W 20:W 14:L

14 LUCAS DA SILVA NISHIKAWAR,            37:+  3:L 25:W 12:L 13:W

15 RAFAEL FERREIRA DALLŽAMIC,            38:+ 10:L 19:D 18:D 22:W

16 GUSTAVO EMRIGHI PICCA,                 5:W  2:L  9:L 27:W 26:W

17 FABRICIO R. NUNES GOMES,               3:L  5:L 35:+ 23:W 21:W

18 RUBENS DEL REY NETO,                  28:W 13:W  4:L 15:D  8:L

19 PATRICK AUGUSTO DA SILVA,             11:L 29:W 15:D 25:W  7:L

20 ANDREY DOS SANTOS,                    41:+  1:L 24:W 13:L  4:L

21 LUIS MORALES,                         39:+  4:L 22:L 28:W 17:L

22 DANIEL NOVOA LOUSADA,                  2:L 26:W 21:W 10:L 15:L

23 MAX BORGES DOS SANTOS,                40:+  8:L  5:L 17:L 35:W

24 THOMAS DUCKWORT,                      12:L 33:W 20:L 31:W 11:L

25 MATHEUS BERNARDO SILVA DE,             7:L 35:+ 14:L 19:L 31:W

26 RAFAEL NASTRI,                        13:L 22:L 29:W 32:W 16:L

27 THOMAS WASCHENBAUEL,                   6:L 32:W 28:L 16:L 33:W

28 MATHEUS FARIA TENRREIRO,              18:L 31:L 27:W 21:L 30:W

29 FELIPE LOGELSO,                        9:L 19:L 26:L 30:+ 32:W

30 VITOR NUNES,                           0:W  6:- 12:- 29:- 28:L

31 GABRIEL AUGUSTO DE SOUZA,              4:L 28:W 13:L 24:L 25:L

32 LUIS FELIPE DUARTE,                   10:- 27:L 33:W 26:L 29:L

33 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR,             1:L 24:L 32:L 35:+ 27:L

34 KAIQUE DE FREITAS,                    36:+  0:   0:   0:   0: 

35 LUCAS DE JESUS SARAIVA DO,             8:L 25:- 17:- 33:- 23:L

36 ALEX MENDES PEREIRA RODRI,            34:-  0:   0:   0:   0: 

37 PATRIK DOS SANTOS,                    14:-  0:   0:   0:   0: 

38 GUSTAVO CAMARA SOARES DE,             15:-  0:   0:   0:   0: 

39 RONALD SANTOS LIMA,                   21:-  0:   0:   0:   0: 

40 LEONARDO MAIORANO LOPES D,            23:-  0:   0:   0:   0: 

41 VINICIUS DA SILVA,                    20:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name                   Score



  1   OBJETIVO               13   

  2   CARMO                  9.5  

  3   PEDRO II               9    

  4   OBJETIVO PRAIA GRANDE  8.5  

  5   JEAN PIAGET            7    

 6-7  LOURDES ORTIZ          5    

      WALDERY DE ALMEIDA     5    

  8   CAMINHO DO SOL         4    

9-10  VITORIA NERES          3.5  

      CIDADE DE SANTOS       3.5  

11-15 OBJETIVO  PRAIA GRANDE 3    

      ESCOLA AMERICANA       3    

      NOTRE DAME             3    

      MARZA                  3    

      RITA DE CASSIA         3    

 16   VERTEX                 2    

17-18 BIBLIOTECA DE CUBATAO  1    

      LURDES ORTIZ           1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com