JEUMES - A MASCULINO - Round 4

Standings

Place Name                        Club                Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   RAFAEL FIGUEIREDO DA SILV,  BERNAL              4         4.5   7.5   10.0
  2   GUSTAVO BULHÕES LOURENÇO,   BERNAL              4         4.0   7.0   10.0
  3   GUSTAVO MENDES ÂNGELO,      BERNAL              3         6.0  12.0    9.0
  4   ENZO KEMPLER E. NUNES,      ANDRADAS II         3         4.5   9.5    8.0
  5   YTALO DOS SANTOS VIEIRA,    BERNAL              3         4.0   9.5    8.0
  6   BRUNO MIRANDA BENTO,        CIDADE DE SANTOS    3         4.0   9.0    8.0
  7   VINICIUS MARTINS DE S. AN,  CIDADE DE SANTOS    3         4.0   6.0    6.0
  8   MATHEUS SANTOS,             MARIO DE ALCÂNTARA  3         3.0   6.0    6.0
  9   MIGUEL MATOS SANTOS,        CIDADE DE SANTOS    2.5       4.0   9.5    7.5
 10   RAPHAEL R. A. G. CASTRO,    DINO BUENO          2.5       4.0   8.0    7.0
 11   YAGO A. CARDOSO,            RUBENS LARA         2.5       4.0   8.0    5.5
 12   JOÃO P. BEZERRA RODRIGUES,  ANDRADAS II         2.5       3.5   7.0    4.5
 13   MIGUEL SOUZA FERREIRA,      RUBENS LARA         2         6.0  10.0    6.0
 14   CARLOS EDUARDO B. SANTOS,   WALDERY DE ALMEIDA  2         5.0   9.0    6.0
 15   FELIPE MACARIO S. VELOSO,   PEDRO CRESCENTI     2         5.0   9.0    5.0
 16   JOÃO VITOR ALVES COSTA,     LEONARDO NUNES      2         4.5   9.5    5.0
 17   PABLO SANTIAGO,             CIDADE DE SANTOS    2         4.5   8.5    5.0
 18   MATHEUS FIRMINO O. MARQUE,  PEDRO CRESCENTI     2         3.5   7.5    4.0
 19   GABRIEL AZEVEDO CORRÊA,     PEDRO CRESCENTI     2         2.0   5.0    5.0
      NICOLAS FERREIRA DA SILVA,  WALDERY DE ALMEIDA  2         2.0   5.0    5.0
 21   CARLOS EDUARDO DIAS,        PEDRO CRESCENTI     1.5       5.0   9.0    4.0
 22   MATHEUS HENRIQUE DA SILVA,  ANDRADAS II         1.5       5.0   8.5    5.5
 23   JOÃO PEDRO DA SILVA MOTA,   LEONARDO NUNES      1         4.0   9.0    4.0
 24   GUSTAVO PALMEIRA MENDES G,  LEONARDO NUNES      1         4.0   7.0    2.0
 25   GABRIEL SANTOS SILVA,       ANDRADAS II         1         3.5   6.5    1.0
 26   MATHEUS FERREIRA DOS SANT,  FLORESTAN FERNANDES 1         3.5   6.0    1.0
 27   DAVI ANDRADE DA SILVA ORT,  MARIO DE ALCÂNTARA  1         3.5   5.5    2.0
 28   DAVI DA SILVA,              MARIO DE ALCÂNTARA  0         4.0   9.0    0.0
      VITOR HUGO C. DOS SANTOS,   MARIO DE ALCÂNTARA  0         4.0   9.0    0.0
 30   MIGUEL DE OLIVEIRA SOUZA,   MARIO DE ALCÂNTARA  0         4.0   8.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com