JOES - INFANTIL MASCULINO

Classificação Final


Place Name                                  Club          Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   ARNALDO GONÇALVES DA COSTA JR         JEAN PIAGET   4.5     13.0     9.0  13.5

  2   MICHAEL DAVIS MONTANI JUNIOR          OBJETIVO      4.5     13.0     7.5  12.5

  3   JOÃO DANILO G. MANDETA                OBJETIVO      3       12.0    10.0  16.5

  4   DENIS MESTIERI DUCKWORTH              JEAN PIAGET   3       10.0     7.5  14.0

  5   MATHEUS GONÇALVES PEREIRA             VERTEX        3        9.0     5.5  10.0

  6   ALVARO PANZERO SCHECHTER              JEAN PIAGET   3        7.0     4.5   9.0

  7   LUIZ GUILHERME DE CARVALHO LPES       VERTEX        2        7.0     8.5  13.0

  8   BRUNO ARAUJO ALMEIDA                  VERTEX        2        4.0     6.0   9.0

  9   RODRIGO VAZ DEL CID ROXO              VERTEX        1        4.0     8.5  15.0

 10   RODRIGO GONÇALVES TAVARES             VITORIA NERES 1        2.0     3.5   3.5

 11   CLAUDIO FREDERICO ROCHA GARCIA ZUNICA PEDRO II      0        0.0     8.0  14.5

Cross Table


No  Name                                  Feder  1    2    3    4    5  



1.  ARNALDO GONÇALVES DA COSTA JR                6:W  5:D  2:W  4:W  9:W

2.  ALVARO PANZERO SCHECHTER                     7:L  8:W  1:L 10:W  6:W

3.  DENIS MESTIERI DUCKWORTH                     8:W 11:+  4:L  5:L  7:W

4.  JOÃO DANILO G. MANDETA                       9:W  7:W  3:W  1:L  5:L

5.  MICHAEL DAVIS MONTANI JUNIOR                10:W  1:D  7:W  3:W  4:W

6.  CLAUDIO FREDERICO ROCHA GARCIA ZUNICA        1:L  9:L  8:L  7:L  2:L

7.  LUIZ GUILHERME DE CARVALHO LPES              2:W  4:L  5:L  6:W  3:L

8.  BRUNO ARAUJO ALMEIDA                         3:L  2:L  6:W  9:L 10:W

9.  MATHEUS GONÇALVES PEREIRA                    4:L  6:W 10:W  8:W  1:L

10. RODRIGO VAZ DEL CID ROXO                     5:L   :W  9:L  2:L  8:L

11. RODRIGO GONÇALVES TAVARES                     :W  3:-   :    :    : 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com