ETAPA GUARUJÁ - 3º ANO M - Round 5

Standings

Place Name                              Club              Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   DANILO GONÇALVES                  CASA BRANCA       5       15.0     9.0  15.0
  2   LEONARDO CAVAZINE                 DOM BOSCO         5       15.0     7.0  11.5
  3   EDUARDO MOISES LEAO MONTEIRO      INTERNACIONAL     4       14.0     9.5  16.5
  4   LARA CAVAZINE                     DOM BOSCO         4       12.0     8.5  15.5
  5   SERGIO NASCIMENTO                 BERNAL            4       12.0     7.5  14.0
  6   GISELY GOMES                      AMOR EM GOTAS     4       11.0     7.5  13.5
  7   JOAO PEDRO MOSSIN                 ALFA              3.5      9.0     7.5  12.5
  8   ARTHUR SARAIVA ASSIS DE SOUZA     JACIREMA          3       12.0     8.5  13.5
  9   HENRIQUE ANDRADE DA SILVA         VALERIA CRISTINA  3       12.0     7.0  11.5
 10   DANIEL CESAR LEONEL SANTANA       BERNAL            3       10.0     9.5  16.5
 11   LUCA PIPPO TELO                   ALFA              3       10.0     8.5  15.0
 12   GUILHERME SANTOS P. DE MENDONÇA   BERNAL            3       10.0     8.5  14.0
 13   GABRIEL AUGUSTO DA SILVA          VALERIA CRISTINA  3       10.0     8.0  15.0
 14   TALITA MOURA                      FRANCISCO MARTINS 3        9.0     7.0  12.0
 15   DANIEL ESTEVAO                    VALERIA CRISTINA  3        8.0     7.0  10.5
 16   MARCO AURELIO BRANCO              INTELLECTUS       3        8.0     6.5  10.0
 17   GABRIEL SEGUIM                    AMOR EM GOTAS     3        7.0     7.0  10.5
 18   JOAO GUILHERME FEITOSA            ALFA              3        6.0     6.0   9.5
 19   ADRIANO MABILE                    ALFA              2        9.0     9.0  14.5
 20   BIANCA SILVA DE BRITO             VALERIA CRISTINA  2        9.0     8.0  12.5
 21   IGOR ROMAO DA SILVA               VALERIA CRISTINA  2        7.0     8.0  13.5
      FLAVIO JUNIOR SILVA ARAUJO        ESMERALDO         2        7.0     8.0  13.5
 23   HENRIQUE PASSOS REIS              JACIREMA          2        6.0     7.5  11.0
 24   JONATHAN RYAN DE SIQUEIRA MENEZES VALERIA CRISTINA  2        6.0     6.0   9.5
 25   DANIEL LUIS AZEVEDO LANOLETE      VALERIA CRISTINA  2        5.0     7.5  11.0
 26   THIAGO GABRIEL DA HORA            ESMERALDO         2        5.0     6.0   9.5
 27   MURILO DANTAS MACEDO              VALERIA CRISTINA  2        5.0     5.0   8.5
 28   GUSTAVO DOS SANTOS MOTA           VALERIA CRISTINA  2        4.0     5.5  10.0
 29   DEBORA CARVALHO GONZALEZ          ALFA              1.5      4.0     6.0   9.0
 30   ENDREW PIRES FELIPE DOS SANTOS    VALERIA CRISTINA  1        5.0     7.0  13.5
 31   MIKAEL KEVIN SANTOS ANDRE         ESMERALDO         1        3.0     7.5  12.5
 32   MIGUEL ISAIAS SOUZA               ESMERALDO         1        2.0     6.5  11.5
 33   VINICIUS HUGO SILVA LIMA          JACIREMA          1        2.0     4.5   4.5
 34   PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA VALERIA CRISTINA  1        1.0     8.5  14.5

Club Standings

Place Name              Score

  1   VALERIA CRISTINA  23   
  2   ALFA              13   
  3   BERNAL            10   
  4   DOM BOSCO         9    
  5   AMOR EM GOTAS     7    
 6-7  JACIREMA          6    
      ESMERALDO         6    
  8   CASA BRANCA       5    
  9   INTERNACIONAL     4    
10-11 INTELLECTUS       3    
      FRANCISCO MARTINS 3    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com