CUNHAMOREIRA S12 - Round 5

Standings


Place Name                             Club              Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   GUILHERME BASSEDON               SANTA CECÍLIA     5       15.0    10.0  15.0

  2   LEONARDO YAMAMOTO                OBJETIVO          5       15.0     7.0  13.0

  3   VINICIUS VINAGREIRO              NOVO TEMPO        4       14.0     8.0  15.0

  4   JOÃO PAULO SANTOS GOMES          MARIO COVAS       4       14.0     8.0  14.5

  5   ALEXANDRE BARBOSA                BERNAL            4       13.0    10.0  17.0

  6   YASMIN DA SILVA LOPES            WALDERY           4       13.0     9.5  16.0

  7   GABRIEL VERISSIMO                LURIA             4       12.0     8.0  12.0

  8   BRUNA LIMA                       FERNANDO COSTA    4       11.0     8.0  13.5

  9   VICTOR ZAHER                     COC               4       11.0     8.0  11.5

 10   GUSTAVO COSTA                    FERNANDO COSTA    4       11.0     6.5  10.5

 11   RAYSSA BARBOSA                   SANTA CECÍLIA     3       12.0    11.0  17.0

 12   VICTOR GABRIEL                   BRASÍLIA          3       11.0     9.5  15.5

 13   VICTOR MACHADO DOS SANTOS        FRANCISCO MARTINS 3       11.0     9.0  14.5

 14   CAIO SEIJI                       BERNAL            3       10.0     9.5  15.5

 15   ANDREWS GABRIEL FLORINDO         MARIO COVAS       3       10.0     9.0  14.5

 16   MIGUEL MARCOLINO                 BERNAL            3       10.0     7.0  11.5

 17   MATHEUS FLORENCIO                ATENEU SANTISTA   3        9.0     8.5  15.5

 18   LETICIA MESQUITA                 ATENEU SANTISTA   3        9.0     6.0  10.5

 19   ARTHUR SPÍNOLA                   NOVO TEMPO        3        8.0     8.0  13.5

 20   GABRIEL HENRIQUE P. SOARES       MARIO COVAS       3        8.0     7.5  13.0

 21   LUCAS ANTHONY P. OLIVEIRA        PINHEIRO JR       3        8.0     7.0  12.0

 22   GABRIEL COELHO DE BARROS         JOSÉ GENÉSIO      3        7.0     5.5   8.5

 23   ENZO NASCIMENTO                  DOM BOSCO         3        7.0     4.5   8.0

 24   GABRIEL CARLOS                   BERNAL            3        6.0     7.5  11.0

 25   BRUNO R. FRAGOSO DA SILVA        OBJETIVO PG       2.5      7.0     6.5  11.5

 26   ALESSANDRA TEIXEIRA              BERNAL            2.5      6.0     7.5  13.5

 27   JÉSSICA B. FERREIRA DE LIMA      ARMINDO RAMOS     2        9.0     8.0  13.5

 28   NICOLAS HENRIQUES                BORBA GATO        2        8.0     8.5  15.0

 29   EDILANE LIMA SILVA               FRANCISCO MARTINS 2        7.0     9.0  13.0

 30   JESSICA MIRANDA                  FERNANDO COSTA    2        7.0     8.5  14.5

 31   NATHALY PEREIRA                  BERNAL            2        7.0     8.5  14.0

 32   WALLACE CARDOSO NEVES DA SILVA   MARIO COVAS       2        7.0     8.0  14.0

      FERNANDO SILVA DE AZEVEDO        MARIO COVAS       2        7.0     8.0  14.0

 34   BEATRIZ PEIXOTO                  DOM BOSCO         2        6.0     5.5   9.0

 35   AMANDA DA SILVA                  AMOR EM GOTAS     2        5.0     6.0  11.5

 36   KAUÃ EDUARDO                     BERNAL            2        4.0     5.0   9.5

 37   LEONARDO NEGRÃO                  ATENEU SANTISTA   2        3.0     4.0   7.0

 38   SORAIA HADDAD DE OLIVEIRA        LUIZ D'AUREA      1.5      5.5     7.5  12.0

 39   LUIZ EDUARDO MORAES DE ANDRADE   MARIO COVAS       1.5      5.5     5.5   9.5

 40   ERIK GIGLIO VIEIRA               ARMINDO RAMOS     1.5      4.5     7.0  10.0

 41   ANTONIO MARCOS A. DA SILVEIRA JR LUIZ D'AUREA      1.5      3.5     7.5  10.5

 42   FABRICIO HETTE GRECO             VERTEX            1        4.0     8.5  14.5

 43   JULIA ANDRADE DOS SANTOS         VERTEX            1        3.0     7.5  13.5

 44   THAIS MOURA SANTOS               ESMERALDO         1        3.0     7.5  12.5

 45   BEATRIZ TREVISAN                 OBJETIVO SV       1        2.0     7.5  13.5

 46   LUANA FREIRE                     JOSÉ GENÉSIO      1        1.0     7.5  12.5

 47   ARTHUR DE FARIA                  ATENEU SANTISTA   0        0.0     5.0  10.0

 48   ANDREWS GABRIEL F. DA S. ANDRADE MARIO COVAS       0        0.0     2.5   2.5

      BRUNO RAPHAEL FRAGOSO            OBJETIVO PG       0        0.0     2.5   2.5

 50   VINICIUS OLIVEIRA MARTINS        MARIO DE OLIVEIRA 0        0.0     1.5   1.5

 51   LAYLA MORITA BARBOSA             ARMINDO RAMOS     0        0.0     1.0   1.0

Club Standings


Place Name              Score



  1   BERNAL            19.5 

  2   MARIO COVAS       15.5 

  3   FERNANDO COSTA    10   

 4-5  ATENEU SANTISTA   8    

      SANTA CECÍLIA     8    

  6   NOVO TEMPO        7    

 7-9  FRANCISCO MARTINS 5    

      DOM BOSCO         5    

      OBJETIVO          5    

10-13 LURIA             4    

      JOSÉ GENÉSIO      4    

      WALDERY           4    

      COC               4    

 14   ARMINDO RAMOS     3.5  

15-17 PINHEIRO JR       3    

      BRASÍLIA          3    

      LUIZ D'AUREA      3    

 18   OBJETIVO PG       2.5  

19-21 AMOR EM GOTAS     2    

      BORBA GATO        2    

      VERTEX            2    

22-23 ESMERALDO         1    

      OBJETIVO SV       1    

 24   MARIO DE OLIVEIRA 0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com