ETAPA COLÉGIO DO CARMO 2023
1º ANO
Standings
Place Name Loc
Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 BENTO AUCILINO 1640 STA CECILIA 5
15.0 7.0 11.5
2 BENTO RACHED MORAIS 1610 UNIVERSITAS 3.5
11.0 8.0
14.5
3 DANIEL AURELIANO 1600 OBJETIVO CBT 3.5 9.0
6.5 12.5
4 EDUARDO BATISTA 1600 TERRA MATER 3
7.5 5.0 10.0
5 ARTUR VERONEZE MONTEIRO 1600 MAPLE BEAR 2.5
7.5 7.0 13.0
6 JULIO TEIXEIRA DA COSTA 1600 MAPLE BEAR 2
7.5 9.0 15.0
7 MATEUS MACHADO TABORDA 1600 JEAN PIAGET 2
7.0 9.0 14.0
8 MARIA CLARA BORGES 1600 UNIVERSITAS 2
5.0 7.5 12.5
9 CAIO MARTINS ALBUQUERQUE 1595 UNIVERSITAS 1.5 5.5
8.0 14.5
10
CAUÃ DE SOUZA ANDRADE 1567
GÊNESIS 0 0.0
1.5 1.5
2º ANO
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 HEITOR MENDONÇA 1726 ABACO 5 15.0 9.0 15.0
2 NICOLAS GOUVEA 1669 JEAN PIAGET 4 12.0 8.5 13.5
3 JÉSSICA WU 1629 ARIANO 3.5 11.5 7.5 12.5
4 MIGUEL LEMOS DA SILVA 1609 OBJETIVO CBT 3 10.0 9.0 16.0
5 ENZO MODESTO FIGUEIREDO 1600 MAPLE BEAR 3 9.0 8.0 12.0
6 PIETRA ANTONY 1659 CIDADE DE SANTOS 2.5 7.5 9.0 13.0
7 VITOR TORRES GOMES 1591 TERRA MATER 2.5 6.5 7.0 12.0
8 SARAH HELLEN 1619 INTELLECTUS 2.5 6.5 5.5 8.5
9 OLIVER PAIVA GOMES 1611 GÊNESIS 2 7.0 8.0 13.0
10 VICTOR ALMEIDA SANTOS 1601 GÊNESIS 2 5.0 4.5 8.0
11 GABRIELA BRAGA 1600 MAPLE BEAR 0 0.0 8.0 14.0
12 MARIA LUIZA ISOLDI 1600 MAPLE BEAR 0 0.0 7.0 12.5
3º ANO
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 JOSUÉ CÂNDIDO JR 1600 UNIÃO CÍVICA 5 15.0 8.5 14.0
2 OTTO RAUBER WACHS 1619 ATRIO 4 13.0 9.5 17.5
3 ISABELE MENDES VEIGA 1634 OBJETIVO STS 3.5 8.0 8.5 15.0
4 ENZO RODRIGUES MONTEZ 1599 OBJETIVO SV 3.5 8.0 7.0 12.5
5 ANA HELENA AULICINO 1703 STA CECILIA 3 11.0 9.0 15.5
6 KENZO SIMIONATO 1600 TERRA MATER 3 9.0 8.0 12.5
7 PEDRO HENRIQUE NEVES 1600 TERRA MATER 3 9.0 7.0 11.5
8 MARCOS CHAVIER 1602 CIDADE DE SANTOS 3 7.0 4.0 7.5
9 PEDRO MORAIS MARINHO 1631 UNIVERSITAS 2 9.0 8.0 13.5
10 DAVID LUCAS SOARES 1591 VALERIA CRISTINA 2 7.0 9.0 13.0
11 NIKOLAS EVANDRO QUEIROZ 1572 VALERIA CRISTINA 2 7.0 8.5 13.5
12 MATHEUS MUNIZ AFONSO 1600 MAPLE BEAR 2 6.0 7.5 13.0
13 LAVINNIA MIRANDA 1600 VALERIA CRISTINA 2 3.0 7.5 11.5
14 AYSHA ALBINO DE OLIVEIRA 1562 VALERIA CRISTINA 1 5.0 7.5 12.5
15 BERNARDO CRISOSTOMO CROCE 1580 MAPLE BEAR 1 3.0 7.0 11.5
4º ANO
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 DANIEL TEIXEIRA BENTO 1620 VALERIA CRISTINA 4.5 13.5 10.0 16.5
2 ISABELLA OLIVEIRA DA SILVA 1601 EL SHADAY 4 14.0 8.5 13.5
3 DANIELE TEIXEIRA BENTO 1613 VALERIA CRISTINA 4 13.0 8.5 14.5
4 ARTUR RUBINO OLIVEIRA 1600 TERRA MATER 4 10.0 6.5 12.0
5 SOPHIA PUPO SATURNINO 1646 GÊNESIS 3.5 12.5 11.0 17.0
6 MARINA AGRIA 1617 CIDADE DE SANTOS 3 10.0 8.0 13.5
7 LUCCA CAPELLA 1638 UNIVERSITAS 3 9.0 6.5 11.5
8 FRANCISCO RIBEIRO FALEIROS 1599 ATRIO 3 6.0 7.0 12.0
9 THIAGO FEITOSA SANTOS 1564 GÊNESIS 2.5 9.0 8.0 13.0
10 MATEUS FELICIANO SILVA 1595 VALERIA CRISTINA 2.5 8.0 7.0 11.5
11 GABRIEL LATROVA 1600 OBJETIVO CBT 2.5 6.0 6.5 11.5
12 YANCA MARIA CALADO 1577 VALERIA CRISTINA 2.5 5.0 7.0 11.5
13 BRENO FERNANDES 1589 OBJETIVO CBT 2 7.0 9.5 14.0
14 ARTHUR HENRIQUE FERREIRA 1605 VALERIA CRISTINA 2 7.0 8.0 12.5
MELISSA DE ANDRADE LOPES 1564 GÊNESIS 2 7.0 8.0 12.5
16 LARYSSA BORGES DA SILVA 1571 VALERIA CRISTINA 2 6.0 6.5 11.0
17 MARINA SILVA DE FREITAS 1576 VALERIA CRISTINA 1 4.0 7.5 13.5
18 SAMUEL MOUZINHO COSTA 1600 VALERIA CRISTINA 1 2.0 7.5 12.5
19 LORENA PELUSIO CORONA 1600 MAPLE BEAR 1 1.0 7.0 11.0
5º ANO FEMININO
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 ELISA FENG 1722 STA CECILIA 5 15.0 10.0 16.5
2 MARIA CLARA ZIOLE 1594 CIDADE DE SANTOS 4 13.0 7.5 14.0
3 MARIA HELOISA DA SIVA 1591 VALERIA CRISTINA 4 11.0 6.0 12.0
4 MANUELLA ARAUJO SILVA 1600 VALERIA CRISTINA 3 10.0 7.0 13.0
5 MICAELLY VITORIA SOUZA 1595 VALERIA CRISTINA 3 9.0 9.0 14.0
6 MARIA LAURA VIANA DA SILVA 1606 VALERIA CRISTINA 2.5 7.0 8.0 14.0
7 MARIA THALLITA 1568 CIDADE DE SANTOS 2 7.0 8.5 12.5
8 LAISLA FERNANDA SANTANA 1566 VALERIA CRISTINA 2 6.0 7.0 11.0
9 LUANNY VICTORIA 1589 VALEIRA CRISTINA 2 5.5 7.0 11.0
10 SOPHIA DA SILVA SOUZA 1600 VALERIA CRISTINA 1.5 4.5 6.0 11.0
11 VICTORIA HELOISA DE CASTRO 1601 VALERIA CRISTINA 1 2.0 7.0 11.0
12 SOPHIA ARAUJO DE SOUZA 1600 VALERIA CRISTINA 0 0.0 6.0 10.0
5º ANO MASCULINO
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 ADRYEL JOSÉ AMBROZIO 1637 FRANCO MONTORO 5 15.0 7.5 13.0
2 KAUAI CARNEIRO GOMES 1663 OBJETIVO CBT 4 13.0 6.5 12.0
3 JOSE PAULO BARROS 1692 INTELLECTUS 4 12.0 9.0 14.0
4 THOMAZ DEZOTTI RUEGGER 1643 OBJETIVO STS 3 12.0 10.0 17.0
5 GUILHERME GUIMARAES 1625 VALERIA CRISTINA 3 10.0 8.5 13.0
6 JOÃO PEDRO CROTE 1600 SAINT MARY'S 3 10.0 8.0 13.5
7 ENZO MALUF 1607 OBJETIVO STS 3 10.0 7.0 11.5
8 PEDRO HENRIQUE BARBALHO 1682 UNIVERSITAS 3 7.0 6.5 12.0
9 FERNANADO AUGUSTO GASPAR 1575 ATRIO 2 7.0 8.5 15.5
10 SAMUEL CARLOS ALVES 1591 VALERIA CRISTINA 2 6.0 8.5 13.0
11 RAFAEL AQUINO LIMA 1606 OBJETIVO CBT 2 5.0 6.5 11.0
12 YGOR MURILO DA SILVA 1587 VALERIA CRISTINA 2 4.0 6.5 10.0
13 GABRIEL AMADEU OILIVEIRA 1585 VALERIA CRISTINA 2 4.0 6.0 11.5
14 DANIEL NEGREIRO 1584 CIDADE DE SANTOS 1 3.0 8.5 14.5
15 MIGUEL HENRIQUE GRANJA 1597 VALERIA CRISTINA 1 2.0 7.5 13.0
6º E 7º ANO
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 TIAGO TRANCHES VENANCIO 1642 AEON 4.5 14.5 9.5 14.0
2 BERNARDO CORREA 1641 OBJETIVO SV 4 13.0 9.0 15.5
3 ARTHUR LUZ 1657 OBJETIVO CBT 3.5 10.5 9.5 15.0
4 MIGUEL DINIZ 1654 UNIVERSITAS 3 10.0 8.5 14.5
5 FELIPE MONTEZ FILHO 1612 OBJETIVO SV 3 9.0 8.5 13.5
6 MELISSA DUARTE 1663 FLORESTAN FERNANDES 3 9.0 7.5 13.5
7 MANUELE MENDES VEIGA 1611 OBJETIVO STS 3 7.0 5.5 9.0
8 BERNARDO PEDRAS FREIRE 1600 JEAN PIAGET 2 7.0 8.5 12.0
9 DANIEL LUZ BARAUNA 1635 UNIVERSITAS 2 7.0 7.0 11.0
10 DAVI MENDES 1609 CIDADE DE SANTOS 1 4.0 8.5 14.5
11 ISABELA SIANI 1633 INTELLECTUS 1 2.0 4.0 7.5
12 JOÃO EDUARDO GONÇALVES 1602 UNIVERSITAS 0 0.0 3.5 8.0
13 JOÃO VITOR MARQUES 1608 EXITO 0 0.0 3.5 3.5
8º E 9º ANO
Place Name Loc Club Score Berg. Wins
1 MATHEUS OLIVEIRA SILVA 1652 EL SHADAY 4.5 9.00 4
2 MIGUEL MENDONÇA 1688 ABACO 3.5 5.50 3
3 LUCAS PACHECO YAMADA 1619 DARWIN 3 4.75 2
4 SOPHIA FENG 1692 STA CECILIA 3 4.25 2
5 CATARINA CROTE 1631 COC 1 0.00 1
6 VINICIUS SILVA VICENTE 1656 UNIVERSITAS 0 0.00 0
OPEN
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 FERNANDO AUGUSTO MACHADO 1693 4 12.5 10.0 16.5
2 JOÃO DANILO MANDETA 1736 4 11.5 8.5 14.0
3 LEONARDO CAVASINE 1754 4 10.5 8.5 14.0
4 DENIS REIS 1707 3.5 11.0 8.5 14.5
5 YURI FLORÊNCIO 1716 3.5 10.0 8.0 13.5
6 STEFAN MORGADO 1816 3 11.0 9.5 14.5
7 JOSUE CÂNDIDO 1747 3 10.0 7.0 12.5
8 LUAN VALERIO 1727 3 9.5 9.0 14.5
9 RICARDO MARAZ 1700 2.5 6.5 6.5 11.0
10 TAINA MOURA 1707 2 7.0 8.0 13.5
11 RAFAEL FARIS 1718 2 7.0 7.5 11.5
12 RAPHAEL MIRANDA 1700 2 6.5 6.0 10.5
13 MARCELO MIGUEL 1746 2 6.0 8.0 13.5
14 SIMONE CROTE 1659 2 5.0 6.5 10.5
15 MARCELO ALMEIDA FARIAS 1694 2 4.0 6.5 10.5
16 MOISES RODRIGUES 1711 1.5 4.0 7.0 11.5
17 LARA CAVASINE 1691 1 3.0 6.5 10.5
18 MOISES RODRIGUES JR 1722 0 0.0 3.5 3.5