2 ANO MASCULINO - CARMO 2018 - Round 5

Standings

Place Name                                      Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Ytalo dos Santos Vieira                   Bernal           5       15.0    11.0  16.5
  2   Bruno Santiago Oliveira                   Bernal           4       14.0     9.0  16.0
  3   Rafael Figueiredo Silva                   Bernal           4       13.0    11.0  18.0
  4   Claudio Mariani                           Objetivo         4       13.0     8.5  13.0
  5   Eduardo Maximus Oliva da Silva            Bernal           4       12.0     9.0  16.0
      João Pedro Alves B.                       Bernal           4       12.0     9.0  16.0
  7   João Silva Costa                          Valeria Cristina 4       11.0     6.5  10.5
  8   Bernardo Simões Miaki                     Carmo            4       10.0     7.5  13.0
  9   Miguel Silva Costa                        Valeria Cristina 3       12.0     9.0  14.0
 10   Alexandre Deziderio                       Bernal           3       11.0    10.0  16.5
 11   Rafael Leonel Ferreira                    Bernal           3       11.0     9.0  15.0
 12   Petryck Cesar Rubim Macena                Bernal           3       10.0     9.0  14.5
 13   Jun Kinjo Okamura                         Universitas      3       10.0     9.0  13.5
 14   Henry Gustavo Oliveira dos Anjos          Bernal           3        9.0     8.5  14.5
 15   Bruno Nunes Medeiros                      Bernal           3        9.0     7.0  12.0
      Emanuel dos Santos Silva                  Valeria Cristina 3        9.0     7.0  12.0
 17   Daniel Marcelino Pimenta                  Universitas      3        8.0     7.5  11.5
 18   Henrique Huss Nogueira                    Universitas      3        8.0     7.0  12.0
 19   Caio dos Anjos Simão                      Universitas      3        8.0     5.5   9.0
 20   Gabriel Coutinho Leite Silveira           Jacirema         3        6.0     6.5  11.5
 21   Bernardo de Matos Santana                 Bernal           2.5      9.0     6.5  12.0
 22   Yan Luca de Carvalho Harder               Bernal           2.5      6.5     9.0  14.5
 23   Otavio Diniz de Castro Farias             Universitas      2.5      5.0     7.0  11.0
 24   Noah Gomes de Menezes Mendes              Bernal           2.5      5.0     6.0  10.5
 25   Davi Reis dos Santos                      Valeria Cristina 2        8.0     8.0  14.0
 26   Miguel Diniz de Castro Farias             Universitas      2        8.0     7.5  12.5
 27   Breno Silva Machado                       Ateneu Santista  2        7.0     7.0  13.0
 28   Pablo Cavalcante dos Passos               Valeria Cristina 2        7.0     7.0  11.5
 29   Allan Loura Soares                        Ariano           2        6.5     7.0  11.5
 30   Maurício                                  Objetivo         2        6.0     9.0  15.0
 31   Ygor Temoteo Silva                        Bernal           2        6.0     8.0  12.5
 32   Gabriel Oliver de Oliveira Tabile         Jacirema         2        6.0     7.0  11.5
 33   Samuel Alexandre Gomes dos Santos         Jacirema         2        6.0     5.5  10.5
 34   Luis Miguel Medeiros                      Intelectus       2        5.0     7.0  12.0
 35   Benjamin Ferreira dos Santos              Universitas      2        5.0     7.0  10.5
 36   Murilo Lapetina Freire Amazonas de Maling Objetivo         1.5      5.5     5.0   8.0
 37   Vitor Ugo A. dos Santos                   Bernal           1        5.0     8.5  14.5
 38   Gabriel Temóteo Silva                     Bernal           1        2.0     6.5  10.5
 39   Pedro Antonio Sabino dos Santos           Bernal           1        2.0     5.5   8.5
 40   Pedro Correia                             Carmo            1        1.0     5.5   8.5
 41   Ranieri Contreras Amante                  Bernal           0.5      2.5     6.0  10.0
 42   Guilherme Armesto                         Carmo            0        0.0     7.0  12.0
 43   Maurício Ribeiro Gomes de Azevedo         Objetivo         0        0.0     2.0   2.0
 44   Fabrício Andrade Rezende de Araújo        Bernal           0        0.0     1.5   1.5
      Enzo Vieira Souto                         Bernal           0        0.0     1.5   1.5
 46   Jeferson Murilo Melo Souza                Jacirema         0        0.0     0.5   0.5

Club Standings

Place Name             Score

  1   BERNAL           49   
  2   UNIVERSITAS      18.5 
  3   VALERIA CRISTINA 14   
  4   OBJETIVO         7.5  
  5   JACIREMA         7    
  6   CARMO            5    
 7-9  ARIANO           2    
      ATENEU SANTISTA  2    
      INTELECTUS       2    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com