CAÇA TALENTOS 2023
1º E 2º
Place Name Feder Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 MIGUEL LEMOS 2 OBJETIVO CBT 5 15.0 7.0 12.0
2 RICHARD GABRIEL CÂNDIDO 1 EEUCF 4 12.0 6.0 11.5
3 BENTO MORAIS 1 UNIVERSITAS 3 10.0 8.5 14.0
4 JOAQUIM VARANDAS SANTOS 1 MAPLE BEAR 3 8.0 7.5 13.0
5 NICOLAS ROBERTO 2 OBJETIVO CBT 2.5 7.5 6.0 11.5
6 MURILO BARROS FERNANDES 2 R. BARBOSA 1.5 4.5 9.0 16.0
7 JULIA LOURENÇO 2 R. BARBOSA 1 3.0 7.5 13.5
3º
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 MARCOS CHAVIER CIDADE DE STS 5 15.0 7.0 12.0
2 NICOLAS CARDOSO LOURENÇO R. BARBOSA 4 11.0 6.5 12.5
3 ARTHUR RIBEIRO CIDADE DE STS 2.5 9.5 8.5 14.5
4 GUSTAVO CARVALHO OBJETIVO STS 2.5 6.5 6.5 12.5
5 SOFIA MAYA DE ARAUJO OBJETIVO CBT 2 8.0 9.0 16.0
6 JOSUÉ DA SILVA CÂNDIDO UCF 2 5.0 5.5 10.5
7 ÉRICA AYRES CIDADE DE STS 0.5 1.0 5.5 11.5
8 SOFIA SIQUEIRA ROCHA J. PIAGET 0.5 1.0 5.5 10.5
4º e 5º
Place Name Feder Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 ADRYEL AMBRÓZIO OBJETIVO CBT 5 15.0 8.0 13.0
2 LUCCA CAPELA 4 UNIVERSITAS 4 13.0 10.0 16.0
3 THOMAZ DEZOTTI OBJETIVO STS 4 12.0 6.0 11.0
4 JOÃO PEDRO CROTE SAINT MARY 3 11.0 8.5 14.5
5 BERNARDO ANTEZANA UNIVERSITAS 3 10.0 9.0 16.0
6 THIAGO RAMOS PAULETTI OBJETIVO STS 3 9.0 8.0 15.0
7 PEDRO QUIREZA MOTTA UNIVERSITAS 3 8.0 7.5 11.5
8 HENRIQUE LOURENÇO R. BARBOSA 3 8.0 6.5 11.5
9 RAFAEL AQUINO OBJETIVO CBT 2 9.0 9.0 14.5
10 BRENO FERNANDES 4 OBJETIVO CBT 2 7.0 7.0 11.5
11 DANILO KHALIN INTERATIVO 2 6.0 9.0 15.0
12 MARIA THALITA CIDADE DE STS 2 5.0 6.5 10.0
13 MARIA CLARA ZIOLI CIDADE DE STS 2 3.0 4.0 6.5
14 ENZO MARTINS 4 AUXILIADORA 1 5.0 6.0 10.5
15 MARIA LUIZA SANTANA 4 OBJETIVO CBT 1 3.0 8.5 14.5
16 DANIEL NEGREIRO CIDADE DE STS 1 1.0 6.0 11.0
6º e 7º
Place Name Feder Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 MIGUEL CONSTANTINO GOMES OBJETIVO CBT 5 15.0 5.5 10.5
2 BERNARDO CORREA FARIAS OBJETIVO SV 4 11.0 9.0 17.0
3 JOÃO VITOR MARQUES EXITO 3 12.0 10.0 15.5
4 DANIEL BARAUNA UNIVERSITAS 3 10.0 5.5 10.5
5 ISABELLA SIANI INTELLECTUS 3 8.0 5.5 10.5
6 LIV CARDOSO MARECHAL DO AR 3 7.0 3.5 8.0
7 DAVI FERREIRA RODRIGUES R. BARBOSA 1.5 4.0 9.0 14.5
8 KIARA GARCIA SENSE R. BARBOSA 1 4.0 9.0 14.5
9 LAURA GUIMARÃES CIDADE DE STS 1 3.0 9.0 14.5
10 JORGE DAMASCENO R. BARBOSA 0.5 1.0 5.5 9.5
8º e 9º
Place Name Feder Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 MURILO DE CASTRO MESQUITA INTEGRAÇÃO 5 15.0 8.0 13.5
2 MATHEUS PAIXÃO UNIVERSITAS 4 12.0 6.5 12.0
3 MARCOS VINICIUS VIEIRA JOSÉ CAVARIÚ 3 9.0 8.0 13.5
4 DENILSON CARVALHO JOSÉ CAVARIÚ 3 9.0 6.5 12.0
5 PIETRO JOAQUIM MARECHAL DO AR 2 6.0 8.0 13.5
6 VITOR VENTURA LICEU SANTISTA 1.5 5.0 8.0 13.0
7 PEDRO HENRIQUE FARIAS DR. HUGO STS 1.5 4.0 7.0 12.0
Open
Place Name Feder Loc Score Progr. M-Buch. Buch.
1 FERNANDO AUGUSTO MACHADO 1695 4.5 13.5 10.5 17.5
2 STEFAN MORGADO 1762 4.5 13.5 9.0 15.0
3 JOSUÉ DA SILVA CÂNDIDO 1721 4 11.0 9.0 15.5
4 LUAN VALÉRIO 1725 4 10.0 8.5 15.0
5 ÁTILA BALZER 1705 3.5 13.0 6.5 12.0
6 MOISES RODRIGUES 1705 3.5 11.0 7.5 14.0
7 SOPHIA FENG F 1653 3.5 10.0 8.5 15.0
8 VINICIUS VINAGREIRO 1697 3 11.5 10.5 15.5
9 LEONARDO CAVAZINE 1716 3 10.5 9.5 15.5
10 MARCELO MIGUEL 1721 3 9.0 9.0 14.5
11 RAFAEL FARIS 1705 3 9.0 8.5 15.0
12 MARCELO DIAS 1700 3 9.0 8.0 14.0
13 LUIS FELIPE FERRARI 1695 3 7.0 7.0 12.5
14 LARA CAVAZINE F 1690 3 7.0 6.0 10.5
15 MELISSA DUARTE F 1649 2.5 10.0 8.0 15.0
16 MARCOS VINICIUS ROCHA 1713 2.5 9.0 8.0 12.0
17 LEONARDO PÁDUA 1716 2.5 8.0 8.0 12.5
18 MIGUEL DINIZ 1700 2.5 7.5 5.5 9.5
19 CATARINA CROTE GOMES F 1630 2.5 6.5 7.5 12.5
20 RICARDO CARDOSO 1706 2 9.0 8.5 13.5
21 JOSUÉ JUNIOR 1627 2 8.0 7.5 12.0
22 RAUL MARTINS FRAGUAS 1689 2 6.0 7.5 12.5
23 ARTHUR SILVA LUZ 1647 2 6.0 6.0 10.0
24 ELISA FENG F 1684 2 5.0 7.5 11.0
25 SARAH HELLEN F 1631 2 3.0 6.5 10.5
26 SIMONE GOMES F 1685 2 3.0 4.0 8.5
27 MARCO ANTÔNIO PENTEADO 1700 1 4.0 5.0 8.5
28 MARINA AGRIA F 1630 1 3.0 7.5 12.5
29 PEDRO HENRIQUE BARBALHOS 1654 1 3.0 7.0 11.0
30 JOSÉ PAULO BARROS 1659 1 3.0 6.5 10.5
31 PEDRO BATISTA MARQUES 1680 1 1.0 7.0 10.5