CIDADE DE SANTOS
2024
(16/03/2024)
1º ano
Place Name Club Score Progr.
M-Buch. Buch.
1 BENTO AULLICINO STA CECILIA 5
15.0 6.0 10.0
2 VALENTINA PARRELLA STA CECILIA 4
12.0 6.0 11.0
3 HUGO NAKAMURA JEAN PIAGET 3
8.0 7.0 12.0
4 BENJAMIN CASTRO STA INÊS 2
8.0 8.0 13.0
5 MARCELO PEDRAS FREIRES JEAN
PIAGET 1 2.0
9.0 14.0
6 SAMUEL SANTOS GENESIS MASTER 0 0.0
9.0 15.0
2º ano
Place Name Club Score Progr.
M-Buch. Buch.
1 RICHARD GABRIEL CÂNDIDO LUIZ
PINHO 5 15.0
6.5 10.5
2 JOÃO PEDRO FONTES RABELO YEDA
MARIA 3.5 12.5
8.5 15.0
3 EDUARDO BATISTA TERRA MASTER 3.5 9.5
7.0 11.0
4 DIEGO RAFAEL CHAUHUARES ALBERT
SABIN 3 10.0 9.0
15.0
5 DANIEL AURELIANO DE SÁ OBJETIVO CBT 3 10.0
8.0 12.5
6 SOPHIA LEITE DE CASTRO JEAN PIAGET 2.5 6.5
5.0 10.5
7 VITOR VILARINHO MAPLE BEAR 2
4.0 8.0 12.0
8 CELSO ALONSO NETO KENNEDY 1.5
2.5 8.0 15.5
9 MARIA CLARA BORGES UNIVERSITAS 1
5.0 8.0 14.5
3º ano
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 HEITOR MENDONÇA ABACO 4.5 13.0 8.5 14.5
2 JESSICA WU ARIANO 3.5 11.5 8.5 14.5
3 NICOLAS GOLVEIA JEAN PIAGET 3.5 11.0 8.0 14.0
4 MIGUEL LEMOS OBJETIVO CBT 2.5 8.5 9.5 15.0
5 MURILLO P. DE BARROS RUI BARBOSA 2.5 8.5 7.0 12.5
6 ENZO MODESTO FIGUEREDO MAPLE BEAR 2.5 6.0 6.0 12.0
7 VITOR TORRES GOMES TERRA MATER 2 3.5 6.5 11.0
8 SARAH HELLEN INTELLECTUS 1.5 5.5 6.5 11.0
9 JOAQUIM B. ARAUJO OBJETIVO CBT 1.5 3.5 6.0 10.5
10 VICTOR ALMEIDA GENESIS MASTER 1 4.0 6.0 10.0
4º ano
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 JOSUE CÂNDIDO LUIZ PINHO 5 15.0 8.5 15.0
2 ANA HELENA AULLICINO STA CECILIA 4 14.0 11.0 18.0
3 ISABELE MENDES OBJETIVO SV 4 12.0 7.0 11.5
4 BERNARDO MAIA GENESIS MASTER 3.5 12.5 9.0 14.0
5 ENZO RODRIGUES MONTEZ OBJETIVO SV 3.5 10.5 7.5 12.5
6 LAVINNIA MIRANDA VALERIA CRISTINA 3 10.0 7.0 12.5
7 DAVID LUCAS SOARES VALERIA CRISTINA 3 9.0 8.5 13.5
8 OTTO RAUBER ATRIO 3 9.0 6.5 12.5
9 KENZO HIDAKA SIMIONATO TERRA MATER 2.5 7.5 8.0 14.5
10 PEDRO HENRIQUE NEVES TERRA MATER 2.5 7.5 6.5 13.0
11 AYSHA ALBINO DE MIRANDA VALERIA CRISTINA 2 6.0 7.5 12.5
12 DAVI DO PATROCINIO VALERIA CRISTINA 2 5.0 7.5 11.5
13 PAOLA LOPES BERTOLLOTO OBJETIVO STS 2 4.0 6.5 11.0
14 GUILHERME SANTOS SILVA VALERIA CRISTINA 2 3.0 6.5 10.5
15 MARCOS CHAVIER CIDADE DE STS 1 4.0 8.0 13.0
16 MATHEUS S. GUIMARÃES OBJETIVO CBT 1 4.0 6.0 9.5
17 PEDRO LORENZO MOURA VALERIA CRISTINA 1 2.0 7.5 12.5
5º ano
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 BRUNO OLIVEIRA PERALTA ALBERT SABIN 5 15.0 9.5 16.5
2 DANIEL BENTO TEIXEIRA VALERIA CRISTINA 4 13.0 7.0 12.5
3 JOÃO MIGUEL FERREIRA RUI BARBOSA 3.5 11.5 9.0 16.0
4 ARTUR RUBINO DE OLIVEIRA TERRA MATER 3.5 9.5 7.0 11.5
5 PEDRO HENRIQUE BARBALHO UNIVERSITAS 3 10.0 10.5 17.0
6 LUCCA CAPELLA UNIVERSITAS 3 10.0 8.5 15.5
7 BRENO FERNANDES CRISAFULLI OBJETIVO CBT 3 7.0 7.0 12.5
8 PEDRO HENRIQUE PEREIRA VALERIA CRISTINA 3 7.0 5.5 9.5
9 NICOLAS SANFILIPPO TERRA MATER 3 6.0 6.5 10.5
10 ARTHUR HENRIQUE FERREIRA VALERIA CRISTINA 2.5 10.0 8.0 14.0
11 THIAGO FEITOSA GENESIS MASTER 2.5 9.0 8.5 13.0
12 MATHEUS FELICIANO ALVES VALERIA CRISTINA 2 7.5 5.5 9.5
13 SAMUEL MOUZINHO DA COSTA VALERIA CRISTINA 2 7.0 8.5 13.5
14 RYAN LOPES OLIVEIRA VALERIA CRISTINA 2 7.0 8.0 13.0
15 ANDREW DANTAS DE MACEDO VALERIA CRISTINA 2 6.5 6.0 9.5
16 LUAN MIGUEL CIDADE DE STS 2 6.0 7.5 11.5
17 GUSTAVO GOIS DOS SANTOS MAPLE BEAR 1.5 2.5 8.0 13.0
18 CARLOS HENRIQUE CIDADE DE STS 1.5 2.5 7.5 12.5
19 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA VALERIA CRISTINA 1 3.0 7.5 13.5
5º ano F
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 ISABELLA OLIVEIRA SILVA ELSHADAY 4 13.5 8.5 14.5
2 CLARICE PIEKARSHI REGINA ALTMAN 4 10.0 6.5 11.0
3 SOPHIA PUPO GENESIS MASTER 3 10.0 9.5 14.0
4 MARINA AGRIA ATRIO 3 10.0 6.0 10.5
5 DANIELE BENTO TEIXEIRA VALERIA CRISTINA 2.5 6.0 9.0 14.0
6 LARYSSA BORGES VALERIA CRISTINA 2 4.0 6.5 11.0
7 MARIA EDUARDA RODRIGUES GOTA DE LEITE 1 4.0 7.5 12.0
8 MARINA SILVA DE FARIAS VALERIA CRISTINA 0.5 2.5 8.0 13.0
6º e 7º anos
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 TIAGO TRANCHES ALZIRA MARTINS 5 15.0 8.5 14.0
2 JOSE PAULO BARROS INTELLECTUS 3.5 11.5 8.5 15.0
3 THOMAZ DEZOTTI RUGGER OBJETIVO STS 3.5 10.5 9.5 16.0
4 LEONIDAS PIEKARSHI REGINA ALTMAN 3 8.0 6.5 10.5
5 ENZO MALUF OBJETIVO STS 2 8.0 8.5 14.0
6 GABRIEL AMADEU SANTANA RAMOS CAMARGO 2 7.0 5.0 8.5
7 KAUAI CARNEIRO GOMES CELULA MATER 2 6.0 9.0 14.0
8 BRUNO LUIS RODRIGUES COLEGIO SV 2 4.0 6.5 11.5
9 ENZO BRAZ STA INES 1 4.0 7.0 11.0
10 THIAGO ALVES MORASSI TERRA MATER 1 1.0 7.0 10.5
6º e 7º anos F
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 ELISA FENG STA CECILIA 5 15.0 8.0 13.5
2 MANUELE MENDES OBJETIVO SV 4 12.0 7.5 12.5
3 MARIA LAURA VIANA RAMOS CAMARGO 3 9.0 7.5 14.0
4 MELISSA DUARTE FLORESTAN 3 9.0 7.5 12.5
5 MARCELI GAMINI PEDRO II 2 5.0 7.5 12.5
6 MARIA CLARA ZIOLE CIDADE DE STS 1.5 6.0 6.5 11.5
7 MICAELE VITORIA SOUZA RAMOS CAMARGO 1.5 4.0 7.5 11.5
8 MARIA THALITA CIDADE DE STS 0 0.0 6.5 12.0
8º e 9º anos
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 MIGUEL MENDONÇA ABACO 4.5 14.0 9.0 13.5
2 SOPHIA FENG STA CECILIA 4 13.5 7.5 12.5
3 FELIPE MENTES FILHO OBJETIVO SV 4 10.0 5.5 10.5
4 MIGUEL DINIZ UNIVERSITAS 3.5 11.5 7.0 12.0
5 ARTHUR LUZ OBJETIVO CBT 3 9.0 7.0 11.5
6 JOÃO GABRIEL CIDADE DE STS 2 5.0 10.0 15.0
7 DANIEL BARAUNA UNIVERSITAS 2 3.0 10.0 14.5
8 BERNARDO PEDRAS FREIRE JEAN PIAGET 1 5.0 8.5 14.5
9 GABRIEL SANFILIPPO TERRA MATER 1 4.0 9.0 14.5
Open
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 ATILA BAUSER 4 14.0 9.0 15.5
2 FERNANDO AUGUSTO MACHADO 4 12.0 7.0 12.0
3 LEONARDO CAVASINE 3.5 12.5 11.5 18.5
4 LUAN VALERIO 3.5 10.5 7.5 12.5
5 MARCELO MIGUEL 3 8.0 6.5 10.0
6 JOÃO PAULO SANTOS GOMES 3 6.0 5.5 9.0
7 DENIS REIS 2.5 9.5 8.0 14.0
8 MARCO ANTONIO GUIMARÃES 2.5 7.5 9.5 14.5
9 JOSUE CÂNDIDO 2 8.0 8.5 13.0
10 MARCELO ALMEIDA ALBERTO 2 5.0 6.5 11.0
11 ROLANDO TURINI 2 5.0 6.0 10.5
12 RAFAEL MIRANDA 1 4.0 7.0 12.0
13 LARA CAVASINE 1 2.0 6.5 11.0
14 FRED PALOMINO 1 1.0 7.0 11.5