Sub08Ab - Round 5

Standings


Place Name                        Club          Score Progr. M-Buch. Buch.



 1-3  PABLO CALDEIRA ANTONIO,     CAM SOL       4       12.0     8.5  14.5

      LUCAS KOJI TAKEDA,          COR MARIA     4       11.0     9.5  15.5

      HENRIQUE DA SILVA SANTOS,   NXI           4       10.0     7.0  12.5

 4-5  DOUGLAS MORADO RODRIGUES,   FRANÇA OSASCO 3.5     13.0    10.0  15.0

      BENNY BRANDAO C SOUZA,      VERTEX        3.5     13.0     8.5  14.5

 6-8  JOAO GABRIEL ROSA FRANASC,  ESC TEMPO     3       10.0     9.0  14.5

      ALEXANDRE ALCOFORADO,       OBJETIVO      3        7.0     6.0  10.0

      LUCA BARATA SAMPAIO,        OBJETIVO      3        7.0     5.0   8.5

9-12  GABRIEL COLIDEO,            VIT NERES     2.5      8.5     7.0  11.0

      LUIZ HENRIQUE LOUZADA,      PEDRO II      2.5      7.5     7.5  12.5

      URIEL CASTANHO MACHADO,     OBJETIVO      2.5      7.5     6.5  11.5

      MURYLLO AUGUSTO O LEMOS,    ESC TEMPO     2.5      7.0     7.0  11.0

13-16 MATHEUS VINICIUS,           XIII JULHO    2        9.0     9.5  16.0

      VITOR FARIAS,               XIII JULHO    2        8.0     8.0  13.0

      NYCOLAS MACEDO DUTRA,       XIII JULHO    2        5.0     9.0  14.0

      IGOR FERREIRA ARAUJO REIS,  ESC TEMPO     2        4.5     4.5   8.0

 17   PETERSON,                   XIII JULHO    1.5      2.0     6.0  11.0

18-19 ANDRE FONSECA SANTOS,       ESC TEMPO     1        4.0     6.5  11.5

      GABRIEL AUGUSTO S GRATI,    VERTEX        1        3.0     7.5  12.5

 20   FELIPE VALVERDE,            OBJETIVO      0.5      1.0     8.0  13.0

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  PABLO CALDEIRA ANTONIO,               15:W  2:W  4:L 10:W  6:W

2  LUCAS KOJI TAKEDA,                     3:W  1:L 11:W 13:W  5:W

3  HENRIQUE DA SILVA SANTOS,              2:L 17:W 15:W 14:W  4:W

4  DOUGLAS MORADO RODRIGUES,             20:+  6:W  1:W  5:D  3:L

5  BENNY BRANDAO C SOUZA,                 7:+ 14:W 13:W  4:D  2:L

6  JOAO GABRIEL ROSA FRANASC,            17:W  4:L  7:W  9:W  1:L

7  ALEXANDRE ALCOFORADO,                  5:- 20:W  6:L 18:W 13:W

8  LUCA BARATA SAMPAIO,                  13:L 19:D 20:W 12:D 14:W

9  GABRIEL COLIDEO,                      19:W 13:L 10:W  6:L 12:D

10 LUIZ HENRIQUE LOUZADA,                12:D 11:W  9:L  1:L 19:W

11 URIEL CASTANHO MACHADO,               18:W 10:L  2:L 15:W 16:D

12 MURYLLO AUGUSTO O LEMOS,              10:D 15:L 19:W  8:D  9:D

13 MATHEUS VINICIUS,                      8:W  9:W  5:L  2:L  7:L

14 VITOR FARIAS,                         16:W  5:L 18:W  3:L  8:L

15 NYCOLAS MACEDO DUTRA,                  1:L 12:W  3:L 11:L 20:W

16 IGOR FERREIRA ARAUJO REIS,            14:L 18:L 17:W 19:D 11:D

17 PETERSON,                              6:L  3:L 16:L 20:D 18:W

18 ANDRE FONSECA SANTOS,                 11:L 16:W 14:L  7:L 17:L

19 GABRIEL AUGUSTO S GRATI,               9:L  8:D 12:L 16:D 10:L

20 FELIPE VALVERDE,                       4:-  7:L  8:L 17:D 15:L

Club Standings


Place Name          Score



  1   OBJETIVO      9    

  2   ESC TEMPO     8.5  

  3   XIII JULHO    7.5  

  4   VERTEX        4.5  

 5-7  COR MARIA     4    

      CAM SOL       4    

      NXI           4    

  8   FRANÇA OSASCO 3.5  

9-10  VIT NERES     2.5  

      PEDRO II      2.5  

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com