Sub12Ab - Round 5

Standings


Place Name                        Club           Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   MATHEUS NAKAJO,             BIB CUBATAO    5       15.0     8.0  13.5

 2-3  MICHAEL DAVIS JR,           PEDRO II       4.5     13.5     9.0  14.5

      ANDRE SIMMONDS,             SAO JOSE       4.5     13.5     6.5  12.5

 4-5  BRUNO MORADO RODRIGUES,     FRANÇA OSASCO  4       14.0    10.5  18.5

      JOAO DANILO MANDETA,        CAM SOL        4       11.0     7.0  11.5

 6-7  LUCAS DA SILVA SANTOS,      NXI            3.5      8.5     8.0  13.5

      JOAO PAULO FONSECA,         BIB CUBATAO    3.5      8.5     6.5  11.0

8-14  JOAO TADEU FONSECA,         BIB CUBATAO    3       12.0     9.5  16.0

      ANDERSON DOS SANTOS,        V NERES        3       12.0     9.0  15.5

      ARNALDO GONÇALVES,          DON DOMENICO   3       10.0     9.5  16.0

      PEDRO BARATA SAMPAIO,       OBJETIVO       3       10.0     7.5  13.0

      CARLOS ROBERTO,             V NERES        3        9.0     7.5  13.5

      MATEUS FREITAS PESTANA,     SENIOR         3        7.0     5.5  10.0

      JOSE PAULO BARROS,          SAO JOSE       3        6.0     6.0  10.0

15-16 SYDNEY FERREIRA,            OBJETIVO       2.5      7.5     8.0  13.5

      RAFAEL MENEZES JR,          SILVA DE MELO  2.5      7.5     7.0  11.5

17-24 ARLEY RODRIGUES MOURA,      BIB CUBATAO    2        9.0     8.0  14.5

      MATHEUS G PEREIRA,          VERTEX         2        9.0     8.0  13.0

      LUIZ GUILHERME C LOPES,     VERTEX         2        7.0     7.5  13.0

      VICTOR FREITAS PESTANA,     SENIOR         2        7.0     7.0  10.5

      VITOR HUGO,                 XIII JULHO     2        6.0     7.0  11.5

      FILIPE AUGUSTO REZENDE,     SAO JOSE       2        6.0     5.5   9.0

      GABRIEL GREGORIO,           PEDRO II       2        5.0     6.0  10.5

      LUCAS CALAZANS GOMES,       SENIOR         2        3.0     7.5  13.0

25-27 DAVID DE SOUZA AZEVEDO,     ALMIRA CAMPOS  1.5      6.5     8.0  14.0

      VITOR LUIS,                 XIII JULHO     1.5      5.0     5.5   8.5

      GABRIEL LIMA ALONSO,        RITA DE CASSIA 1.5      5.0     4.0  10.5

 28   YURI ANTUNES SANTOS SILVA,  RITA DE CASSIA 1        3.0     9.0  15.0

 29   GABRIEL AUGUSTO SANTOS,     VERTEX         0.5      1.0     7.0  11.5

30-37 JOAO MATEUS P G SANTOS,     RITA DE CASSIA 0        0.0     6.5   6.5

      DARIK DERITO,               VERTEX         0        0.0     2.5   2.5

      LEONARDO A PICCONI FRANCO,  VERTEX         0        0.0     2.5   2.5

      RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   VERTEX         0        0.0     2.5   2.5

      DANIEL DA SILVA MENEZES,    SENIOR         0        0.0     2.0   2.0

      EDISON FRANÇA SILVA,        CAM SOL        0        0.0     2.0   2.0

      JULIO CESAR SILVA PESTANA,  SENIOR         0        0.0     2.0   2.0

      BRUNO DIEGUES FERREIRA SI,  SENIOR         0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  MATHEUS NAKAJO,                       30:W 27:W 10:W  9:W  4:W

2  MICHAEL DAVIS JR,                     12:W 25:W  3:D 10:W  8:W

3  ANDRE SIMMONDS,                       24:W 15:W  2:D 17:W  9:W

4  BRUNO MORADO RODRIGUES,                7:W  5:W 13:W  8:W  1:L

5  JOAO DANILO MANDETA,                  28:W  4:L 21:W 19:W 12:W

6  LUCAS DA SILVA SANTOS,                 8:L 14:W  7:D 15:W 19:W

7  JOAO PAULO FONSECA,                    4:L 28:W  6:D 25:W 11:W

8  JOAO TADEU FONSECA,                    6:W 16:W 17:W  4:L  2:L

9  ANDERSON DOS SANTOS,                  32:+ 11:W 18:W  1:L  3:L

10 ARNALDO GONÇALVES,                    13:W 20:W  1:L  2:L 18:W

11 PEDRO BARATA SAMPAIO,                 34:+  9:L 22:W 27:+  7:L

12 CARLOS ROBERTO,                        2:L 24:W 20:W 18:W  5:L

13 MATEUS FREITAS PESTANA,               10:L 29:W  4:L 28:W 23:W

14 JOSE PAULO BARROS,                    22:L  6:L 29:W 21:W 17:W

15 SYDNEY FERREIRA,                      35:+  3:L 25:D  6:L 20:W

16 RAFAEL MENEZES JR,                    36:+  8:L 27:D 23:L 26:W

17 ARLEY RODRIGUES MOURA,                19:W 21:W  8:L  3:L 14:L

18 MATHEUS G PEREIRA,                    37:+ 22:W  9:L 12:L 10:L

19 LUIZ GUILHERME C LOPES,               17:L 23:W 26:W  5:L  6:L

20 VICTOR FREITAS PESTANA,               29:W 10:L 12:L 22:W 15:L

21 VITOR HUGO,                           23:W 17:L  5:L 14:L 28:W

22 FILIPE AUGUSTO REZENDE,               14:W 18:L 11:L 20:L 29:W

23 GABRIEL GREGORIO,                     21:L 19:L 24:W 16:W 13:L

24 LUCAS CALAZANS GOMES,                  3:L 12:L 23:L  0:W 25:W

25 DAVID DE SOUZA AZEVEDO,                0:W  2:L 15:D  7:L 24:L

26 VITOR LUIS,                           27:L 30:W 19:L 29:D 16:L

27 GABRIEL LIMA ALONSO,                  26:W  1:L 16:D 11:-  0: 

28 YURI ANTUNES SANTOS SILVA,             5:L  7:L  0:W 13:L 21:L

29 GABRIEL AUGUSTO SANTOS,               20:L 13:L 14:L 26:D 22:L

30 JOAO MATEUS P G SANTOS,                1:L 26:L  0:   0:   0: 

31 DARIK DERITO,                         33:-  0:   0:   0:   0: 

32 LEONARDO A PICCONI FRANCO,             9:-  0:   0:   0:   0: 

33 RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,             31:-  0:   0:   0:   0: 

34 DANIEL DA SILVA MENEZES,              11:-  0:   0:   0:   0: 

35 EDISON FRANÇA SILVA,                  15:-  0:   0:   0:   0: 

36 JULIO CESAR SILVA PESTANA,            16:-  0:   0:   0:   0: 

37 BRUNO DIEGUES FERREIRA SI,            18:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name           Score



  1   BIB CUBATAO    13.5 

  2   SAO JOSE       9.5  

  3   SENIOR         7    

  4   PEDRO II       6.5  

  5   V NERES        6    

  6   OBJETIVO       5.5  

  7   VERTEX         4.5  

 8-9  CAM SOL        4    

      FRANÇA OSASCO  4    

10-11 NXI            3.5  

      XIII JULHO     3.5  

 12   DON DOMENICO   3    

13-14 RITA DE CASSIA 2.5  

      SILVA DE MELO  2.5  

 15   ALMIRA CAMPOS  1.5  

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com